日本代表選手
| 競泳 | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 年齢 | 所属 |
| 男子 | ||
| 木村敬一 | (25) | 東京ガス |
| 鈴木孝幸 | (29) | ゴールドウイン |
| 小山恭輔 | (28) | 日鉄住金P&E |
| 山田拓朗 | (25) | NTTドコモ |
| 中島啓智 | (17) | 千葉・中山学園高 |
| 坂倉航季 | (19) | 津トップク |
| 宮崎哲 | (24) | あいおいニッセイ同和損保 |
| 津川拓也 | (24) | ANAウイングフェローズ・ヴイ王子 |
| 田中康大 | (26) | あひるの会あかね園 |
| 中村智太郎 | (32) | 日阪製作所 |
| 林田泰河 | (27) | 横浜市神奈川区福祉保健センター |
| 広田真一 | (20) | さんらいず松原 |
| 女子 | ||
| 一ノ瀬メイ | (19) | 近大 |
| 池愛里 | (17) | 東京成徳大高 |
| 成田真由美 | (46) | 横浜サクラ |
| 笠本明里 | (30) | 大塚商会 |
| 小野智華子 | (21) | あいおいニッセイ同和損保 |
| 生長奈緒美 | (45) | 大阪およごう会 |
| 森下友紀 | (19) | 昭和女大 |
| 陸上 | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 年齢 | 所属 |
| 男子 | ||
| 上与那原寛和 | (45) | SMBC日興証券 |
| 佐藤友祈 | (26) | WORLD―AC |
| 野田昭和 | (34) | 鳥取パラ陸協 |
| 松永仁志 | (43) | WORLD―AC |
| 山本篤 | (34) | スズキ浜松AC |
| 佐藤圭太 | (25) | トヨタ自動車 |
| 多川知希 | (30) | AC・KITA |
| 永尾嘉章 | (53) | ANAORI・A・C |
| 樋口政幸 | (37) | プーマジャパン |
| 久保恒造 | (35) | 日立ソリューションズ |
| 和田伸也 | (39) | 賀茂川パートナーズ |
| 芦田創 | (22) | トヨタ自動車 |
| 鈴木徹 | (36) | SMBC日興証券 |
| 山口光男 | (27) | パーパス |
| 大井利江 | (68) | 北海道・東北身体障害者陸協 |
| 副島正純 | (46) | ソシオSOEJIMA |
| 洞ノ上浩太 | (42) | ヤフー |
| 山本浩之 | (50) | Team Heart Space |
| 岡村正広 | (46) | RUNWEB |
| 堀越信司 | (28) | NTT西日本 |
| 女子 | ||
| 中山和美 | (33) | アクセンチュア |
| 大西瞳 | (39) | ヘルスエンジェルス |
| 高桑早生 | (24) | エイベックス |
| 高田千明 | (31) | ほけんの窓口グループ |
| 中西麻耶 | (31) | うちのう整形外科 |
| 前川楓 | (18) | チームKAITEKI |
| 北浦春香 | (24) | アシックス |
| 木山由加 | (32) | エイベックス |
| 高松佑圭 | (23) | 堺ファインズ |
| 辻沙絵 | (21) | 日体大 |
| 蒔田沙弥香 | (31) | 日本知的障がい者陸連 |
| 山本萌恵子 | (18) | 日本知的障がい者陸連 |
| 土田和歌子 | (41) | 八千代工業 |
| 近藤寛子 | (49) | 滋賀銀行 |
| 西島美保子 | (61) | 日本盲人マラソン協会 |
| 道下美里 | (39) | 三井住友海上 |
| 柔道 | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 年齢 | 所属 |
| 男子 | ||
| 広瀬誠 | (39) | 愛知県立名古屋盲学校教 |
| 藤本聡 | (41) | 徳島県立徳島視覚支援学校職 |
| 北薗新光 | (25) | アルケア |
| 広瀬悠 | (37) | 伊藤忠丸紅鉄鋼 |
| 正木健人 | (29) | エイベックス |
| 女子 | ||
| 半谷静香 | (28) | エイベックス |
| 石井亜弧 | (27) | 三井住友海上あいおい生命保険 |
| 広瀬順子 | (25) | 伊藤忠丸紅鉄鋼 |
| 米田真由美 | (34) | 三井住友海上あいおい生命保険 |
| ボッチャ | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 年齢 | 所属 |
| 男子 | ||
| 杉村英孝 | (34) | 伊豆介護センター |
| 広瀬隆喜 | (32) | アルムの森ペーターの丘 |
| 高橋和樹 | (36) | 自立生活センターくれぱす |
| 木谷隆行 | (47) | 太陽の家 |
| 女子 | ||
| 藤井友里子 | (43) | 北陸銀行事務センター |
| 車いすテニス | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 年齢 | 所属 |
| 男子 | ||
| 国枝慎吾 | (32) | ユニクロ |
| 斎田悟司 | (44) | シグマクシス |
| 真田卓 | (31) | フリー |
| 三木拓也 | (27) | トヨタ自動車 |
| 川野将太 | (30) | アソウ・ヒューマニーセンター |
| 諸石光照 | (49) | フリー |
| 女子 | ||
| 上地結衣 | (22) | エイベックス |
| 堂森佳南子 | (41) | ケイアイスター不動産 |
| 二條実穂 | (35) | シグマクシス |
| 車いすバスケットボール | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 年齢 | 所属 |
| 男子 | ||
| 石川丈則 | (40) | 石川徳建設 |
| 香西宏昭 | (28) | NO EXCUSE |
| 鳥海連志 | (17) | 長崎・大崎高 |
| 千脇貢 | (35) | SMBC日興証券 |
| 土子大輔 | (36) | 千葉ホークス |
| 豊島英 | (27) | WOWOW |
| 永田裕幸 | (32) | ソーゴー |
| 藤井新悟 | (38) | 富士通コミュニケーションサービス |
| 藤沢潔 | (30) | ソーゴー |
| 藤本怜央 | (32) | SUS |
| 宮島徹也 | (27) | バーチャレクス・コンサルティング |
| 村上直広 | (22) | BNPパリバ証券 |
| 車いすラグビー | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 年齢 | 所属 |
| 男子 | ||
| 池透暢 | (36) | 日興アセットマネジメント |
| 池崎大輔 | (38) | 三菱商事 |
| 今井友明 | (33) | 三菱商事 |
| 官野一彦 | (35) | 千葉市役所 |
| 岸光太郎 | (44) | 障害者在宅事業グループ |
| 島川慎一 | (41) | バークレイズ証券 |
| 庄子健 | (36) | BNPパリバ証券 |
| 仲里進 | (39) | アディダスジャパン |
| 乗松聖矢 | (26) | SMBC日興証券 |
| 羽賀理之 | (31) | SMK |
| 山口貴久 | (34) | 日興アセットマネジメント |
| 若山英史 | (31) | あしたかケアセンター |
| 卓球 | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 年齢 | 所属 |
| 男子 | ||
| 岩渕幸洋 | (21) | 早大 |
| 竹守彪 | (22) | TOMAX |
| 吉田信一 | (50) | 情報通信研究機構 |
| 女子 | ||
| 伊藤槙紀 | (31) | ひなり |
| 別所キミヱ | (68) | 兵庫県障害者スポーツ交流館 |
| 馬術 | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 年齢 | 所属 |
| 男子 | ||
| 宮路満英 | (58) | セールスフォースドットコム |
| ゴールボール | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 年齢 | 所属 |
| 女子 | ||
| 安達阿記子 | (32) | リーフラス |
| 浦田理恵 | (39) | アソウ・ヒューマニーセンター |
| 欠端瑛子 | (23) | セガサミーホールディングス |
| 小宮正江 | (41) | アソウ・ヒューマニーセンター |
| 天摩由貴 | (26) | マイテック |
| 若杉遥 | (21) | 立大 |
| トライアスロン | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 年齢 | 所属 |
| 男子 | ||
| 木村潤平 | (31) | NTT東日本 |
| 佐藤圭一 | (37) | エイベックス |
| 女子 | ||
| 秦由加子 | (35) | マーズフラッグ・稲毛インター |
| 山田敦子 | (42) | アルケア |
| 射撃 | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 年齢 | 所属 |
| 女子 | ||
| 瀬賀亜希子 | (50) | 日本障害者スポーツ射撃連盟 |
| カヌー | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 年齢 | 所属 |
| 女子 | ||
| 瀬立モニカ | (18) | 筑波大 |
| アーチェリー | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 年齢 | 所属 |
| 男子 | ||
| 上山友裕 | (29) | 三菱電機 |
| 小野寺公正 | (33) | 倉元製作所 |
| 女子 | ||
| 平沢奈古 | (44) | 日本身体障害者アーチェリー連盟 |
| 自転車 | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 年齢 | 所属 |
| 男子 | ||
| 石井雅史 | (43) | 藤沢市みらい創造財団 |
| 川本翔大 | (20) | 大和産業 |
| 藤田征樹 | (31) | 日立建機 |
| 女子 | ||
| 鹿沼由理恵 | (35) | 楽天ソシオビジネス |
| ボート | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 年齢 | 所属 |
| 男子 | ||
| 駒崎茂 | (54) | 総和中央病院 |
| 女子 | ||
| 有吉利枝 | (37) | チームアリヨシ |
| パワーリフティング | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 年齢 | 所属 |
| 男子 | ||
| 三浦浩 | (51) | 東京ビッグサイト |
| 西崎哲男 | (39) | 乃村工芸社 |
| 大堂秀樹 | (41) | コカ・コーライーストジャパン |


