メインコンテンツ
J1
RSSスコア
2021年09月05日20時38分01秒更新
| J1公式戦第24節 5日18時03分 | 試合終了 | エディオンスタジアム広島 | ||
| 広島 | 1 | 0-0 1-1 |
1 | 神戸 |
|
後半21分(広島)東 |
||||
| 広島 | 試合データ | 神戸 |
|---|---|---|
| 7 | シュート | 7 |
| 6 | ゴールキック | 3 |
| 2 | コーナーキック | 7 |
| 13 | 直接FK | 9 |
| 0 | 間接FK | 2 |
| 0 | PK | 0 |
| 46 | キープ率 | 54 |
| 広島 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 38 | 大迫敬介 | 先発 | 0 |
| DF | 4 | 荒木隼人 | 先発 | 0 |
| DF | 24 | 東俊希 | 先発 | 1 |
| DF | 33 | 今津佑太 | 先発 | 0 |
| MF | 6 | 青山敏弘 | 先発 | 2 |
| MF | 14 | エゼキエウ | 先発 | 0 |
| MF | 17 | ⇒松本泰志 | 後半46 | 0 |
| MF | 15 | 藤井智也 | 先発 | 0 |
| MF | 25 | ⇒茶島雄介 | 後半46 | 0 |
| MF | 18 | 柏好文 | 先発 | 0 |
| MF | 41 | ⇒長沼洋一 | 後半41 | 0 |
| MF | 27 | ハイネル | 先発 | 1 |
| MF | 30 | 柴崎晃誠 | 先発 | 1 |
| MF | 26 | ⇒土肥航大 | 後半29 | 0 |
| FW | 9 | ドウグラス・ヴィエイラ | 先発 | 2 |
| MF | 29 | ⇒浅野雄也 | 後半41 | 0 |
| ベンチ入り | ||||
| GK | 1 | 林卓人 | 控え | |
| MF | 16 | 清水航平 | 控え | |
| 神戸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 18 | 飯倉大樹 | 先発 | 0 |
| DF | 4 | トーマス・フェルマーレン | 先発 | 3 |
| DF | 17 | 菊池流帆 | 先発 | 0 |
| DF | 19 | 初瀬亮 | 先発 | 0 |
| DF | 24 | 酒井高徳 | 先発 | 0 |
| MF | 5 | 山口蛍 | 先発 | 0 |
| MF | 31 | ⇒中坂勇哉 | 前半32 | 1 |
| MF | 6 | セルジ・サンペール | 先発 | 0 |
| MF | 8 | アンドレス・イニエスタ | 先発 | 0 |
| FW | 9 | ⇒ボージャン・クルキッチ | 後半29 | 0 |
| MF | 11 | 武藤嘉紀 | 先発 | 2 |
| MF | 25 | 大崎玲央 | 先発 | 0 |
| FW | 29 | ⇒リンコン | 後半29 | 0 |
| FW | 22 | 佐々木大樹 | 先発 | 1 |
| ベンチ入り | ||||
| GK | 32 | 広永遼太郎 | 控え | |
| DF | 3 | 小林友希 | 控え | |
| DF | 23 | 山川哲史 | 控え | |
| DF | 26 | 桜内渚 | 控え | |
| 広島 | 試合経過 | 神戸 |
|---|---|---|
| 選手交代 藤井がアウト、茶島がイン 【公式 後半46分】 |
後半45分 | |
| 選手交代 エゼキエウがアウト、松本がイン 【公式 後半46分】 |
後半45分 | |
| 選手交代 柏がアウト、長沼がイン 【公式 後半41分】 |
後半40分 | |
| 選手交代 ドウグラス・ヴィエイラがアウト、浅野がイン 【公式 後半41分】 |
後半40分 | |
| 後半37分 | トーマス・フェルマーレンのヘディングシュートは枠外 | |
| 後半37分 | 中坂の右足シュートは枠外 | |
| 後半35分 | 黄セルジ・サンペールが反スポーツ的行為により警告 【公式 後半36分】 |
|
| 選手交代 柴崎がアウト、土肥がイン 【公式 後半29分】 |
後半28分 | |
| 後半28分 | 選手交代 アンドレス・イニエスタがアウト、ボージャン・クルキッチがイン 【公式 後半29分】 |
|
| 後半28分 | 選手交代 大崎がアウト、リンコンがイン 【公式 後半29分】 |
|
| 後半26分 | ゴール!!
佐々木の1号 「中央7メートルからヘディングライナーで決める。アシストは初瀬」 【公式 後半27分】 |
|
| ゴール!!
東の3号 「中央26メートルから左足FKで直接ゴールを決める」 【公式 後半21分】 |
後半20分 | |
| 後半18分 | 黄大崎が遅延行為により警告 【公式 後半19分】 |
|
| 赤ハイネルが累積警告2枚目により退場 【公式 後半13分】 |
後半12分 | |
| 黄ハイネルがラフプレーにより警告 【公式 後半13分】 |
後半12分 | |
| 黄ドウグラス・ヴィエイラがラフプレーにより警告 【公式 後半09分】 |
後半08分 | |
| 後半07分 | 武藤の右足シュートは枠外 | |
| 青山の右足シュートは枠外 | 前半36分 | |
| 黄ハイネルが異議により警告 【公式 前半37分】 |
前半36分 | |
| ドウグラス・ヴィエイラの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半34分 | |
| 前半31分 | 選手交代 山口がアウト、中坂がイン 【公式 前半32分】 |
|
| ハイネルの右足シュートは枠外 | 前半29分 | |
| 前半23分 | トーマス・フェルマーレンのヘディングシュートは枠外 | |
| 前半22分 | 武藤の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 柴崎の左足シュートは枠外 | 前半20分 | |
| 前半11分 | トーマス・フェルマーレンのヘディングシュートは枠外 | |
| ドウグラス・ヴィエイラの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半01分 | |
| 青山の右足シュートは枠外 | 前半01分 |


