メインコンテンツ
浦和レッズ
RSS日程・結果
節 | 日付 | 開始 | 場所 | H&A | 相手 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月18日 | 14:00 | 味スタ | A | 東京 | 0●2 | |
2 | 2月25日 | 14:00 | 日産ス | A | 横浜 | 0●2 | |
3 | 3月4日 | 15:00 | 浦和駒場 | H | C大阪 | 2○1 | アレクサンダー・ショルツ、安居 |
4 | 3月11日 | 14:00 | ノエスタ | A | 神戸 | 1○0 | 伊藤 |
5 | 3月18日 | 15:00 | 浦和駒場 | H | 新潟 | 2○1 | 酒井、明本 |
6 | 3月31日 | 19:00 | 三協F柏 | A | 柏 | 3○0 | 興梠、アレックス・シャルク、明本 |
7 | 4月9日 | 15:00 | 豊田ス | A | 名古屋 | 0△0 | |
8 | 4月15日 | 15:00 | 埼玉 | H | 札幌 | 4○1 | アレクサンダー・ショルツ、興梠、オウンゴール、マリウス・ホイブラーテン |
9 | 4月23日 | 16:00 | 等々力 | A | 川崎F | 1△1 | ブライアン・リンセン |
10 | 5月10日 | 19:30 | 埼玉 | H | 鳥栖 | 0●2 | |
13 | 5月14日 | 16:00 | 埼玉 | H | G大阪 | 3○1 | アレクサンダー・ショルツ、大久保、安居 |
14 | 5月20日 | 13:00 | ベススタ | A | 福岡 | 0△0 | |
15 | 5月27日 | 19:00 | サンガS | A | 京都 | 2○0 | 興梠、ホセ・カンテ |
11 | 5月31日 | 19:30 | 埼玉 | H | 広島 | 2○1 | 酒井、伊藤 |
16 | 6月4日 | 17:00 | 埼玉 | H | 鹿島 | 0△0 | |
17 | 6月11日 | 18:30 | ニッパツ | A | 横浜FC | 0△0 | |
18 | 6月24日 | 19:30 | 埼玉 | H | 川崎F | 1△1 | 関根 |
12 | 6月28日 | 19:30 | 埼玉 | H | 湘南 | 4○1 | 興梠、関根2、ホセ・カンテ |
19 | 7月1日 | 19:00 | 駅スタ | A | 鳥栖 | 2○1 | ホセ・カンテ、岩尾 |
20 | 7月8日 | 19:00 | 埼玉 | H | 東京 | 0△0 | |
21 | 7月16日 | 19:00 | ヨドコウ | A | C大阪 | 0●2 | |
22 | 8月6日 | 19:00 | 埼玉 | H | 横浜 | 0△0 | |
23 | 8月13日 | 18:00 | Eスタ | A | 広島 | 1●2 | ホセ・カンテ |
24 | 8月18日 | 19:30 | 埼玉 | H | 名古屋 | 1○0 | ホセ・カンテ |
25 | 8月25日 | 19:00 | レモンS | A | 湘南 | 1○0 | ホセ・カンテ |
26 | 9月2日 | 18:00 | デンカS | A | 新潟 | 1△1 | アレクサンダー・ショルツ |
27 | 9月15日 | 19:30 | 埼玉 | H | 京都 | 0△0 | |
28 | 9月24日 | 17:00 | パナスタ | A | G大阪 | 3○1 | ホセ・カンテ、高橋、ブライアン・リンセン |
29 | 9月29日 | 19:30 | 埼玉 | H | 横浜FC | 1△1 | アレクサンダー・ショルツ |
30 | 10月20日 | 19:30 | 埼玉 | H | 柏 | 2○0 | 小泉、荻原 |
31 | 10月28日 | 14:00 | カシマ | A | 鹿島 | 0△0 | |
32 | 11月12日 | 15:00 | 埼玉 | H | 神戸 | 1●2 | ホセ・カンテ |
33 | 11月25日 | 14:00 | 埼玉 | H | 福岡 | 2●3 | アレクサンダー・ショルツ、アレックス・シャルク |
34 | 12月3日 | 14:00 | 札幌ド | A | 札幌 | - |
節 | 日付 | 開始 | 場所 | H&A | 相手 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月8日 | 19:00 | レモンS | A | 湘南 | 0△0 | |
2 | 3月26日 | 15:00 | 浦和駒場 | H | 清水 | 1△1 | ブライアン・リンセン |
3 | 4月5日 | 19:00 | 等々力 | A | 川崎F | 0△0 | |
4 | 4月19日 | 19:30 | 埼玉 | H | 湘南 | 1△1 | 早川 |
5 | 5月24日 | 19:30 | 埼玉 | H | 川崎F | 2○1 | ホセ・カンテ、オウンゴール |
6 | 6月18日 | 18:00 | アイスタ | A | 清水 | 1△1 | 明本 |
準々決勝 | 9月6日 | 19:00 | パナスタ | A | G大阪 | 1○0 | アレックス・シャルク |
準々決勝 | 9月10日 | 19:00 | 埼玉 | H | G大阪 | 3○0 | ブライアン・リンセン2、アレックス・シャルク |
準決勝 | 10月11日 | 19:00 | 日産ス | A | 横浜 | 0●1 | |
準決勝 | 10月15日 | 17:00 | 埼玉 | H | 横浜 | 2○0 | アレクサンダー・ショルツ2 |
決勝 | 11月4日 | 13:05 | 国立 | A | 福岡 | 1●2 | 明本 |
節 | 日付 | 開始 | 場所 | H&A | 相手 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4月29日 | 20:30 | リヤド | A | 1△1 | 興梠 | |
5 | 5月6日 | 18:00 | 埼玉 | H | 1○0 | オウンゴール |
右カラム
サッカーランキング
記事ランキング
- 1
【ACL】川崎Fが5連勝で決勝ト…/ライブ速報詳細
- 2
【ACL】甲府、J2初の1次リーグ突破をかけてメ…
- 3
【ACL】横浜は仁川に1―2で敗戦 12・13最…
- 4
【ACL】川崎Fが5連勝で決勝T進出決めるJDT…
- 5
【磐田】FW後藤啓介がベルギー1部アンデルレヒト…
- 6
高木利弥「突然過ぎてびっくり」カンボジア1部クラ…
- 7
【C大阪】香川真司クラブ設立30周年の来季へ激白…
- 8
ポグバに「ファン失望」出場停止中にユベントスの首…
- 9
シュツットガルト日本代表DF伊藤洋輝が筋肉負傷で…
- 10
日本代表DF伊藤洋輝の負傷を韓国メディアが詳報「…
写真ランキング
- 1
【大宮】GK南雄太が「伝説のオウンゴール」を解説…
- 2
高木利弥「突然過ぎてびっくり」カンボジア1部クラ…
- 3
【C大阪】大阪城でクラブ設立30周年記者発表 香…
- 4
関学大のJリーグ入り5選手が会見 G大阪内定の美…
- 5
【磐田】FW後藤啓介がベルギー1部アンデルレヒト…
- 6
【ACL】川崎Fが5連勝で決勝T進出決める JD…
- 7
【大宮】引退南雄太が札幌GK菅野孝憲にエール「僕…
- 8
【ACL】川崎Fが5連勝で決勝ト…/ライブ速報詳細
- 9
【ACL】アルナスルのC・ロナウド、自ら得たPK…
- 10
【C大阪】香川真司クラブ設立30周年の来季へ激白…
スコアボックス
- J1
- J2
- J3
- 天皇杯
- 日本代表
本日の試合はありません
本日の試合はありません