メインコンテンツ
欧州選手権2016
スコア詳細
2016年06月17日06時12分57秒更新
| B組 現地6月16日15:00 |
試合終了 | ランス | ||
| イングランド | 2 | 0-1 2-0 |
1 | ウェールズ |
| 詳細スコアへ | ||||
| イングランド | |||
|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | |
| GK | 1 | ジョー・ハート | 先発 |
| DF | 2 | カイル・ウォーカー | 先発 |
| DF | 3 | ダニー・ローズ | 先発 |
| DF | 5 | ガリー・ケーヒル | 先発 |
| DF | 6 | クリス・スモーリング | 先発 |
| MF | 10 | ウェイン・ルーニー | 先発 |
| MF | 17 | エリック・ダイアー | 先発 |
| MF | 20 | デレ・アリ | 先発 |
| FW | 7 | ラヒム・スターリング | 先発 |
| FW | 15 | ⇒ダニエル・スターリッジ | (46) |
| FW | 9 | ハリー・ケイン | 先発 |
| FW | 11 | ⇒ジェイミー・ヴァーディー | (46) |
| FW | 8 | アダム・ララナ | 先発 |
| FW | 22 | ⇒マーカス・ラッシュフォード | (73) |
| GK | 13 | フレイザー・フォスター | 控え |
| GK | 23 | トーマス・ヒートン | 控え |
| DF | 12 | ナサニエル・クライン | 控え |
| DF | 16 | ジョン・ストーンズ | 控え |
| DF | 21 | ライアン・バートランド | 控え |
| MF | 4 | ジェームズ・ミルナー | 控え |
| MF | 14 | ジョーダン・ヘンダーソン | 控え |
| MF | 18 | ジャック・ウィルシャー | 控え |
| MF | 19 | ロス・バークレー | 控え |
| ウェールズ | |||
|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | |
| GK | 1 | ウェイン・ヘネシー | 先発 |
| DF | 2 | クリス・ギュンター | 先発 |
| DF | 3 | ニール・テイラー | 先発 |
| DF | 4 | ベン・デイヴィース | 先発 |
| DF | 5 | ジェームズ・チェスター | 先発 |
| DF | 6 | アシュリー・ウィリアムス | 先発 |
| MF | 7 | ジョー・アレン | 先発 |
| MF | 10 | アーロン・ラムジー | 先発 |
| FW | 11 | ガレス・ベイル | 先発 |
| MF | 16 | ジョー・レドリー | 先発 |
| MF | 14 | ⇒デヴィッド・エドワーズ | (67) |
| FW | 9 | ハル・ロブソン・カヌ | 先発 |
| FW | 20 | ⇒ジョナサン・ウィリアムス | (72) |
| GK | 12 | オウェイン・フォン・ウィリアムズ | 控え |
| GK | 21 | ダニー・ウォード | 控え |
| DF | 15 | アシュレイ・リチャーズ | 控え |
| DF | 19 | ジェームズ・コリンズ | 控え |
| MF | 8 | アンディ・キング | 控え |
| MF | 22 | デヴィッド・ヴォーガン | 控え |
| FW | 13 | ジョージ・ウィリアムス | 控え |
| FW | 17 | デイビッド・コッテリル | 控え |
| FW | 18 | サム・ヴォークス | 控え |
| FW | 23 | シモン・チャーチ | 控え |
| イングランド | 試合経過 | ウェールズ |
|---|---|---|
| 前半42分 | ゴール!!!ガレス・ベイル(11)がゴールを決める。 | |
| 選手交代、ラヒム・スターリング(7)がアウト、ダニエル・スターリッジ(15)がイン | 後半1分 | |
| 選手交代、ハリー・ケイン(9)がアウト、ジェイミー・ヴァーディー(11)がイン | 後半1分 | |
| ゴール!!!ジェイミー・ヴァーディー(11)がゴールを決める。 | 後半11分 | |
| 後半16分 | 黄ベン・デイヴィース(4)が警告を受ける | |
| 後半22分 | 選手交代、ジョー・レドリー(16)がアウト、デヴィッド・エドワーズ(14)がイン | |
| 後半27分 | 選手交代、ハル・ロブソン・カヌ(9)がアウト、ジョナサン・ウィリアムス(20)がイン | |
| 選手交代、アダム・ララナ(8)がアウト、マーカス・ラッシュフォード(22)がイン | 後半28分 | |
| ゴール!!!ダニエル・スターリッジ(15)がゴールを決める。 | 後半47分 |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。


