日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムのスポーツページです。



ここからこのサイトのナビゲーションです

共通メニュー

企画アーカイブズ

QAなう


  1. トップ
  2. ニュース
  3. 写真ニュース
  4. スコア速報
  5. 男子 日程&結果
  6. 女子 日程&結果
  7. 歴代優勝校

男子 日程&結果

男子組み合わせ

3月20日(金)1回戦

開始時刻 対戦カード 試合番号
10:15 伊良部(沖縄) 2-0 日大山形(山形) 1
11:05 皇学館(三重) 0-2 雄物川(秋田) 2
12:15 清風(大阪) 2-0 県立伊勢崎(群馬) 3
13:15 佐世保南(長崎) 2-0 市立船橋(千葉) 4
14:35 東山(京都) 0-2 鹿児島工(鹿児島) 5
14:35 近江(滋賀) 2-1 作新学院(栃木) 6
15:25 東洋(東京) 2-0 東京学館新潟(新潟) 7
15:25 鎮西(熊本) 2-0 安来(島根) 8
16:45 大同工大大同(愛知) 0-2 白樺学園(北北海道) 9
16:45 添上(奈良) 0-2 秦野総合(神奈川) 10
17:35 別府鶴見丘(大分) 1-2 玉野光南(岡山) 11
17:35 東海大四(南北海道) 2-1 佐賀学園(佐賀) 12

3月21日(土)1回戦

開始時刻 対戦カード 試合番号
9:30 東海大三(長野) 2-1 高松工芸(香川) 13
10:20 南砺総合平(富山) 2-0 岐阜工(岐阜) 14
11:40 市立尼崎(兵庫) 2-0 高知(高知) 15
12:30 石川工(石川) 0-2 大塚(大阪) 16
13:50 甲府工(山梨) 0-2 崇徳(広島) 17
13:50 松山工(愛媛) 2-1 早実(東京) 18
14:40 弥栄(神奈川) 2-1 相馬(福島) 19
14:40 都城工(宮崎) 2-0 盛岡南(岩手) 20
16:00 福井工大福井(福井) 2-0 脇町(徳島) 21

3月21日(土)2回戦

開始時刻 対戦カード 試合番号
16:00 清水商(静岡) 0-2 清風(大阪) 22
16:50 開智(和歌山) 2-1 東海大四(南北海道) 23
16:50 駿台学園(東京) 2-0 伊良部(沖縄) 24
18:10 霞ヶ浦(茨城) 2-0 玉野光南(岡山) 25

3月22日(日)2回戦

開始時刻 対戦カード 試合番号
10:00 東北(宮城) 1-2 佐世保南(長崎) 26
10:50 松山工(愛媛) 2-0 宇部商(山口) 27
12:10 南砺総合平(富山) 1-2 深谷(埼玉) 28
13:00 都城工(宮崎) 2-0 米子工(鳥取) 29
14:20 東亜学園(前回優勝) 2-0 東海大三(長野) 30
14:20 東福岡(福岡) 2-0 雄物川(秋田) 31
15:10 弘前工(青森) 0-2 秦野総合(神奈川) 32
17:20 鎮西(熊本) 0-2 白樺学園(北北海道) 33
17:20 崇徳(広島) 2-1 大塚(大阪) 34
13:00 福井工大福井(福井) 1-2 近江(滋賀) 35
16:30 東洋(東京) 2-1 市立尼崎(兵庫) 36
16:30 弥栄(神奈川) 2-0 鹿児島工(鹿児島) 37

3月23日(月)3回戦

開始時刻 対戦カード 試合番号
10:50 東亜学園(前回優勝) 2-0 白樺学園(北北海道) 38
13:00 霞ヶ浦(茨城) 2-1 秦野総合(神奈川) 39
12:10 駿台学園(東京) 2-1 崇徳(広島) 40
14:20 東福岡(福岡) 2-0 近江(滋賀) 41
12:10 佐世保南(長崎) 0-2 東洋(東京) 42
13:00 清風(大阪) 1-2 都城工(宮崎) 43
15:10 開智(和歌山) 1-2 松山工(愛媛) 44
10:00 深谷(埼玉) 0-2 弥栄(神奈川) 45

3月24日(火)準々決勝

開始時刻 対戦カード 試合番号
12:10 東亜学園(前回優勝) 2-1 霞ヶ浦(茨城) 46
13:00 駿台学園(東京) 0-2 東福岡(福岡) 47
10:00 東洋(東京) 1-2 都城工(宮崎) 48
10:50 松山工(愛媛) 0-2 弥栄(神奈川) 49

3月25日(水)準決勝

開始時刻 対戦カード 試合番号
13:00 東亜学園(前回優勝) 1-3 東福岡(福岡) 50
14:30 都城工(宮崎) 3-0 弥栄(神奈川) 51

3月26日(木)決勝

開始時刻 対戦カード 試合番号
東福岡(福岡) 2-3 都城工(宮崎) 52




日刊スポーツの購読申し込みはこちら

  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. スポーツ
  3. 第40回春の高校バレー

データ提供

日本プロ野球(NPB):
日刊編集センター(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
国内サッカー:
(株)日刊編集センター
欧州サッカー:
(株)日刊編集センター/InfostradaSports
MLB:
(株)日刊編集センター/(株)共同通信/STATS LLC

ここからフッターナビゲーションです