メインコンテンツ
プロ野球
RSS
- 【西武】戦線離脱中のリリーバー中村祐太が2軍で実… [記事へ]
順位表
セ・リーグ詳細
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨 人 | 64 | 34 | 28 | 2 | .548 | - | 202 | 205 | 51 | 47 | .228 | 2.99 |
| 2 | 阪 神 | 62 | 33 | 28 | 1 | .541 | 0.5 | 230 | 208 | 45 | 38 | .248 | 3.13 |
| 3 | ヤクルト | 64 | 34 | 29 | 1 | .540 | 0.5 | 206 | 220 | 39 | 45 | .235 | 3.15 |
| 4 | DeNA | 64 | 26 | 36 | 2 | .419 | 8 | 232 | 257 | 37 | 28 | .245 | 3.62 |
| 5 | 広 島 | 61 | 23 | 35 | 3 | .397 | 9 | 175 | 192 | 38 | 41 | .215 | 2.88 |
| 6 | 中 日 | 64 | 22 | 41 | 1 | .349 | 12.5 | 214 | 239 | 46 | 23 | .234 | 3.50 |
パ・リーグ詳細
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西 武 | 65 | 40 | 23 | 2 | .635 | - | 245 | 185 | 51 | 28 | .249 | 2.40 |
| 2 | ソフトバンク | 63 | 37 | 26 | 0 | .587 | 3 | 275 | 222 | 67 | 31 | .248 | 3.18 |
| 3 | オリックス | 64 | 35 | 28 | 1 | .556 | 5 | 227 | 220 | 36 | 24 | .246 | 3.25 |
| 4 | 日本ハム | 66 | 36 | 30 | 0 | .545 | 5.5 | 261 | 237 | 77 | 33 | .243 | 3.38 |
| 5 | ロッテ | 64 | 31 | 31 | 2 | .500 | 8.5 | 212 | 246 | 49 | 27 | .236 | 3.51 |
| 6 | 楽 天 | 63 | 23 | 39 | 1 | .371 | 16.5 | 188 | 236 | 39 | 31 | .236 | 3.61 |
個人成績
セ・リーグ投手詳細
【注】14日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋(阪神) | 1.07 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 277 | 75 2/3 | 44 | 1 | 73 | 8.68 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| 2 | 村上(阪神) | 1.84 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | .556 | 322 | 83 | 60 | 7 | 69 | 7.48 | 16 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17 |
| 3 | 柳(中日) | 2.13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 312 | 76 | 70 | 3 | 68 | 8.05 | 22 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| 4 | 大野(中日) | 2.18 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | .625 | 260 | 66 | 49 | 5 | 47 | 6.41 | 13 | 5 | 0 | 0 | 17 | 16 |
| 5 | 東(DeNA) | 2.27 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | .556 | 281 | 71 1/3 | 56 | 5 | 54 | 6.81 | 14 | 2 | 1 | 0 | 23 | 18 |
| 6 | 石田裕(DeNA) | 2.28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | .333 | 270 | 67 | 61 | 3 | 66 | 8.87 | 12 | 2 | 3 | 0 | 19 | 17 |
| 7 | 岡本(広島) | 2.34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | .625 | 251 | 61 2/3 | 47 | 3 | 51 | 7.44 | 24 | 0 | 3 | 0 | 16 | 16 |
| 8 | 山野(ヤクルト) | 2.40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | .778 | 288 | 71 1/3 | 60 | 6 | 64 | 8.07 | 12 | 5 | 0 | 0 | 20 | 19 |
| 9 | 金丸(中日) | 2.43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | .444 | 293 | 70 1/3 | 71 | 4 | 55 | 7.04 | 13 | 3 | 1 | 0 | 23 | 19 |
| 10 | 床田(広島) | 2.56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 291 | 70 1/3 | 69 | 5 | 48 | 6.14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 23 | 20 |
| 11 | 奥川(ヤクルト) | 2.71 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | .375 | 263 | 66 1/3 | 58 | 7 | 52 | 7.06 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 |
| 12 | 才木(阪神) | 3.69 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | .625 | 260 | 63 1/3 | 55 | 7 | 82 | 11.65 | 14 | 2 | 0 | 0 | 29 | 26 |
| 13 | 森下(広島) | 3.88 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | .500 | 269 | 62 2/3 | 61 | 5 | 54 | 7.76 | 20 | 2 | 1 | 0 | 29 | 27 |
パ・リーグ投手詳細
【注】14日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平良(西武) | 0.82 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | .833 | 249 | 66 | 29 | 1 | 62 | 8.45 | 23 | 4 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 2 | 高橋光(西武) | 1.08 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | .700 | 277 | 75 1/3 | 42 | 3 | 61 | 7.29 | 17 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| 3 | 大津(ソフトバンク) | 1.43 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | .875 | 265 | 69 1/3 | 56 | 6 | 65 | 8.44 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| 4 | エスピノーザ(オリックス) | 1.97 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | .750 | 252 | 64 | 48 | 3 | 60 | 8.44 | 16 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 |
| 5 | 隅田(西武) | 2.36 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | .625 | 279 | 72 1/3 | 61 | 5 | 68 | 8.46 | 10 | 1 | 2 | 0 | 24 | 19 |
| 6 | 九里(オリックス) | 2.76 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | .556 | 310 | 75 | 60 | 3 | 80 | 9.60 | 23 | 7 | 1 | 0 | 25 | 23 |
| 7 | 伊藤(日本ハム) | 2.77 | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | .700 | 339 | 81 1/3 | 81 | 11 | 74 | 8.19 | 14 | 3 | 0 | 1 | 27 | 25 |
| 8 | 渡辺(西武) | 2.94 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 267 | 67 1/3 | 51 | 4 | 49 | 6.55 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 9 | ジャクソン(ロッテ) | 3.41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | .444 | 282 | 68 2/3 | 52 | 6 | 69 | 9.04 | 27 | 5 | 4 | 1 | 27 | 26 |
| 10 | 荘司(楽天) | 3.91 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | .400 | 286 | 69 | 68 | 10 | 74 | 9.65 | 18 | 2 | 2 | 0 | 31 | 30 |
セ・リーグ打者詳細
【注】14日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤(阪神) | .357 | .435 | 62 | 262 | 224 | 45 | 80 | 19 | 3 | 15 | 150 | 45 | 64 | 35 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | .439 | .670 | 8 |
| 2 | 森下(阪神) | .300 | .281 | 62 | 268 | 237 | 38 | 71 | 17 | 1 | 15 | 135 | 35 | 37 | 21 | 8 | 0 | 2 | 3 | 11 | .373 | .570 | 1 |
| 3 | 度会(DeNA) | .281 | .295 | 62 | 241 | 224 | 30 | 63 | 11 | 0 | 5 | 89 | 22 | 32 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | .329 | .397 | 0 |
| 4 | 中野(阪神) | .279 | .306 | 62 | 255 | 229 | 23 | 64 | 9 | 0 | 0 | 73 | 14 | 45 | 13 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | .321 | .319 | 1 |
| 5 | 坂倉(広島) | .278 | .388 | 58 | 235 | 205 | 22 | 57 | 15 | 0 | 8 | 96 | 38 | 48 | 27 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | .362 | .468 | 4 |
| 6 | 佐野(DeNA) | .263 | .309 | 62 | 261 | 232 | 24 | 61 | 14 | 0 | 4 | 87 | 25 | 36 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .345 | .375 | 0 |
| 7 | サンタナ(ヤクルト) | .256 | .171 | 61 | 236 | 199 | 30 | 51 | 14 | 0 | 12 | 101 | 25 | 60 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .369 | .508 | 2 |
| 8 | 岩田(ヤクルト) | .255 | .304 | 57 | 208 | 196 | 23 | 50 | 6 | 0 | 1 | 59 | 13 | 45 | 8 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | .290 | .301 | 3 |
| 9 | ダルベック(巨人) | .24884 | .259 | 61 | 246 | 217 | 29 | 54 | 11 | 1 | 11 | 100 | 33 | 78 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | .461 | 5 |
| 10 | 大山(阪神) | .24880 | .293 | 60 | 248 | 209 | 18 | 52 | 8 | 1 | 7 | 83 | 33 | 44 | 33 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | .351 | .397 | 5 |
| 11 | 蝦名(DeNA) | .2487 | .357 | 58 | 220 | 197 | 23 | 49 | 9 | 1 | 3 | 69 | 17 | 51 | 15 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | .324 | .350 | 0 |
| 12 | キャベッジ(巨人) | .247 | .184 | 63 | 240 | 231 | 25 | 57 | 9 | 0 | 12 | 102 | 26 | 82 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | .275 | .442 | 3 |
| 13 | 村松(中日) | .246 | .261 | 62 | 256 | 207 | 31 | 51 | 8 | 5 | 3 | 78 | 26 | 42 | 40 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | .363 | .377 | 11 |
| 14 | 長岡(ヤクルト) | .237 | .226 | 50 | 206 | 186 | 20 | 44 | 8 | 1 | 0 | 54 | 8 | 32 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | .304 | .290 | 3 |
| 15 | 菊池(広島) | .236 | .259 | 52 | 211 | 174 | 17 | 41 | 7 | 0 | 2 | 54 | 12 | 43 | 28 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | .340 | .310 | 0 |
| 16 | 小園(広島) | .226 | .222 | 60 | 241 | 221 | 16 | 50 | 9 | 2 | 0 | 63 | 9 | 31 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | .283 | .285 | 3 |
| 17 | 細川(中日) | .225 | .308 | 64 | 270 | 218 | 31 | 49 | 8 | 0 | 9 | 84 | 35 | 73 | 45 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | .363 | .385 | 1 |
| 18 | 泉口(巨人) | .210 | .205 | 50 | 199 | 176 | 21 | 37 | 6 | 1 | 3 | 54 | 12 | 29 | 18 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | .293 | .307 | 5 |
パ・リーグ打者詳細
【注】14日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイエス(日本ハム) | .329 | .333 | 63 | 261 | 237 | 25 | 78 | 16 | 0 | 13 | 133 | 36 | 42 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | .387 | .561 | 0 |
| 2 | 西川(ロッテ) | .302 | .323 | 64 | 277 | 252 | 26 | 76 | 14 | 0 | 6 | 108 | 29 | 47 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | .365 | .429 | 2 |
| 3 | 水野(日本ハム) | .295 | .308 | 61 | 249 | 220 | 32 | 65 | 14 | 4 | 3 | 96 | 20 | 42 | 14 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | .347 | .436 | 5 |
| 4 | 近藤(ソフトバンク) | .292 | .314 | 60 | 257 | 212 | 34 | 62 | 16 | 0 | 13 | 117 | 42 | 40 | 38 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | .409 | .552 | 3 |
| 5 | 小川(ロッテ) | .291 | .349 | 63 | 216 | 199 | 22 | 58 | 3 | 2 | 0 | 65 | 11 | 33 | 7 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | .325 | .327 | 0 |
| 6 | 辰己(楽天) | .289 | .217 | 62 | 262 | 228 | 29 | 66 | 9 | 1 | 5 | 92 | 17 | 55 | 29 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | .375 | .404 | 0 |
| 7 | 西川(オリックス) | .287 | .321 | 64 | 271 | 254 | 25 | 73 | 16 | 0 | 2 | 95 | 24 | 31 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | .326 | .374 | 1 |
| 8 | 滝沢(西武) | .286 | .271 | 58 | 206 | 168 | 24 | 48 | 2 | 2 | 1 | 57 | 15 | 26 | 24 | 3 | 11 | 0 | 6 | 5 | .385 | .339 | 6 |
| 9 | 牧原大(ソフトバンク) | .284 | .279 | 62 | 226 | 204 | 23 | 58 | 11 | 0 | 1 | 72 | 13 | 42 | 13 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | .326 | .353 | 1 |
| 10 | 中川(オリックス) | .278 | .277 | 57 | 226 | 205 | 30 | 57 | 11 | 1 | 4 | 82 | 23 | 24 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | .329 | .400 | 0 |
| 11 | 太田(オリックス) | .277 | .385 | 50 | 200 | 173 | 22 | 48 | 14 | 1 | 3 | 73 | 24 | 41 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | .370 | .422 | 3 |
| 12 | 栗原(ソフトバンク) | .2764 | .328 | 63 | 274 | 246 | 39 | 68 | 14 | 2 | 19 | 143 | 52 | 57 | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | .337 | .581 | 6 |
| 13 | 村林(楽天) | .2763 | .417 | 63 | 251 | 228 | 19 | 63 | 7 | 1 | 4 | 84 | 31 | 38 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | .331 | .368 | 5 |
| 14 | 周東(ソフトバンク) | .2760 | .324 | 60 | 256 | 221 | 34 | 61 | 9 | 2 | 1 | 77 | 16 | 37 | 22 | 3 | 8 | 2 | 15 | 1 | .347 | .348 | 0 |
| 15 | 友杉(ロッテ) | .270 | .281 | 62 | 205 | 189 | 23 | 51 | 6 | 1 | 0 | 59 | 14 | 32 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | .303 | .312 | 6 |
| 16 | 黒川(楽天) | .258 | .224 | 63 | 251 | 217 | 19 | 56 | 6 | 1 | 1 | 67 | 14 | 36 | 30 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | .347 | .309 | 0 |
| 17 | 柳田(ソフトバンク) | .249 | .256 | 55 | 212 | 193 | 18 | 48 | 6 | 0 | 8 | 78 | 26 | 44 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | .307 | .404 | 0 |
| 18 | カナリオ(西武) | .248 | .375 | 58 | 221 | 202 | 22 | 50 | 9 | 1 | 6 | 79 | 25 | 61 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | .312 | .391 | 1 |
| 19 | 渡部(西武) | .247 | .345 | 63 | 265 | 251 | 22 | 62 | 7 | 1 | 4 | 83 | 27 | 43 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | .287 | .331 | 5 |
| 20 | 紅林(オリックス) | .244 | .225 | 58 | 217 | 193 | 23 | 47 | 6 | 0 | 8 | 77 | 20 | 26 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | .315 | .399 | 2 |
| 21 | 浅村(楽天) | .2432 | .303 | 57 | 212 | 185 | 17 | 45 | 5 | 0 | 5 | 65 | 20 | 42 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | .330 | .351 | 0 |
| 22 | 万波(日本ハム) | .2429 | .244 | 63 | 246 | 214 | 31 | 52 | 6 | 0 | 13 | 97 | 29 | 69 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | .335 | .453 | 1 |
| 23 | 宗(オリックス) | .236 | .279 | 60 | 244 | 208 | 26 | 49 | 9 | 1 | 5 | 75 | 21 | 39 | 26 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | .340 | .361 | 2 |
| 24 | 郡司(日本ハム) | .221 | .214 | 60 | 218 | 190 | 18 | 42 | 4 | 0 | 4 | 58 | 16 | 32 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | .317 | .305 | 9 |
| 25 | 清宮幸(日本ハム) | .220 | .340 | 63 | 249 | 218 | 27 | 48 | 5 | 1 | 8 | 79 | 28 | 49 | 25 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | .313 | .362 | 10 |
| 26 | 寺地(ロッテ) | .166 | .133 | 55 | 209 | 187 | 8 | 31 | 2 | 0 | 3 | 42 | 13 | 36 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | .236 | .225 | 5 |
- photo写真ニュース

【西武】戦線離脱中のリリーバー中村祐太が2軍で実戦復帰 ラミレス、黒木優太も1軍へ準備中

【中日】井上監督「どうしても勝ちたかった感慨深い1勝」交流戦最終戦白星に/一問一答

【ロッテ】サブローマジック…試合前に助言した上田、佐藤が本塁打「最後もう1回」試合中も念押し

【西武】篠原響が鋭いけん制で交流戦最多盗塁ランナーを刺しピンチ脱出 7日にはピックオフ成功

【とっておきメモ】オリックス・すぎさんちゅうで初お立ち台「一緒に1軍でできる喜び」山中稜真
野球

- 【大学選手権】関大・米沢友翔、渾身の投球で5回無… [記事へ]
プロ野球

- 【西武】戦線離脱中のリリーバー中村祐太が2軍で実… [記事へ]
高校野球

- 【高校野球】仙台育英・須江航監督「最も価値ある負… [記事へ]
- 高校野球【高校野球】仙台育英・須江航監督「最も価値ある負…
- 高校野球【高校野球】聖光学院4年ぶり春の東北王者 北島大…
- 高校野球夏の地方大会【高校野球】国士舘・村尾倫太郎「監督を胴…/西東京
- 高校野球夏の地方大会【高校野球】淑徳2年生主将・秋山大志郎を…/東東京
- 高校野球夏の地方大会【高校野球】早実、初戦で昨夏4強と対戦 …/西東京
- 高校野球夏の地方大会【高校野球】秋春ベスト4八千代松陰が牙を研ぐ 兼…
- 高校野球夏の地方大会【高校野球】西東京・Aブロックに強豪集結 早実と…
- 高校野球夏の地方大会【高校野球】西東京・第1シード国士舘は千歳丘と創…
- 高校野球【高校野球】聖光学院が劇的な逆転サヨナラ勝ちで4…
- 高校野球夏の地方大会【高校野球】開幕試合の実践学園・郷田颯佑…/東東京
大学・社会人

- 【大学選手権】関大・米沢友翔、渾身の投球で5回無… [記事へ]
- 大学・社会人野球【大学選手権】54年ぶり日本一 関大アドバイザリ…
- 大学・社会人野球【大学選手権】準V慶大・渡辺和大、最優秀投手賞も…
- 大学・社会人野球【大学選手権】関大・米沢友翔、体調不良…/一問一答
- 大学・社会人野球【大学選手権】関大主将の森内大奈「4年…/一問一答
- 大学・社会人野球【大学選手権】最高殊勲選手賞は関大・米沢友翔 最…
- 大学・社会人野球【大学選手権】54年ぶりV関大・小田監…/一問一答
- 大学・社会人野球【大学選手権】関大が慶大破り54年ぶ…/決勝戦詳細
- 大学・社会人野球【大学選手権】関大が72年以来のV 前回は現在指…
- 大学・社会人野球【大学選手権】準決勝コンディション不良だった関大…
- 大学・社会人野球【大学選手権】関大が54年ぶりVに向け主将の一打…

