メインコンテンツ
プロ野球
RSS
- DeNA、対ヤクルト7連勝中 1試合平…/見どころ [記事へ]
順位表
セ・リーグ詳細
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪 神 | 103 | 58 | 44 | 1 | .569 | - | 391 | 326 | 91 | 52 | .246 | 2.89 |
| 2 | 巨 人 | 104 | 55 | 47 | 2 | .539 | 3 | 347 | 335 | 78 | 72 | .235 | 2.95 |
| 3 | DeNA | 104 | 48 | 53 | 3 | .475 | 9.5 | 410 | 397 | 91 | 38 | .246 | 3.49 |
| 4 | ヤクルト | 102 | 46 | 55 | 1 | .455 | 11.5 | 320 | 393 | 61 | 67 | .234 | 3.59 |
| 5 | 中 日 | 106 | 45 | 60 | 1 | .429 | 14.5 | 358 | 358 | 82 | 40 | .229 | 3.22 |
| 6 | 広 島 | 99 | 38 | 57 | 4 | .400 | 16.5 | 289 | 364 | 63 | 58 | .225 | 3.40 |
パ・リーグ詳細
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 104 | 66 | 37 | 1 | .641 | M30 | 505 | 344 | 113 | 59 | .256 | 3.04 |
| 2 | 西 武 | 107 | 58 | 46 | 3 | .558 | 8.5 | 378 | 356 | 78 | 46 | .246 | 2.94 |
| 3 | 日本ハム | 108 | 60 | 48 | 0 | .556 | 8.5 | 431 | 378 | 130 | 53 | .250 | 3.17 |
| 4 | オリックス | 106 | 52 | 52 | 2 | .500 | 14.5 | 373 | 417 | 73 | 33 | .245 | 3.69 |
| 5 | ロッテ | 101 | 47 | 51 | 3 | .480 | 16.5 | 360 | 406 | 89 | 34 | .238 | 3.71 |
| 6 | 楽 天 | 102 | 39 | 62 | 1 | .386 | 26 | 328 | 416 | 73 | 47 | .240 | 3.85 |
個人成績
セ・リーグ投手詳細
【注】13日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上(阪神) | 1.82 | 20 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | .600 | 539 | 138 1/3 | 105 | 12 | 119 | 7.74 | 27 | 2 | 1 | 0 | 32 | 28 |
| 2 | 高橋(阪神) | 1.93 | 17 | 5 | 4 | 2 | 12 | 2 | 0 | .857 | 461 | 121 1/3 | 89 | 8 | 115 | 8.53 | 12 | 1 | 1 | 1 | 29 | 26 |
| 3 | 大野(中日) | 2.02 | 16 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | .667 | 413 | 107 | 75 | 10 | 75 | 6.31 | 22 | 5 | 0 | 0 | 25 | 24 |
| 4 | 井上(巨人) | 2.21 | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | .625 | 420 | 106 | 86 | 8 | 103 | 8.75 | 24 | 2 | 1 | 0 | 30 | 26 |
| 5 | 山野(ヤクルト) | 2.30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | .750 | 460 | 113 1/3 | 93 | 9 | 103 | 8.18 | 24 | 7 | 0 | 0 | 35 | 29 |
| 6 | 柳(中日) | 2.52 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 478 | 118 | 106 | 10 | 96 | 7.32 | 26 | 3 | 2 | 0 | 34 | 33 |
| 7 | 東(DeNA) | 2.62 | 18 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | .643 | 457 | 117 | 94 | 10 | 88 | 6.77 | 18 | 4 | 1 | 0 | 40 | 34 |
| 8 | 才木(阪神) | 2.63 | 19 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | .636 | 480 | 120 | 93 | 10 | 147 | 11.02 | 24 | 2 | 4 | 0 | 38 | 35 |
| 9 | 金丸(中日) | 2.67 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | .357 | 500 | 121 1/3 | 121 | 13 | 108 | 8.01 | 21 | 3 | 1 | 0 | 40 | 36 |
| 10 | 奥川(ヤクルト) | 2.99 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | .417 | 427 | 108 1/3 | 92 | 12 | 85 | 7.06 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 |
パ・リーグ投手詳細
【注】13日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北山(日本ハム) | 2.20 | 18 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | .750 | 441 | 110 1/3 | 86 | 6 | 104 | 8.48 | 27 | 4 | 1 | 1 | 34 | 27 |
| 2 | 高橋光(西武) | 2.45 | 17 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | .615 | 447 | 113 2/3 | 81 | 9 | 91 | 7.21 | 36 | 2 | 1 | 0 | 36 | 31 |
| 3 | 隅田(西武) | 2.55 | 17 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | .538 | 472 | 120 | 105 | 9 | 106 | 7.95 | 18 | 1 | 2 | 1 | 42 | 34 |
| 4 | エスピノーザ(オリックス) | 2.559 | 17 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | .714 | 435 | 109 | 91 | 7 | 95 | 7.84 | 26 | 1 | 1 | 0 | 32 | 31 |
| 5 | 大津(ソフトバンク) | 2.563 | 16 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | .818 | 414 | 105 1/3 | 91 | 13 | 85 | 7.26 | 19 | 2 | 0 | 0 | 32 | 30 |
| 6 | 九里(オリックス) | 2.83 | 20 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | .533 | 529 | 127 | 107 | 12 | 124 | 8.79 | 44 | 9 | 1 | 0 | 46 | 40 |
| 7 | 伊藤(日本ハム) | 3.01 | 20 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | .533 | 566 | 134 2/3 | 138 | 14 | 131 | 8.75 | 29 | 4 | 0 | 1 | 49 | 45 |
| 8 | 武内(西武) | 3.06 | 17 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | .571 | 428 | 109 | 98 | 9 | 85 | 7.02 | 18 | 2 | 2 | 0 | 41 | 37 |
| 9 | ジャクソン(ロッテ) | 3.22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | .533 | 480 | 117 1/3 | 92 | 11 | 105 | 8.05 | 42 | 7 | 5 | 1 | 45 | 42 |
| 10 | 渡辺(西武) | 3.28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | .455 | 456 | 112 1/3 | 95 | 8 | 83 | 6.65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 11 | 荘司(楽天) | 4.14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | .357 | 460 | 111 | 106 | 18 | 115 | 9.32 | 31 | 3 | 2 | 0 | 53 | 51 |
セ・リーグ打者詳細
【注】13日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤(阪神) | .317 | .363 | 103 | 438 | 378 | 76 | 120 | 28 | 3 | 27 | 235 | 76 | 116 | 56 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | .404 | .622 | 13 |
| 2 | 森下(阪神) | .291 | .264 | 103 | 450 | 388 | 72 | 113 | 23 | 1 | 28 | 222 | 64 | 64 | 43 | 15 | 0 | 4 | 3 | 14 | .380 | .572 | 3 |
| 3 | 中野(阪神) | .288 | .278 | 103 | 424 | 372 | 44 | 107 | 11 | 1 | 0 | 120 | 18 | 64 | 28 | 2 | 19 | 3 | 6 | 5 | .338 | .323 | 2 |
| 4 | 浦田(巨人) | .283 | .277 | 92 | 357 | 321 | 35 | 91 | 12 | 1 | 0 | 105 | 22 | 42 | 22 | 5 | 7 | 2 | 30 | 4 | .337 | .327 | 3 |
| 5 | 度会(DeNA) | .278 | .355 | 95 | 335 | 306 | 40 | 85 | 16 | 0 | 7 | 122 | 36 | 46 | 23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | .338 | .399 | 0 |
| 6 | 大山(阪神) | .273 | .293 | 101 | 420 | 355 | 32 | 97 | 15 | 1 | 13 | 153 | 59 | 70 | 50 | 8 | 0 | 7 | 0 | 13 | .369 | .431 | 6 |
| 7 | ダルベック(巨人) | .265 | .296 | 101 | 409 | 366 | 49 | 97 | 20 | 1 | 20 | 179 | 63 | 127 | 39 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | .335 | .489 | 8 |
| 8 | 佐野(DeNA) | .261 | .294 | 96 | 401 | 360 | 37 | 94 | 22 | 0 | 5 | 131 | 38 | 55 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .337 | .364 | 0 |
| 9 | 長岡(ヤクルト) | .259 | .231 | 87 | 364 | 328 | 37 | 85 | 13 | 1 | 4 | 112 | 21 | 45 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | .323 | .341 | 5 |
| 10 | 坂倉(広島) | .255 | .313 | 96 | 391 | 345 | 34 | 88 | 18 | 1 | 11 | 141 | 49 | 74 | 41 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | .338 | .409 | 8 |
| 11 | 岩田(ヤクルト) | .254 | .267 | 93 | 336 | 315 | 34 | 80 | 9 | 1 | 1 | 94 | 20 | 63 | 14 | 3 | 3 | 1 | 29 | 2 | .291 | .298 | 3 |
| 12 | 村松(中日) | .253 | .288 | 103 | 430 | 359 | 43 | 91 | 11 | 6 | 5 | 129 | 38 | 68 | 53 | 3 | 10 | 5 | 4 | 11 | .350 | .359 | 15 |
| 13 | 小園(広島) | .2513 | .260 | 98 | 390 | 358 | 27 | 90 | 12 | 3 | 1 | 111 | 23 | 49 | 25 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | .307 | .310 | 4 |
| 14 | 泉口(巨人) | .2507 | .200 | 90 | 356 | 315 | 38 | 79 | 17 | 2 | 6 | 118 | 31 | 49 | 27 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | .316 | .375 | 8 |
| 15 | サンタナ(ヤクルト) | .245 | .200 | 97 | 361 | 302 | 39 | 74 | 19 | 0 | 15 | 138 | 35 | 96 | 55 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | .366 | .457 | 2 |
| 16 | キャベッジ(巨人) | .236 | .179 | 92 | 337 | 314 | 34 | 74 | 13 | 0 | 13 | 126 | 29 | 109 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | .288 | .401 | 4 |
| 17 | 菊池(広島) | .2352 | .217 | 90 | 361 | 306 | 28 | 72 | 14 | 0 | 5 | 101 | 23 | 72 | 35 | 0 | 16 | 4 | 3 | 4 | .310 | .330 | 3 |
| 18 | 細川(中日) | .2349 | .241 | 106 | 446 | 366 | 53 | 86 | 12 | 1 | 19 | 157 | 53 | 114 | 71 | 6 | 0 | 3 | 1 | 8 | .365 | .429 | 1 |
パ・リーグ打者詳細
【注】13日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイエス(日本ハム) | .326 | .316 | 104 | 429 | 387 | 46 | 126 | 22 | 0 | 24 | 220 | 62 | 75 | 36 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | .380 | .568 | 0 |
| 2 | 近藤(ソフトバンク) | .305 | .353 | 101 | 434 | 357 | 66 | 109 | 25 | 0 | 24 | 206 | 86 | 67 | 68 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | .419 | .577 | 3 |
| 3 | 西川(ロッテ) | .297 | .321 | 96 | 414 | 374 | 47 | 111 | 23 | 1 | 7 | 157 | 40 | 70 | 34 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | .365 | .420 | 2 |
| 4 | 牧原大(ソフトバンク) | .294 | .298 | 101 | 386 | 354 | 45 | 104 | 17 | 0 | 4 | 133 | 35 | 65 | 18 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | .332 | .376 | 1 |
| 5 | 西川(オリックス) | .2894 | .273 | 106 | 453 | 425 | 48 | 123 | 28 | 0 | 9 | 178 | 42 | 58 | 24 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | .325 | .419 | 2 |
| 6 | 水野(日本ハム) | .2891 | .317 | 102 | 424 | 377 | 57 | 109 | 21 | 6 | 9 | 169 | 37 | 70 | 20 | 9 | 14 | 4 | 11 | 4 | .337 | .448 | 10 |
| 7 | 滝沢(西武) | .288 | .316 | 97 | 380 | 320 | 41 | 92 | 4 | 2 | 1 | 103 | 27 | 45 | 38 | 4 | 18 | 0 | 11 | 6 | .370 | .322 | 9 |
| 7 | 太田(オリックス) | .288 | .364 | 88 | 360 | 320 | 36 | 92 | 19 | 1 | 8 | 137 | 39 | 77 | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | .364 | .428 | 5 |
| 9 | 柳田(ソフトバンク) | .287 | .282 | 93 | 346 | 321 | 34 | 92 | 14 | 0 | 11 | 139 | 45 | 61 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | .332 | .433 | 0 |
| 10 | 周東(ソフトバンク) | .283 | .289 | 99 | 423 | 368 | 56 | 104 | 15 | 4 | 2 | 133 | 28 | 62 | 35 | 5 | 10 | 5 | 25 | 2 | .349 | .361 | 0 |
| 11 | 辰己(楽天) | .273 | .237 | 100 | 427 | 374 | 47 | 102 | 16 | 3 | 9 | 151 | 34 | 91 | 44 | 5 | 1 | 3 | 6 | 11 | .354 | .404 | 1 |
| 12 | 村林(楽天) | .270 | .338 | 100 | 402 | 359 | 30 | 97 | 13 | 2 | 4 | 126 | 42 | 61 | 34 | 2 | 3 | 4 | 3 | 17 | .333 | .351 | 7 |
| 13 | 小川(ロッテ) | .269 | .323 | 100 | 361 | 335 | 32 | 90 | 6 | 3 | 2 | 108 | 19 | 58 | 12 | 4 | 10 | 0 | 5 | 2 | .302 | .322 | 1 |
| 14 | 万波(日本ハム) | .266 | .267 | 104 | 407 | 365 | 49 | 97 | 14 | 1 | 20 | 173 | 50 | 100 | 35 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | .333 | .474 | 4 |
| 15 | 紅林(オリックス) | .263 | .271 | 99 | 381 | 335 | 39 | 88 | 15 | 1 | 14 | 147 | 43 | 54 | 36 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | .341 | .439 | 4 |
| 16 | 渡部(西武) | .257 | .293 | 102 | 412 | 389 | 31 | 100 | 16 | 1 | 7 | 139 | 38 | 72 | 15 | 6 | 0 | 2 | 3 | 11 | .294 | .357 | 10 |
| 17 | 栗原(ソフトバンク) | .249 | .290 | 103 | 452 | 389 | 68 | 97 | 18 | 2 | 32 | 215 | 82 | 88 | 53 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | .346 | .553 | 8 |
| 18 | カナリオ(西武) | .244 | .288 | 97 | 377 | 349 | 37 | 85 | 13 | 1 | 9 | 127 | 37 | 99 | 25 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | .297 | .364 | 1 |
| 19 | 中川(オリックス) | .2411 | .274 | 96 | 378 | 340 | 38 | 82 | 12 | 1 | 6 | 114 | 31 | 40 | 27 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | .303 | .335 | 0 |
| 20 | 黒川(楽天) | .2406 | .194 | 100 | 392 | 349 | 31 | 84 | 10 | 1 | 3 | 105 | 20 | 52 | 37 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | .312 | .301 | 3 |
| 21 | 清宮幸(日本ハム) | .240 | .310 | 101 | 377 | 329 | 41 | 79 | 12 | 2 | 12 | 131 | 41 | 67 | 39 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | .332 | .398 | 10 |
| 22 | ソト(ロッテ) | .234 | .216 | 92 | 316 | 286 | 28 | 67 | 12 | 0 | 15 | 124 | 42 | 76 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | .301 | .434 | 2 |
| 23 | 宗(オリックス) | .230 | .324 | 99 | 397 | 344 | 41 | 79 | 14 | 3 | 8 | 123 | 43 | 59 | 36 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | .316 | .358 | 4 |
| 24 | 浅村(楽天) | .217 | .259 | 87 | 333 | 286 | 23 | 62 | 9 | 0 | 9 | 98 | 35 | 72 | 40 | 3 | 0 | 4 | 1 | 11 | .315 | .343 | 1 |
- photo写真ニュース

DeNA、対ヤクルト7連勝中 1試合平均7・3得点の猛打ぶり/見どころ

ソフトバンク大津亮介、得意相手から自身初2桁勝利なるか/見どころ

【DeNA】深沢鳳介、16年今永以来プロ初勝利から4戦4勝 相川監督「野手もいい形で攻撃…」

【阪神】プロ初勝利の下村海翔 恩師の青学大・安藤寧則監督「苦難を乗り越えてよく頑張った」

【阪神】工藤泰成「投げミスだけしないように」10球で2セーブ目「勝ち切れたことは良かった」
野球

- DeNA、対ヤクルト7連勝中 1試合平…/見どころ [記事へ]
プロ野球

- DeNA、対ヤクルト7連勝中 1試合平…/見どころ [記事へ]
高校野球

- 【甲子園】日南学園対横浜 村田監督「どんな形であ… [記事へ]
- 高校野球【甲子園】横浜-日南学園、花巻東-岡…/速報します
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】日南学園対横浜 村田監督「どんな形であ…
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】健大高崎主将の石田雄星が好走塁で貴重な…
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】東日本国際大昌平・金沢匠良「練習の成果…
- 高校野球夏の甲子園【甲子園データ】群馬県勢VS栃木県勢は春夏で初め…
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】健大高崎・佐藤麻恩「強気に攻めることが…
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】父が立てなかった舞台で抑えた…東海大甲…
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】センバツ8強の英明が快勝 冨岡琥希「雰…
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】初出場の有明 “斉藤工”コンビで熊本に…
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】東日本国際大昌平が初出場で16強入り …
大学・社会人

- 青森山田シニア、多摩川ボーイ…/ジャイアンツカップ [記事へ]
- 大学・社会人野球青森山田シニア、多摩川ボーイ…/ジャイアンツカップ
- 大学・社会人野球【リトルシニア】武蔵府中が21年ぶり…/日本選手権
- 大学・社会人野球東都大学野球秋季リーグ日程発表、春季Vの国学院大…
- 大学・社会人野球【リトルシニア】海老名が世田谷…/日本選手権準決勝
- 大学・社会人野球桑田真澄氏 パワー&スピードに視線集まる現代野球…
- 大学・社会人野球桑田真澄監督率いる侍ジャパンU12伊藤龍成主将「…
- 大学・社会人野球侍ジャパンU12桑田真澄監督初陣へ 子どもたちに…
- 大学・社会人野球侍ジャパン井口監督、桑田監督率いるU-12代表を…
- 大学・社会人野球国学院大が優勝報告会 鳥山監督「涙を流してきたO…
- 大学・社会人野球【リトルシニア】海老名、世田…/日本選手権準々決勝

