ドジャース大谷翔平投手は「2番DH」で先発出場。2打数無安打2四球で自身初の4試合連発はならなかった。山本由伸投手は8回を5安打2失点に抑え4勝目を挙げた。ドジャースは6連勝。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ド | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 |
【本】チサム5号、デラクルーズ7号(マ)マンシー9号、ラックス1号(ド)
山本由伸1回
1チザム 初球154キロ真ん中直球打たれ先頭打者本塁打を被弾
2デラクルーズ カーブで一飛
3バーガー 145キロスプリットで空振り三振
4ベル 初球145キロスプリット打たれ右前安打
5サンチェス スプリットで二ゴロ
投球数は12
大谷翔平第1打席
1回1死
マーリンズ投手は右腕カブレラ
カウント3-1から151キロの低めチェンジアップ見極め四球(19個目)。フリーマンの死球で二進。スミスの四球で三進。マンシーの満塁弾で生還
山本由伸2回
6アンダーソン カーブで三ゴロ
7ゴードン スプリットで一ゴロ
8ブルーハン 148キロのカットボールで二ゴロ
投球数は21(ストライク20)
大谷翔平第2打席
2回2死一塁
マーリンズ投手は右腕カブレラ
フルカウントから153キロの低め直球見極め四球(20個目)。フリーマン凡退で残塁
山本由伸3回
9ベタンコート 154キロ高め直球で空振り三振(2個目)
1チザム スプリットで遊ゴロ
2デラクルーズ カーブで一飛
投球数は36
山本由伸4回
3バーガー 145キロのスプリットで空振り三振(3個目)
4ベル 初球149キロカットボールで二ゴロ
5サンチェス 146キロカットボール打たれ左中間二塁打
6アンダーソン 127キロカーブで中飛
投球数は50
大谷翔平第3打席
山本由伸5回
7ゴードン スプリットで二ゴロ
8ブルーハン 151キロ直球で右飛
9ベタンコート カーブで三ゴロ
投球数は59(ストライク49球)
山本由伸6回
1チザム 148キロのカットボールで遊ゴロ
2デラクルーズ 147キロのスプリット打たれ左越えソロ被弾
3バーガー 149キロカットボールで一邪飛
4ベル 153キロ直球で中飛
投球数は72(ストライク55)
大谷翔平第4打席
山本由伸7回
5サンチェス 153キロ高め直球で空振り三振(4個目)
6アンダーソン スプリットで三ゴロ
7ゴードン スプリットで左飛
投球数は84
山本由伸8回
8ブルーハン カーブで一ゴロ
9ベタンコート 153キロ直球打たれ右前安打
1チザム スプリットで遊ゴロ。2死一塁
2デラクルーズ 153キロ直球で空振り三振(5個目)
投球数は97(ストライク73)
試合前
スタメン
1(遊)ベッツ
2(指)大谷翔平
3(一)フリーマン
4(捕)スミス
5(三)マンシー
6(左)Tヘルナンデス
7(右)パヘス
8(二)ラックス
9(中)アウトマン
先発投手=山本由伸
大谷翔平公式戦全成績
| 月日 | 相手 | 順 | 打 | 安 | 点 | 本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・20 | SD | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 遊ゴ | 右安 | 三ゴ | 投ゴ | 左安 | … | 400 |
| 3・21 | SD | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 右安 | 右犠 | 投ゴ | 右飛 | 右飛 | 一ゴ | 300 |
| 3・28 | STL | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 右2 | 四球 | 右安 | 三振 | … | … | 385 |
| 3・29 | STL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 左飛 | 二併 | 三振 | … | … | 294 |
| 3・30 | STL | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 四球 | 右飛 | 三振 | 遊飛 | 273 |
| 3・31 | STL | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右2 | 投ゴ | … | … | 269 |
| 4・1 | SF | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ | 右2 | 左飛 | 三振 | … | … | 267 |
| 4・2 | SF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 四球 | 二ゴ | … | … | 242 |
| 4・3 | SF | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 三振 | 一安 | 左飛 | 右本 | … | … | 270 |
| 4・5 | CHC | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 左2 | 一ゴ | 右本 | 中飛 | 中飛 | … | 286 |
| 4・6 | CHC | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 右安 | 中飛 | 左安 | 四球 | 三振 | … | 304 |
| 4・7 | CHC | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 三邪 | 右3 | 中2 | … | … | 320 |
| 4・8 | MIN | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 中2 | 中飛 | 左2 | 左本 | 三振 | … | 345 |
| 4・9 | MIN | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 右2 | 左飛 | 三振 | 二ゴ | … | 333 |
| 4・10 | MIN | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 右安 | 二ゴ | … | … | 333 |
| 4・12 | SD | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 左本 | 中飛 | 左2 | 右2 | 中飛 | … | 353 |
| 4・13 | SD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | 三邪 | 中犠 | 右飛 | … | 343 |
| 4・14 | SD | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 三飛 | 三振 | 中安 | … | … | 338 |
| 4・15 | WSH | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 打妨 | 中飛 | … | … | 338 |
| 4・16 | WSH | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴ | 二ゴ | 中飛 | 三安 | … | 341 |
| 4・17 | WSH | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | 右安 | 中安 | … | … | 360 |
| 4・19 | NYM | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | ニゴ | 四球 | 右安 | 三振 | 二ゴ | … | 356 |
| 4・20 | NYM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 右2 | 三振 | 四球 | … | 359 |
| 4・21 | NYM | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 三振 | 右本 | 投安 | 四球 | … | … | 368 |
| 4・23 | WSH | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 二ゴ | 中飛 | 中飛 | 四球 | 右本 | … | 364 |
| 4・24 | WSH | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 右2 | 一併 | 中飛 | 三振 | 右2 | 中2 | 371 |
| 4・25 | WSH | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 二併 | 三直 | … | … | 358 |
| 4・26 | TOR | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 右本 | 四球 | 一ゴ | 投ゴ | 二ゴ | … | 358 |
| 4・27 | TOR | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ | 右安 | 三振 | 二失 | 左飛 | … | 347 |
| 4・28 | TOR | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二直 | 三振 | 二飛 | … | … | 336 |
| 4・29 | AZ | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 中安 | 二併 | 四球 | 遊ゴ | 左安 | … | 341 |
| 4・30 | AZ | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 三振 | 三振 | ニゴ | … | 336 |
| 5・1 | AZ | 欠 | - | - | - | - | … | … | … | … | … | … | 336 |
| 5・3 | ATL | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 一ゴ | 四球 | 三振 | 四球 | 中安 | … | 336 |
| 5・4 | ATL | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 三振 | 右本 | 左安 | 左飛 | 中安 | … | 345 |
| 5・5 | ATL | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 中本 | 左安 | 中安 | 中本 | … | … | 364 |
| 5・6 | MIA | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 中本 | 三振 | 右安 | 四球 | … | … | 370 |
| 5・7 | MIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 右飛 | 左飛 | … | … | 365 |























