メインコンテンツ
プロ野球
RSS
- 【日本ハム】北山亘基わずか2球で1失点…も踏ん張… [記事へ]
順位表
セ・リーグ詳細
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | - | 61 | 44 | 10 | 13 | .260 | 2.26 |
| 2 | 阪 神 | 17 | 11 | 6 | 0 | .647 | 1.5 | 72 | 46 | 12 | 15 | .261 | 2.57 |
| 3 | 巨 人 | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | 3 | 50 | 52 | 15 | 7 | .228 | 2.98 |
| 4 | 広 島 | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 5 | 43 | 50 | 9 | 8 | .210 | 3.35 |
| 5 | DeNA | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 6.5 | 46 | 58 | 9 | 5 | .246 | 3.38 |
| 6 | 中 日 | 16 | 4 | 12 | 0 | .250 | 8 | 50 | 72 | 8 | 12 | .251 | 4.13 |
パ・リーグ詳細
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 17 | 11 | 6 | 0 | .647 | - | 81 | 55 | 17 | 3 | .256 | 2.85 |
| 2 | オリックス | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 1 | 66 | 69 | 9 | 9 | .256 | 3.77 |
| 3 | 楽 天 | 17 | 9 | 7 | 1 | .563 | 1.5 | 57 | 49 | 8 | 11 | .233 | 2.76 |
| 4 | 日本ハム | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 3 | 87 | 70 | 31 | 8 | .248 | 3.80 |
| 5 | ロッテ | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 4.5 | 54 | 73 | 8 | 9 | .231 | 3.77 |
| 6 | 西 武 | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 5 | 41 | 70 | 9 | 3 | .208 | 3.09 |
個人成績
セ・リーグ投手詳細
【注】16日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋(阪神) | 0.38 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 90 | 24 | 13 | 0 | 20 | 7.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 柳(中日) | 0.86 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 79 | 21 | 14 | 1 | 17 | 7.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 栗林(広島) | 1.16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 23 1/3 | 11 | 0 | 24 | 9.26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 高梨(ヤクルト) | 1.47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 18 1/3 | 13 | 1 | 16 | 7.85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | 竹丸(巨人) | 1.62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 71 | 16 2/3 | 16 | 0 | 13 | 7.02 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | 才木(阪神) | 1.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 79 | 20 | 16 | 2 | 29 | 13.05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 7 | 東(DeNA) | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 78 | 20 | 13 | 3 | 18 | 8.10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 7 | 村上(阪神) | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 77 | 20 | 14 | 2 | 17 | 7.65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 9 | 田中将(巨人) | 2.41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 75 | 18 2/3 | 16 | 1 | 13 | 6.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 10 | 吉村(ヤクルト) | 2.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 70 | 17 1/3 | 16 | 2 | 19 | 9.87 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 11 | 高橋宏(中日) | 2.84 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 82 | 19 | 20 | 0 | 20 | 9.47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 12 | ターノック(広島) | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 68 | 16 | 20 | 0 | 16 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 13 | 山野(ヤクルト) | 3.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 81 | 20 | 19 | 3 | 18 | 8.10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 14 | 石田裕(DeNA) | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 77 | 18 2/3 | 17 | 0 | 17 | 8.20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 |
| 15 | 金丸(中日) | 3.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 78 | 18 1/3 | 21 | 0 | 16 | 7.85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 16 | 床田(広島) | 4.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 75 | 17 2/3 | 22 | 2 | 16 | 8.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 17 | 森下(広島) | 5.02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 62 | 14 1/3 | 16 | 1 | 12 | 7.53 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
パ・リーグ投手詳細
【注】16日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平良(西武) | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 92 | 24 | 12 | 0 | 23 | 8.62 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | エスピノーザ(オリックス) | 0.41 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 22 | 15 | 0 | 19 | 7.77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 高橋光(西武) | 1.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 81 | 21 | 15 | 0 | 20 | 8.57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 3 | 大津(ソフトバンク) | 1.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 74 | 21 | 14 | 2 | 16 | 6.86 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 上沢(ソフトバンク) | 1.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 85 | 20 | 18 | 3 | 20 | 9.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 6 | 荘司(楽天) | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 20 | 15 | 0 | 21 | 9.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | 細野(日本ハム) | 2.37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 78 | 19 | 12 | 0 | 23 | 10.89 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 7 | 武内(西武) | 2.37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 69 | 19 | 13 | 0 | 14 | 6.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 9 | 田中(ロッテ) | 2.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 77 | 18 | 16 | 0 | 16 | 8.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 10 | 古謝(楽天) | 3.48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 82 | 20 2/3 | 15 | 2 | 16 | 6.97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 11 | 九里(オリックス) | 3.86 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 76 | 18 2/3 | 18 | 1 | 19 | 9.16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 12 | 達(日本ハム) | 3.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 83 | 18 1/3 | 20 | 2 | 19 | 9.33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 13 | 大関(ソフトバンク) | 4.24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 76 | 17 | 21 | 2 | 10 | 5.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 14 | ジャクソン(ロッテ) | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 78 | 18 | 15 | 1 | 17 | 8.50 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| 15 | 渡辺(西武) | 4.58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 82 | 19 2/3 | 19 | 1 | 10 | 4.58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 16 | 伊藤(日本ハム) | 5.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 79 | 17 1/3 | 20 | 5 | 14 | 7.27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 17 | 有原(日本ハム) | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 86 | 18 | 23 | 1 | 12 | 6.00 | 7 | 1 | 2 | 0 | 15 | 12 |
セ・リーグ打者詳細
【注】16日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤(阪神) | .391 | .538 | 17 | 72 | 64 | 16 | 25 | 9 | 0 | 4 | 46 | 16 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .444 | .719 | 2 |
| 2 | 福永(中日) | .323 | .214 | 16 | 69 | 62 | 7 | 20 | 2 | 0 | 1 | 25 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .391 | .403 | 0 |
| 3 | 細川(中日) | .321 | .500 | 16 | 67 | 56 | 10 | 18 | 3 | 0 | 2 | 27 | 8 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .418 | .482 | 1 |
| 4 | 牧(DeNA) | .315 | .250 | 15 | 65 | 54 | 10 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .415 | .426 | 2 |
| 5 | 村松(中日) | .314 | .200 | 16 | 62 | 51 | 6 | 16 | 2 | 2 | 0 | 22 | 5 | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .393 | .431 | 3 |
| 6 | 森下(阪神) | .313 | .278 | 17 | 75 | 67 | 11 | 21 | 2 | 0 | 6 | 41 | 13 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .373 | .612 | 0 |
| 7 | キャベッジ(巨人) | .302 | .333 | 16 | 63 | 63 | 10 | 19 | 3 | 0 | 3 | 31 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .492 | 1 |
| 8 | 泉口(巨人) | .288 | .462 | 16 | 65 | 59 | 9 | 17 | 3 | 0 | 3 | 29 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .354 | .492 | 2 |
| 9 | 度会(DeNA) | .286 | .182 | 15 | 51 | 49 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .449 | 0 |
| 10 | 佐野(DeNA) | .283 | .333 | 15 | 64 | 60 | 7 | 17 | 4 | 0 | 1 | 24 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .328 | .400 | 0 |
| 10 | 岩田(ヤクルト) | .283 | .235 | 16 | 63 | 60 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .317 | .317 | 1 |
| 12 | サンタナ(ヤクルト) | .278 | .429 | 16 | 64 | 54 | 8 | 15 | 3 | 0 | 4 | 30 | 9 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .391 | .556 | 2 |
| 13 | 長岡(ヤクルト) | .277 | .222 | 16 | 70 | 65 | 10 | 18 | 3 | 1 | 0 | 23 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .329 | .354 | 1 |
| 14 | 中野(阪神) | .275 | .250 | 17 | 76 | 69 | 11 | 19 | 6 | 0 | 0 | 25 | 6 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | .297 | .362 | 0 |
| 15 | 大山(阪神) | .271 | .200 | 17 | 71 | 59 | 3 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .380 | .373 | 2 |
| 16 | 大盛(広島) | .268 | .154 | 13 | 43 | 41 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .341 | 0 |
| 17 | 山本(DeNA) | .256 | .375 | 13 | 47 | 39 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .383 | .333 | 0 |
| 18 | オスナ(ヤクルト) | .250 | .095 | 16 | 66 | 60 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .318 | .317 | 0 |
| 19 | 近本(阪神) | .246 | .267 | 17 | 76 | 65 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | .342 | .277 | 0 |
| 20 | 松本(巨人) | .244 | .333 | 16 | 51 | 45 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .306 | .267 | 0 |
| 21 | ヒュンメル(DeNA) | .238 | .400 | 14 | 51 | 42 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .373 | .333 | 2 |
| 22 | ダルベック(巨人) | .231 | .250 | 15 | 60 | 52 | 5 | 12 | 5 | 0 | 3 | 26 | 10 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | 2 |
| 23 | 坂倉(広島) | .220 | .273 | 14 | 52 | 41 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .365 | .366 | 0 |
| 23 | 伊藤(ヤクルト) | .220 | .231 | 16 | 51 | 41 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .360 | .366 | 1 |
| 25 | サノー(中日) | .217 | .143 | 15 | 50 | 46 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 20 | 8 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .435 | 1 |
| 26 | ファビアン(広島) | .204 | .200 | 14 | 55 | 54 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .333 | 1 |
| 27 | 佐々木(広島) | .200 | .214 | 14 | 57 | 55 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .273 | 0 |
| 27 | 中村奨(広島) | .200 | .200 | 14 | 58 | 50 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .231 | .220 | 0 |
| 29 | 田中(中日) | .167 | .154 | 14 | 61 | 54 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | .211 | .185 | 0 |
| 30 | 小園(広島) | .125 | .222 | 13 | 55 | 48 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .204 | .167 | 1 |
パ・リーグ打者詳細
【注】16日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辰己(楽天) | .370 | .357 | 16 | 65 | 54 | 11 | 20 | 1 | 1 | 1 | 26 | 6 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .477 | .481 | 0 |
| 2 | 西川(ロッテ) | .352 | .529 | 18 | 78 | 71 | 6 | 25 | 4 | 0 | 1 | 32 | 9 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .410 | .451 | 1 |
| 3 | 中川(オリックス) | .320 | .294 | 15 | 55 | 50 | 7 | 16 | 3 | 0 | 2 | 25 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .382 | .500 | 0 |
| 4 | 西川(オリックス) | .318 | .571 | 17 | 71 | 66 | 4 | 21 | 4 | 0 | 1 | 28 | 9 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .357 | .424 | 0 |
| 5 | 藤原(ロッテ) | .313 | .353 | 18 | 78 | 67 | 10 | 21 | 1 | 0 | 1 | 25 | 9 | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | .397 | .373 | 0 |
| 6 | 近藤(ソフトバンク) | .311 | .200 | 17 | 78 | 61 | 13 | 19 | 4 | 0 | 5 | 38 | 14 | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .449 | .623 | 1 |
| 7 | 桑原(西武) | .310 | .083 | 18 | 78 | 71 | 4 | 22 | 5 | 0 | 1 | 30 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .372 | .423 | 1 |
| 8 | 栗原(ソフトバンク) | .299 | .267 | 17 | 75 | 67 | 9 | 20 | 5 | 0 | 2 | 31 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .360 | .463 | 2 |
| 9 | 田宮(日本ハム) | .294 | .333 | 14 | 55 | 51 | 8 | 15 | 4 | 0 | 2 | 25 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .490 | 1 |
| 10 | 清宮幸(日本ハム) | .284 | .462 | 17 | 76 | 67 | 13 | 19 | 0 | 0 | 5 | 34 | 13 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .368 | .507 | 6 |
| 11 | 黒川(楽天) | .283 | .250 | 17 | 71 | 60 | 8 | 17 | 3 | 1 | 1 | 25 | 9 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .386 | .417 | 0 |
| 11 | 太田(オリックス) | .283 | .364 | 17 | 69 | 60 | 8 | 17 | 4 | 1 | 1 | 26 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .377 | .433 | 1 |
| 13 | 水野(日本ハム) | .278 | .357 | 16 | 61 | 54 | 7 | 15 | 5 | 1 | 0 | 22 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .305 | .407 | 0 |
| 13 | レイエス(日本ハム) | .278 | .286 | 14 | 59 | 54 | 4 | 15 | 3 | 0 | 3 | 27 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .339 | .500 | 0 |
| 15 | 牧原大(ソフトバンク) | .274 | .188 | 17 | 67 | 62 | 8 | 17 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | .371 | 1 |
| 16 | 寺地(ロッテ) | .273 | .167 | 18 | 74 | 66 | 4 | 18 | 1 | 0 | 2 | 25 | 9 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .324 | .379 | 3 |
| 17 | 柳田(ソフトバンク) | .269 | .389 | 16 | 69 | 67 | 6 | 18 | 1 | 0 | 3 | 28 | 11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .418 | 0 |
| 18 | 山川(ソフトバンク) | .268 | .278 | 17 | 70 | 56 | 9 | 15 | 2 | 0 | 5 | 32 | 11 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .414 | .571 | 0 |
| 19 | 万波(日本ハム) | .267 | .308 | 17 | 71 | 60 | 11 | 16 | 1 | 0 | 6 | 35 | 13 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .380 | .583 | 1 |
| 20 | 渡部(西武) | .250 | .222 | 18 | 74 | 68 | 7 | 17 | 1 | 0 | 2 | 24 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | .353 | 4 |
| 20 | ポランコ(ロッテ) | .250 | .200 | 17 | 56 | 52 | 4 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .385 | 0 |
| 22 | 村林(楽天) | .2459 | .267 | 17 | 65 | 61 | 4 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .270 | .393 | 1 |
| 23 | 宗(オリックス) | .2456 | .400 | 16 | 71 | 57 | 9 | 14 | 2 | 0 | 3 | 25 | 8 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .386 | .439 | 0 |
| 24 | 郡司(日本ハム) | .242 | .273 | 17 | 73 | 62 | 9 | 15 | 0 | 0 | 2 | 21 | 4 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .356 | .339 | 5 |
| 25 | 小深田(楽天) | .239 | .333 | 17 | 57 | 46 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 | 14 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | .340 | .326 | 1 |
| 26 | 柳町(ソフトバンク) | .237 | .300 | 17 | 71 | 59 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .329 | .288 | 0 |
| 26 | ソト(ロッテ) | .237 | .286 | 17 | 65 | 59 | 5 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 6 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .373 | 0 |
| 28 | 林安可(西武) | .232 | .182 | 16 | 62 | 56 | 5 | 13 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 | .393 | 0 |
| 29 | 周東(ソフトバンク) | .231 | .364 | 16 | 63 | 52 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .323 | .288 | 0 |
| 30 | 中島(楽天) | .220 | .222 | 16 | 57 | 50 | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 21 | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .278 | .420 | 2 |
| 31 | 源田(西武) | .216 | .300 | 16 | 60 | 51 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .310 | .255 | 2 |
| 32 | 紅林(オリックス) | .214 | .214 | 16 | 59 | 56 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .241 | .304 | 0 |
- photo写真ニュース

【楽天】今季初登板の藤井聖、粘りの投球で6回2安打無失点「チームのために全力で腕を振った」

【中日】高橋周平、虎のエース村上から貴重な先制適時打「好投手から先制できて良かった」

【広島】岡本駿5回5安打1失点でまたも先発初勝利ならず 立ち上がりから球数かさみ52球

【ロッテ】田中晴也、18日楽天戦へ「イニングの先頭をしっかり取りたい」

【阪神】門別啓人2軍戦で7回無失点の好投、1軍昇格へアピール「低めに集め」4併殺奪う
野球

- 【楽天】今季初登板の藤井聖、粘りの投球で6回2安… [記事へ]
プロ野球

- 【日本ハム】北山亘基わずか2球で1失点…も踏ん張… [記事へ]
高校野球

- 【高校野球】夏の甲子園は8月5日開幕、休養日含み… [記事へ]
大学・社会人

- 全国中学生野球部員が増加に転じた要因を分析 WB… [記事へ]
- 大学・社会人野球全国中学生野球部員が増加に転じた要因を分析 WB…
- 大学・社会人野球立正大ルーキー高田庵冬は本塁打記録更新ならず チ…
- 大学・社会人野球ドラフト候補青学大・渡部海が3打点、守備でも下級…
- 大学・社会人野球立正大1年高田庵冬が確信のスイング「真っすぐを狙…
- 大学・社会人野球ドラフト候補の亜大最速156キロ右腕・川尻啓人「…
- 大学・社会人野球立正大ルーキー高田庵冬が止まらない、1試合2本塁…
- 大学・社会人野球ドラフト候補の駒大・仲井慎が延長12回完投で勝利…
- 大学・社会人野球初完封の国学院大・藤本士生「大きな壁を乗り越えら…
- 大学・社会人野球明治国際医療大・足川直杜7回2失点でリーグ戦初勝…
- 大学・社会人野球プロ注目の青学大・鈴木泰成8回無失点で10勝目も…

