中日ドラゴンズ
投手
| 選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩 瀬 | 43000 | - | 54 | 1 | 3 | 42 | 2.25 |
| チェン | 17000 | △6000 | 29 | 13 | 10 | 0 | 2.87 |
| 浅 尾 | 13500 | △6000 | 72 | 12 | 3 | 1 | 1.68 |
| 吉 見 | 12000 | △3000 | 25 | 12 | 9 | 0 | 3.50 |
| 山本昌 | 10000 | ▼2000 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3.21 |
| 中田賢 | 7200 | △1200 | 19 | 7 | 4 | 0 | 2.90 |
| 朝 倉 | 7125 | ▼2375 | 9 | 3 | 6 | 0 | 5.66 |
| 平 井 | 7000 | △1000 | 46 | 2 | 1 | 0 | 2.20 |
| 高 橋 | 7000 | △3000 | 63 | 4 | 1 | 0 | 1.61 |
| 山 井 | 4200 | △2100 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3.75 |
| 小笠原 | 3900 | ▼1300 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6.84 |
| 小林正 | 3200 | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 2.14 |
| 鈴 木 | 3100 | △900 | 41 | 1 | 0 | 0 | 3.19 |
| 三 瀬 | 2900 | ▼900 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12.79 |
| 川 井 | 2550 | ▼850 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3.21 |
| 河 原 | 2250 | ▼750 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.91 |
| 清 水 | 2000 | △700 | 44 | 1 | 1 | 0 | 4.55 |
| 山 内 | 1500 | △600 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2.06 |
| 岩 田 | 1300 | △250 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.61 |
| 久 本 | 1120 | ▼280 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| 長 峰 | 880 | ▼220 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4.08 |
| 伊 藤 | 750 | ▼50 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.86 |
| 金 剛 | 720 | ▼180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.43 |
| 岡 田 | 680 | ▼120 | ★12 | 0 | 0 | 0 | 8.59 |
| 高 島 | 530 | ▼10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.00 |
| 小 川 | 510 | ▼90 | ★2 | 0 | 1 | 0 | 7.20 |
| 小 熊 | 500 | ▼40 | ★14 | 0 | 1 | 0 | 5.50 |
| 矢 地 | 440 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 斉 藤 | 400 | ▼700 | ★22 | 0 | 1 | 1 | 4.22 |
| 赤 坂 | 400 | ▼180 | ★14 | 1 | 1 | 0 | 5.93 |
打者
| 選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和 田 | 40000 | △12000 | 144 | .339 | 37 | 93 | 5 |
| 森 野 | 22500 | △6500 | 144 | .327 | 22 | 84 | 2 |
| 荒 木 | 20000 | △2500 | 136 | .294 | 3 | 39 | 20 |
| 井 端 | 18000 | ▼12000 | 53 | .261 | 0 | 16 | 0 |
| 谷 繁 | 17000 | △1000 | 110 | .244 | 7 | 32 | 0 |
| 英 智 | 3600 | △300 | 68 | .220 | 1 | 9 | 8 |
| 小 田 | 3300 | △700 | 37 | .274 | 0 | 11 | 0 |
| 小 池 | 2900 | ▼400 | 54 | .202 | 1 | 5 | 0 |
| 藤 井 | 2800 | ▼800 | 63 | .235 | 1 | 8 | 3 |
| 野 本 | 2200 | △700 | 118 | .218 | 4 | 27 | 0 |
| 岩崎達 | 2100 | △800 | 78 | .183 | 1 | 4 | 3 |
| 大 島 | 1800 | △600 | 104 | .258 | 0 | 17 | 8 |
| 小 山 | 1800 | △300 | 35 | .215 | 0 | 4 | 0 |
| 堂上直 | 1700 | △1000 | 82 | .263 | 5 | 30 | 0 |
| 平 田 | 1200 | ▼400 | 6 | .083 | 0 | 0 | 0 |
| 堂上剛 | 1200 | △300 | 58 | .247 | 2 | 17 | 0 |
| 松井佑 | 1100 | △100 | 35 | .291 | 0 | 3 | 0 |
| 新 井 | 1100 | - | 45 | .153 | 1 | 2 | 1 |
| 中田亮 | 1020 | ▼180 | 9 | .111 | 0 | 0 | 0 |
| 岩崎恭 | 880 | ▼220 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 谷 | 800 | ▼150 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 松井雅 | 780 | ▼20 | 13 | .071 | 0 | 0 | 0 |
| 前 田 | 770 | △70 | 9 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 中 川 | 720 | △70 | 13 | .190 | 1 | 2 | 0 |
| 中 村 | 720 | ▼180 | 7 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 田 中 | 680 | ▼220 | ★45 | .246 | 0 | 3 | 0 |
| 柳 田 | 680 | ▼70 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 福 田 | 650 | - | 15 | .167 | 0 | 0 | 0 |
| 吉 田 | 540 | ▼60 | ★27 | .295 | 1 | 5 | 1 |
| 加 藤 | 400 | - | ★18 | .214 | 0 | 0 | 0 |
| 赤 田 | 400 | - | ★12 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 小林高 | 400 | - | ★18 | .083 | 0 | 0 | 0 |
| 井 藤 | 400 | ▼140 | ★9 | .000 | 0 | 0 | 0 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
- 「陽と村田は2番で期待」/梨田監督 [5日07:44]
- 「飛び込もうかな」/星野監督 [5日07:35]
- 「ダダ漏れになるぞ」/真弓監督 [5日07:27]
- 「最速157キロの触れ込み」/岡田監督 [4日12:06]
- 「天気も良かったし暖か」/秋山監督 [4日12:06]
- NPB今季スローガンは「覚悟」 [28日22:53]
- 【ロッテ】「野手です」FA補償1日発表 [28日22:52]
- 【横浜】「持ってる」山崎連続サヨナラ打
[28日21:08] - 【巨人】小山「矢野さんの話に感動」 [28日20:32]
- マック鈴木監督「仲間もライバル」
[28日21:44]
- 全国に吹け、美里工の新しい風 - ヨシネーのひとりごと - 野球コラム (ヨシネーのひとりごと - nikkansports) [2月3日]
- 「ヨシネーのひとりごと」始まるよ~ - ヨシネーのひとりごと - 野球コラム (ヨシネーのひとりごと - nikkansports) [1月30日]
- 新生・駒大苫小牧の新しい1ページ - ヨシネーのひとりごと - 野球コラム (ヨシネーのひとりごと - nikkansports) [1月30日]
- 明大が一歩リードか/東京6大学野球展望 (矢島彩「アマ~い野球ノート」) [4月8日]
- 【番外編】元西武・小野剛氏が被災者を芦ノ牧ホテルへ受け入れ (「ニッカン今井でございます」) [3月24日]