東京ヤクルトスワローズ
投手
| 選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石 川 | 18000 | - | 28 | 13 | 8 | 0 | 3.53 |
| 館 山 | 12000 | △1000 | 21 | 12 | 7 | 0 | 2.93 |
| 松 岡 | 8500 | △3700 | 73 | 3 | 4 | 3 | 2.64 |
| 押 本 | 5700 | △600 | 61 | 3 | 4 | 0 | 2.66 |
| 由 規 | 5200 | △2600 | 25 | 12 | 9 | 0 | 3.60 |
| 村 中 | 5100 | △3300 | 28 | 11 | 10 | 0 | 3.44 |
| 川島亮 | 3600 | ▼700 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2.20 |
| 増 渕 | 3000 | △1800 | 57 | 2 | 3 | 0 | 2.69 |
| 中 沢 | 2400 | △900 | 23 | 7 | 9 | 0 | 5.68 |
| 松井光 | 2000 | - | 21 | 0 | 1 | 0 | 4.80 |
| 渡 辺 | 1700 | △200 | 28 | 1 | 1 | 0 | 4.61 |
| 吉 川 | 1500 | ▼400 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
| 一 場 | 1470 | ▼480 | ★22 | 7 | 6 | 0 | 5.08 |
| 高 木 | 1360 | ▼340 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4.15 |
| 山 岸 | 1200 | ▼100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.82 |
| 橋 本 | 1200 | ▼200 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5.68 |
| 加 藤 | 1100 | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 6.60 |
| 佐 藤 | 1000 | ▼100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| 高 市 | 1000 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.63 |
| 石 井 | 1000 | ▼1800 | ★7 | 0 | 1 | 0 | 11.12 |
| 山本哲 | 950 | ▼250 | 1、2軍出場なし | ||||
| 赤 川 | 720 | △20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
| 山本斉 | 600 | ▼30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.00 |
| 日 高 | 500 | △20 | ★21 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |
| 平 井 | 480 | - | ★9 | 0 | 0 | 0 | 4.43 |
| 八 木 | 460 | ▼140 | 1、2軍出場なし | ||||
| フェルナンデス | 350 | - | ★9 | 0 | 1 | 0 | 15.70 |
打者
| 選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青 木 | 33000 | △5000 | 144 | .358 | 14 | 63 | 19 |
| 宮 本 | 18000 | ▼4000 | 129 | .276 | 4 | 39 | 2 |
| 相 川 | 10000 | - | 120 | .293 | 11 | 65 | 2 |
| 田 中 | 10000 | △2500 | 140 | .300 | 4 | 54 | 4 |
| 福 地 | 9000 | - | 98 | .246 | 1 | 11 | 23 |
| 飯 原 | 5500 | △1000 | 130 | .270 | 15 | 48 | 8 |
| 畠 山 | 4100 | △1300 | 93 | .300 | 14 | 57 | 0 |
| 藤 本 | 3100 | ▼500 | 65 | .230 | 2 | 18 | 1 |
| 武 内 | 2800 | △200 | 109 | .268 | 6 | 22 | 0 |
| 川島慶 | 2650 | ▼850 | 1、2軍出場なし | ||||
| 福 川 | 2300 | ▼400 | 15 | .231 | 0 | 2 | 0 |
| 川 本 | 2100 | △100 | 42 | .190 | 2 | 9 | 1 |
| 川 端 | 1800 | △800 | 59 | .298 | 1 | 21 | 0 |
| ユウイチ | 1650 | ▼150 | 35 | .220 | 1 | 6 | 0 |
| 鬼 崎 | 1400 | - | 60 | .195 | 1 | 5 | 0 |
| 野 口 | 1400 | ▼200 | 31 | .087 | 0 | 0 | 5 |
| 高 井 | 1350 | ▼120 | ★98 | .283 | 4 | 35 | 9 |
| 森 岡 | 1270 | △120 | 21 | .256 | 0 | 5 | 0 |
| 荒 木 | 1100 | ▼100 | 18 | .100 | 0 | 0 | 0 |
| 吉 本 | 1050 | ▼50 | 22 | .214 | 0 | 2 | 0 |
| 新 田 | 930 | △30 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 衣 川 | 820 | ▼50 | 13 | .227 | 1 | 5 | 0 |
| 中 尾 | 800 | ▼50 | ★85 | .235 | 4 | 29 | 1 |
| 松井淳 | 800 | - | ★101 | .246 | 5 | 37 | 3 |
| 上 田 | 750 | △180 | 39 | .214 | 0 | 2 | 0 |
| 三 輪 | 600 | △20 | 10 | .188 | 0 | 0 | 1 |
| 中 村 | 580 | △50 | 3 | .333 | 0 | 1 | 0 |
| 水 野 | 530 | △10 | ★20 | .333 | 1 | 5 | 0 |
| 麻 生 | 320 | △20 | ★30 | .279 | 1 | 8 | 1 |
| 曲 尾 | 300 | - | ★37 | .232 | 0 | 5 | 0 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
- 「陽と村田は2番で期待」/梨田監督 [5日07:44]
- 「飛び込もうかな」/星野監督 [5日07:35]
- 「ダダ漏れになるぞ」/真弓監督 [5日07:27]
- 「最速157キロの触れ込み」/岡田監督 [4日12:06]
- 「天気も良かったし暖か」/秋山監督 [4日12:06]
- NPB今季スローガンは「覚悟」 [28日22:53]
- 【ロッテ】「野手です」FA補償1日発表 [28日22:52]
- 【横浜】「持ってる」山崎連続サヨナラ打
[28日21:08] - 【巨人】小山「矢野さんの話に感動」 [28日20:32]
- マック鈴木監督「仲間もライバル」
[28日21:44]
- 全国に吹け、美里工の新しい風 - ヨシネーのひとりごと - 野球コラム (ヨシネーのひとりごと - nikkansports) [2月3日]
- 「ヨシネーのひとりごと」始まるよ~ - ヨシネーのひとりごと - 野球コラム (ヨシネーのひとりごと - nikkansports) [1月30日]
- 新生・駒大苫小牧の新しい1ページ - ヨシネーのひとりごと - 野球コラム (ヨシネーのひとりごと - nikkansports) [1月30日]
- 明大が一歩リードか/東京6大学野球展望 (矢島彩「アマ~い野球ノート」) [4月8日]
- 【番外編】元西武・小野剛氏が被災者を芦ノ牧ホテルへ受け入れ (「ニッカン今井でございます」) [3月24日]