日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムの野球ページです。



ここからこのサイトのナビゲーションです

共通メニュー

企画アーカイブズ

QAなう


  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. 野球
  3. プロ野球
  4. 契約更改
  1. トップ
  2. スコア速報
  3. ニュース
  4. 日程&結果
  5. 勝敗表
  6. 対戦表
  7. 個人成績
  8. ファーム

埼玉西武ライオンズ

投手

選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
涌 井 25300 △3300 27 14 8 0 3.67
石井一 19000 18 9 6 0 3.70
12000 19 10 6 1 3.25
帆 足 11000 △2400 27 11 8 0 3.69
西 口 6000 ▼6000 13 3 2 0 5.49
星 野 5000 ▼450 27 0 0 0 8.10
小野寺 4000 ▼100 41 1 3 0 3.67
藤 田 2900 △1400 48 6 3 0 3.91
長 田 2800 △1600 56 5 3 0 3.31
大 沼 2500 ▼500 16 2 1 0 7.71
許銘傑 2200 △200 22 6 9 0 4.55
野 上 1600 △100 27 2 2 0 5.14
平 野 1600 △300 11 4 4 0 4.39
雄 星 1500 ★2 1 1 0 0.00
岩 崎 1500 ▼500 1 0 0 0 10.80
岡本篤 1500 △850 33 2 1 1 3.09
岩 尾 1200 2 0 0 0 18.00
岡本洋 1000 10 0 0 0 8.38
松 下 1000 1、2軍出場なし
松 永 1000 ▼200 6 0 1 0 0.00
藤 原 900 ▼100 ★16 1 7 0 6.22
山 崎 900 ▼300 ★15 1 1 0 6.06
山 本 900 ▼100 9 0 0 0 9.45
中 崎 800 ★18 2 6 0 7.62
武 隈 700 △100 9 1 0 0 2.20
木 村 700 ▼100 ★1 0 0 0 4.15
朱大衛 600 ★14 2 1 0 6.82
田 中 600 △50 11 0 1 0 4.97
宮 田 500 2 0 0 0 7.71

打者

選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
中 島 28000 △3000 130 .314 20 93 15
片 岡 17000 △6000 137 .295 13 54 59
栗 山 13500 △6400 144 .310 4 74 14
中 村 12500 ▼2500 85 .234 25 57 1
GG佐藤 6300 ▼4200 53 .204 6 19 1
石井義 5500 98 .293 6 22 0
平 尾 4000 △600 57 .330 3 17 2
佐 藤 3700 △200 98 .249 2 16 5
阿 部 3700 △400 64 .256 1 10 0
高 山 2600 △1800 116 .291 11 48 4
2000 △600 103 .225 2 17 0
後 藤 2000 ▼550 16 .138 0 1 0
銀仁朗 2000 ▼500 1 .000 0 0 0
上 本 2000 △800 91 .264 4 25 2
米 野 1600 ▼100 ★43 .263 1 6 0
坂 田 1400 △400 39 .209 8 18 0
大 島 1400 △400 51 .261 2 11 0
美 沢 1200 ★45 .278 1 11 5
大 崎 1200 ▼200 28 .242 1 4 0
野 田 1000 5 .250 0 0 0
浅 村 750 △150 30 .262 2 9 2
岳 野 700 ▼100 2 .000 0 0 0
斉 藤 650 △50 10 .000 0 0 1
650 △90 33 .261 0 1 1
石 川 600 ★94 .204 3 21 4
中 田 600 ★5 .231 0 1 0
梅 田 600 ★80 .211 5 27 0
黒 瀬 600 ▼50 8 .278 0 0 0

※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績







日刊スポーツの購読申し込みはこちら

  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. 野球
  3. プロ野球
  4. 契約更改

データ提供

日本プロ野球(NPB):
日刊編集センター(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
国内サッカー:
(株)日刊編集センター
欧州サッカー:
(株)日刊編集センター/InfostradaSports
MLB:
(株)日刊編集センター/(株)共同通信/STATS LLC

ここからフッターナビゲーションです