日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. スコア速報
  3. 関連ニュース
  4. 関連写真
  5. 日程&結果
  6. 順位表
  7. 戦評
  8. 球団別
  9. 個人成績
  10. 選手名鑑
  11. ファーム

契約更改 日本ハム

投手
選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
武田久 24000 47 2 2 31 2.28
武田勝 17000 ▼3000 22 8 7 0 3.91
宮 西 14000 △2000 57 3 1 0 1.74
増 井 9000 66 4 4 4 3.71
木佐貫 8200 △2000 24 9 8 0 3.66
吉 川 7000 26 7 15 0 3.31
石 井 4300 △1100 51 4 6 0 2.74
大 谷 3000 △1500 13 3 0 0 4.23
谷 元 3000 △500 31 6 6 1 3.93
多田野 3000 ▼800 4 0 2 0 2.79
矢 貫 2900 △1500 57 2 3 0 3.43
斎 藤 2800 ▼700 1 0 1 0 13.50
森 内 1600 ▼500 5 0 0 0 7.00
鍵 谷 1600 △700 38 2 3 1 3.33
河 野 1500 △750 33 0 2 0 2.23
中 村 1300 ▼50 13 1 4 0 5.11
1300 19 0 0 0 6.04
根 本 950 ▼150 6 0 0 0 4.15
屋 宜 840 3 1 0 0 11.57
榎 下 830 △50 9 1 0 0 3.65
新 垣 825 ▼75 1 0 1 0 14.54
大 塚 740 △40 8 0 0 0 4.66
斉 藤 730 △30 5 0 0 0 5.40
上 沢 500 △20 ★18 4 8 0 4.95
運 天 490 △10 ★5 0 0 0 9.00
打者
選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
陽岱鋼 18000 △8800 144 .282 18 67 47
中 田 15000 △6500 108 .305 28 73 1
稲 葉 13000 ▼7000 91 .203 3 24 0
小谷野 7000 ▼3500 139 .275 3 46 2
大 引 7000 △1400 120 .266 3 32 13
金子誠 6800 ▼2100 32 .200 0 1 0
大 野 3600 △700 87 .259 3 19 0
中 嶋 3200 2 .000 0 0 0
中 島 2200 △1200 127 .238 0 8 23
西 川 2100 △1100 85 .278 2 26 22
飯 山 2100 ▼400 56 .154 0 1 0
赤 田 2000 ▼3000 57 .273 2 12 1
今 浪 1700 △500 91 .242 0 14 0
杉 谷 1300 △100 55 .199 0 8 0
鵜久森 1000 ▼100 22 .140 0 1 0
村 田 1000 24 .333 0 0 3
佐 藤 930 △300 38 .242 2 15 1
尾 崎 740 △40 4 .200 0 1 0
近 藤 720 △120 32 .152 0 2 2
650 ★44 .206 6 13 1
松 本 620 △20 2 .000 0 0 0
谷 口 590 △40 14 .108 0 0 0
石 川 580 △30 4 .000 0 0 0
大 嶋 500 ★47 .202 2 13 1
森 本 500 ★94 .130 1 14 0
荒 張 500 ★38 .202 3 11 0
宇佐美 480 ★74 .130 0 12 1

※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績

日本ハムの契約更改の関連記事を読む
日本ハムページヘ









日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞