メインコンテンツ
プロ野球
RSS
- 【日本ハム】6月7日に…/滝谷美夢のみゆダイアリー [記事へ]
順位表
セ・リーグ詳細
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 42 | 26 | 16 | 0 | .619 | - | 154 | 146 | 30 | 33 | .245 | 3.30 |
| 2 | 阪 神 | 41 | 23 | 17 | 1 | .575 | 2 | 161 | 137 | 31 | 29 | .250 | 3.16 |
| 3 | 巨 人 | 41 | 23 | 18 | 0 | .561 | 2.5 | 131 | 134 | 34 | 30 | .230 | 2.99 |
| 4 | DeNA | 41 | 19 | 20 | 2 | .487 | 5.5 | 160 | 155 | 23 | 22 | .254 | 3.20 |
| 5 | 広 島 | 38 | 14 | 22 | 2 | .389 | 9 | 110 | 122 | 24 | 27 | .213 | 2.99 |
| 6 | 中 日 | 41 | 14 | 26 | 1 | .350 | 11 | 135 | 157 | 30 | 19 | .237 | 3.56 |
パ・リーグ詳細
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西 武 | 43 | 24 | 18 | 1 | .571 | - | 167 | 140 | 36 | 13 | .252 | 2.74 |
| 2 | オリックス | 41 | 23 | 18 | 0 | .561 | 0.5 | 145 | 148 | 26 | 16 | .235 | 3.44 |
| 3 | ソフトバンク | 40 | 20 | 20 | 0 | .500 | 3 | 162 | 154 | 38 | 14 | .236 | 3.38 |
| 4 | 日本ハム | 44 | 21 | 23 | 0 | .477 | 4 | 181 | 168 | 54 | 22 | .238 | 3.58 |
| 5 | 楽 天 | 41 | 18 | 22 | 1 | .450 | 5 | 126 | 141 | 26 | 25 | .235 | 3.31 |
| 6 | ロッテ | 41 | 18 | 23 | 0 | .439 | 5.5 | 132 | 162 | 28 | 20 | .238 | 3.54 |
個人成績
セ・リーグ投手詳細
【注】17日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋(阪神) | 0.38 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 167 | 48 | 21 | 0 | 48 | 9.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 栗林(広島) | 0.78 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | .800 | 163 | 46 1/3 | 17 | 1 | 43 | 8.35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | 大野(中日) | 1.17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | .833 | 175 | 46 | 27 | 2 | 37 | 7.24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 4 | 東(DeNA) | 1.64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 170 | 44 | 29 | 4 | 39 | 7.98 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 5 | 柳(中日) | 2.10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 210 | 51 1/3 | 47 | 3 | 45 | 7.89 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 6 | 村上(阪神) | 2.18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 210 | 53 2/3 | 40 | 3 | 43 | 7.21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 |
| 7 | 山野(ヤクルト) | 2.27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .833 | 177 | 43 2/3 | 38 | 3 | 40 | 8.24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 8 | 石田裕(DeNA) | 2.40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .286 | 197 | 48 2/3 | 45 | 1 | 49 | 9.06 | 8 | 1 | 2 | 0 | 15 | 13 |
| 9 | 金丸(中日) | 2.44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 182 | 44 1/3 | 40 | 2 | 35 | 7.11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 |
| 10 | 高梨(ヤクルト) | 2.79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 177 | 42 | 43 | 4 | 36 | 7.71 | 9 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| 11 | 才木(阪神) | 3.00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 197 | 48 | 40 | 3 | 66 | 12.38 | 11 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16 |
| 12 | 床田(広島) | 3.11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 188 | 46 1/3 | 45 | 5 | 31 | 6.02 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16 |
| 13 | 高橋宏(中日) | 3.86 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .167 | 190 | 44 1/3 | 43 | 1 | 50 | 10.15 | 20 | 1 | 1 | 0 | 22 | 19 |
パ・リーグ投手詳細
【注】17日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平良(西武) | 0.80 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 173 | 45 | 22 | 1 | 43 | 8.60 | 17 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 2 | 高橋光(西武) | 0.87 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .714 | 188 | 52 | 27 | 2 | 41 | 7.10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 3 | 大津(ソフトバンク) | 1.52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 158 | 41 1/3 | 34 | 4 | 39 | 8.49 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 4 | 北山(日本ハム) | 1.93 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | .600 | 181 | 46 2/3 | 35 | 1 | 43 | 8.29 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| 5 | 上沢(ソフトバンク) | 2.55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 213 | 49 1/3 | 45 | 6 | 41 | 7.48 | 14 | 2 | 1 | 0 | 21 | 14 |
| 6 | 荘司(楽天) | 2.93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 180 | 46 | 38 | 3 | 53 | 10.37 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 |
| 7 | 九里(オリックス) | 2.98 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 188 | 45 1/3 | 38 | 2 | 47 | 9.33 | 15 | 5 | 1 | 0 | 17 | 15 |
| 8 | 伊藤(日本ハム) | 3.27 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | .667 | 217 | 52 1/3 | 52 | 9 | 41 | 7.05 | 8 | 3 | 0 | 1 | 21 | 19 |
| 9 | 達(日本ハム) | 3.38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 190 | 45 1/3 | 38 | 4 | 43 | 8.54 | 13 | 2 | 0 | 0 | 19 | 17 |
| 10 | 松本晴(ソフトバンク) | 3.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 173 | 40 1/3 | 37 | 5 | 43 | 9.60 | 13 | 7 | 1 | 1 | 17 | 16 |
| 11 | 渡辺(西武) | 3.88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 189 | 46 1/3 | 39 | 3 | 32 | 6.22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 12 | 古謝(楽天) | 4.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 190 | 45 | 44 | 6 | 35 | 7.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 13 | ジャクソン(ロッテ) | 4.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 182 | 43 2/3 | 33 | 3 | 45 | 9.27 | 18 | 3 | 4 | 1 | 22 | 21 |
セ・リーグ打者詳細
【注】17日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤(阪神) | .360 | .412 | 41 | 175 | 150 | 36 | 54 | 15 | 3 | 11 | 108 | 32 | 44 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .440 | .720 | 5 |
| 2 | 度会(DeNA) | .328 | .346 | 39 | 143 | 134 | 22 | 44 | 7 | 0 | 3 | 60 | 13 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .366 | .448 | 0 |
| 3 | 村松(中日) | .293 | .333 | 41 | 162 | 133 | 19 | 39 | 6 | 5 | 3 | 64 | 23 | 23 | 23 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | .390 | .481 | 6 |
| 4 | 坂倉(広島) | .288 | .464 | 35 | 139 | 118 | 16 | 34 | 10 | 0 | 6 | 62 | 26 | 26 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .388 | .525 | 2 |
| 5 | 森下(阪神) | .281 | .227 | 41 | 179 | 160 | 22 | 45 | 11 | 0 | 10 | 86 | 24 | 23 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | .352 | .538 | 0 |
| 6 | 大山(阪神) | .2761 | .316 | 39 | 162 | 134 | 12 | 37 | 6 | 1 | 5 | 60 | 24 | 25 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | .383 | .448 | 4 |
| 7 | キャベッジ(巨人) | .2756 | .222 | 40 | 160 | 156 | 18 | 43 | 7 | 0 | 7 | 71 | 14 | 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | .294 | .455 | 2 |
| 8 | 岩田(ヤクルト) | .272 | .316 | 38 | 134 | 125 | 18 | 34 | 5 | 0 | 1 | 42 | 10 | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | .316 | .336 | 3 |
| 9 | 細川(中日) | .271 | .400 | 41 | 174 | 140 | 22 | 38 | 7 | 0 | 5 | 60 | 21 | 46 | 29 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | .402 | .429 | 1 |
| 10 | 中野(阪神) | .269 | .286 | 41 | 163 | 145 | 20 | 39 | 7 | 0 | 0 | 46 | 10 | 28 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | .316 | .317 | 0 |
| 11 | 佐野(DeNA) | .256 | .317 | 41 | 175 | 156 | 20 | 40 | 8 | 0 | 4 | 60 | 21 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .337 | .385 | 0 |
| 12 | サンタナ(ヤクルト) | .252 | .250 | 40 | 153 | 131 | 19 | 33 | 8 | 0 | 9 | 68 | 18 | 40 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .359 | .519 | 2 |
| 13 | ダルベック(巨人) | .246 | .233 | 39 | 159 | 138 | 21 | 34 | 7 | 0 | 8 | 65 | 22 | 47 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .340 | .471 | 5 |
| 14 | 田中(中日) | .221 | .125 | 35 | 128 | 113 | 12 | 25 | 4 | 1 | 0 | 31 | 4 | 10 | 7 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | .279 | .274 | 1 |
| 15 | 小園(広島) | .215 | .269 | 37 | 158 | 144 | 11 | 31 | 5 | 0 | 0 | 36 | 6 | 19 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | .274 | .250 | 2 |
パ・リーグ打者詳細
【注】17日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイエス(日本ハム) | .325 | .343 | 41 | 169 | 157 | 14 | 51 | 10 | 0 | 7 | 82 | 25 | 27 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .367 | .522 | 0 |
| 2 | 辰己(楽天) | .300 | .267 | 40 | 166 | 140 | 20 | 42 | 4 | 1 | 3 | 57 | 12 | 27 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | .400 | .407 | 0 |
| 3 | 藤原(ロッテ) | .297 | .433 | 35 | 153 | 128 | 19 | 38 | 6 | 0 | 2 | 50 | 17 | 27 | 17 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | .405 | .391 | 0 |
| 4 | 西川(ロッテ) | .2901 | .317 | 41 | 177 | 162 | 15 | 47 | 8 | 0 | 3 | 64 | 17 | 32 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | .350 | .395 | 1 |
| 5 | 水野(日本ハム) | .2898 | .300 | 40 | 152 | 138 | 18 | 40 | 10 | 2 | 1 | 57 | 12 | 25 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | .329 | .413 | 2 |
| 6 | 太田(オリックス) | .2878 | .419 | 37 | 149 | 132 | 16 | 38 | 10 | 1 | 3 | 59 | 19 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .369 | .447 | 3 |
| 7 | 栗原(ソフトバンク) | .2875 | .324 | 40 | 171 | 153 | 24 | 44 | 7 | 1 | 12 | 89 | 31 | 37 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .353 | .582 | 6 |
| 8 | 牧原大(ソフトバンク) | .286 | .219 | 39 | 148 | 133 | 15 | 38 | 9 | 0 | 0 | 47 | 7 | 26 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | .333 | .353 | 1 |
| 9 | 西川(オリックス) | .2743 | .333 | 41 | 170 | 164 | 12 | 45 | 9 | 0 | 1 | 57 | 16 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .296 | .348 | 0 |
| 10 | 近藤(ソフトバンク) | .2740 | .207 | 39 | 167 | 135 | 22 | 37 | 10 | 0 | 9 | 74 | 25 | 24 | 26 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .401 | .548 | 2 |
| 11 | 村林(楽天) | .273 | .375 | 41 | 163 | 150 | 14 | 41 | 5 | 0 | 4 | 58 | 19 | 25 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | .317 | .387 | 3 |
| 12 | 中川(オリックス) | .272 | .290 | 34 | 128 | 114 | 15 | 31 | 6 | 1 | 2 | 45 | 17 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .344 | .395 | 0 |
| 13 | 周東(ソフトバンク) | .271 | .364 | 39 | 161 | 140 | 21 | 38 | 5 | 1 | 1 | 48 | 10 | 22 | 14 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | .342 | .343 | 0 |
| 14 | 渡部(西武) | .262 | .353 | 41 | 174 | 164 | 18 | 43 | 3 | 1 | 4 | 60 | 19 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .305 | .366 | 4 |
| 15 | 浅村(楽天) | .261 | .273 | 36 | 130 | 115 | 12 | 30 | 4 | 0 | 4 | 46 | 15 | 28 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | .338 | .400 | 0 |
| 16 | カナリオ(西武) | .260 | .364 | 38 | 144 | 131 | 12 | 34 | 8 | 1 | 2 | 50 | 14 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .326 | .382 | 1 |
| 17 | 黒川(楽天) | .250 | .194 | 41 | 163 | 140 | 15 | 35 | 4 | 1 | 1 | 44 | 11 | 23 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | .344 | .314 | 0 |
| 17 | 柳田(ソフトバンク) | .250 | .290 | 34 | 139 | 128 | 11 | 32 | 4 | 0 | 4 | 48 | 16 | 36 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .302 | .375 | 0 |
| 19 | 清宮幸(日本ハム) | .242 | .353 | 44 | 185 | 157 | 26 | 38 | 3 | 1 | 8 | 67 | 25 | 36 | 22 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | .351 | .427 | 7 |
| 20 | 郡司(日本ハム) | .239 | .194 | 43 | 163 | 142 | 14 | 34 | 2 | 0 | 2 | 42 | 9 | 24 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .331 | .296 | 7 |
| 21 | 森友(オリックス) | .231 | .179 | 35 | 133 | 121 | 15 | 28 | 8 | 0 | 4 | 48 | 13 | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .397 | 0 |
| 22 | 宗(オリックス) | .227 | .269 | 37 | 149 | 128 | 17 | 29 | 5 | 0 | 5 | 49 | 14 | 25 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | .331 | .383 | 1 |
| 23 | 紅林(オリックス) | .225 | .174 | 37 | 129 | 120 | 12 | 27 | 3 | 0 | 4 | 42 | 10 | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .266 | .350 | 0 |
| 24 | 万波(日本ハム) | .220 | .241 | 43 | 165 | 141 | 23 | 31 | 4 | 0 | 10 | 65 | 21 | 45 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | .323 | .461 | 1 |
| 25 | 寺地(ロッテ) | .190 | .121 | 41 | 162 | 142 | 6 | 27 | 2 | 0 | 3 | 38 | 13 | 28 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .267 | .268 | 5 |
| 26 | 山川(ソフトバンク) | .182 | .256 | 40 | 156 | 132 | 15 | 24 | 2 | 0 | 9 | 53 | 24 | 39 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .301 | .402 | 2 |
- photo写真ニュース

【週刊イーグルス】29~31日「myfavE DAY」球場各所に選手きゅんきゅんパネル登場

【楽天】支配下昇格の金子京介「もっと頑張らなきゃ」4月に手応え、ファームで打撃2冠争う

【西武】助っ人ワイナンスが「とっておき」で応援してきた妻子にも満開の笑顔見せた来日初勝利

【ヤクルト】池山監督「スーパーピッチャー」対策 サンタナ&オスナを外し和製打線で5点快勝

【阪神】梅野隆太郎、今季2度目のマルチ安打も敗戦悔やむ「また次勝てるようにやっていきたい」
野球

- 【週刊イーグルス】29~31日「myfavE D… [記事へ]
プロ野球

- 【日本ハム】6月7日に…/滝谷美夢のみゆダイアリー [記事へ]
高校野球

- 愛知黎明の金城孝夫監督が退任 沖縄尚学で99年セ… [記事へ]
大学・社会人

- 関大が春31年ぶりV 昨秋まで未勝利の米沢友翔が… [記事へ]
- 大学・社会人野球関大が春31年ぶりV 昨秋まで未勝利の米沢友翔が…
- 大学・社会人野球慶大が法大に競り勝ちタイ 中塚遥翔「勝ち点を取っ…
- 大学・社会人野球明大連勝 湯田統真が7回無失点「フォアボール1つ…
- 大学・社会人野球【高校野球】土浦日大が初戦突破、プロ注目エース小…
- 大学・社会人野球【高校野球】関東第一が快勝発進、田沢心が3安打2…
- 大学・社会人野球関大が5季ぶり41度目V、春季では31年ぶり プ…
- 大学・社会人野球【東京6大学】軟式出身でTOEIC905点の法大…
- 大学・社会人野球【東京6大学】明大が延長10回5点勝ち越し 津田…
- 大学・社会人野球【大学野球】プロ注目の大商大・星野世那が今季2度…
- 大学・社会人野球セガサミー今季限りで廃部 初代監督で日本維新の会…

