メインコンテンツ
プロ野球
RSS2015年07月13日20時54分06秒更新
オリックス 対 ロッテ
【試合終了】 オリックス5勝6敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇京セラドーム大阪◇観衆16024人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 角中(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .297 | 4 | 一ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | 右飛 | |
| (遊) | 鈴木(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .268 | 2 | 中飛 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 一ゴ | …… | |
| 遊 | 三木(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ |
| (右) | 清田(右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .318 | 9 | 右飛 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 三失 | …… | 右安 |
| (二) | クルーズ(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .275 | 14 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 遊併 | …… | |
| 二 | 中村(右=早大) | 1 | 1 | 1 | 0 | .232 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 |
| (指) | 福浦(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | 2 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | 左飛 |
| (三) | 今江(右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .301 | 1 | …… | 二ゴ | …… | …… | 左2 | …… | …… | 三失 | 右安 |
| (一) | 根元(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .240 | 1 | …… | …… | 二ゴ | …… | 遊飛 | …… | …… | 二失 | 中飛 |
| (捕) | 吉田(右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .230 | 1 | …… | …… | 左安 | …… | …… | 三直 | …… | 三振 | |
| (中) | 伊志嶺(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | |
| 打 | サブロー(右) | 1 | 0 | 1 | 1 | .219 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | |
| 走中 | 岡田(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | 0 | |||||||||
| 計 | 34 | 3 | 6 | 2 | .261 | 54 | 残塁4、併殺0 | |||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 5 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | ヘルマン(右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .278 | 0 | 中安 | 三ゴ | …… | …… | 右安 | …… | 投ゴ | …… | |
| 一 | 小島(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | |||||||||
| (遊) | 安達(右) | 3 | 1 | 0 | 0 | .261 | 8 | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | 投ゴ | …… | 中飛 | …… | |
| (一) | 中島(右=アスレチックス3A) | 4 | 1 | 1 | 0 | .267 | 6 | 中飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | 左2 | 中飛 | …… | |
| 三 | 原拓(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | 2 | |||||||||
| (左) | T-岡田(左) | 3 | 1 | 1 | 1 | .284 | 9 | 右安 | …… | 左飛 | …… | …… | 死球 | …… | 遊ゴ | |
| (指) | ブランコ(右=DeNA) | 3 | 0 | 0 | 1 | .173 | 4 | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 四球 | |
| 走指 | 岩崎(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (右) | 宮崎(右) | 3 | 1 | 1 | 1 | .265 | 0 | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 中安 | …… | …… | |
| 右 | 中村(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | |
| (二) | 縞田(右) | 2 | 0 | 1 | 2 | .313 | 1 | …… | 四球 | …… | 三ゴ | …… | 右3 | …… | …… | |
| (捕) | 伊藤(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .280 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中飛 | 遊ゴ | …… | …… | |
| (中) | 駿太(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .204 | 0 | …… | 右飛 | …… | …… | 一ゴ | 二ゴ | …… | …… | |
| 計 | 29 | 5 | 6 | 5 | .250 | 58 | 残塁4、併殺2 | |||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 唐川 (右) | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 | 27 | 100 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6.70 |
| 阿部 (右) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | |
| ロサ (右) | 1 | 3 | 0 | 21 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | |
| ○ | 金子 (右) | 3 | 4 | 0 | 8 | 8 2/3 | 33 | 118 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.59 |
| S | 平野佳 (右) | 0 | 2 | 10 | 21 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 |
- ◇盗塁
- ヘルマン(1回)
- ◇失策
- ヘルマン(7回)
- 原拓(8回)
- 縞田(8回)
- ◇盗塁死
- 岩崎(8回)
- ◇走塁死
- 吉田(3回)
- ◇暴投
- 平野佳(9回)
- ◇試合時間
- 2時間44分
- ◇球審
- 芦原
- ◇塁審
- 飯塚
- 丹波
- 柿木園


