メインコンテンツ
プロ野球
RSS2019年09月10日22時14分01秒更新
阪神 対 ヤクルト
【試合終了】 阪神12勝7敗2分け
◇公式戦◇開始18時00分◇甲子園◇観衆37606人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 太田 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .259 | 3 | 三ゴ | 三振 | …… | …… | 左安 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ |
| (中) | 青木 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .297 | 16 | 四球 | …… | 一直 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | |
| 中 | 塩見 | (右) | 1 | 0 | 1 | 1 | .102 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 |
| (二) | 山田哲 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .274 | 33 | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 三併 | …… | …… | 中2 | …… | 遊ゴ |
| (左) | バレンティン | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .280 | 31 | …… | 右飛 | 中本 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | |
| 左 | 上田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | 0 | ||||||||||
| (右) | 雄平 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .281 | 11 | …… | 右2 | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | |
| (一) | 村上 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .229 | 32 | …… | 四球 | …… | 二ゴ | …… | 右安 | …… | …… | 三振 | |
| (捕) | 中村 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .268 | 5 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | |
| (遊) | 広岡 | (右) | 3 | 2 | 2 | 0 | .176 | 6 | …… | 四球 | …… | 右2 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 右安 |
| (投) | 高橋 | (左) | 1 | 0 | 1 | 3 | .148 | 0 | …… | 右2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 西田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .204 | 0 | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 高梨 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | 0 | ||||||||||
| 投 | ハフ | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 山崎 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
| 投 | 梅野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 石山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 奥村 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ |
| 投 | マクガフ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
| 計 | 35 | 5 | 9 | 5 | .244 | 151 | 残塁4、併殺2 | |||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 阪 神 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 木浪 | (左) | 5 | 1 | 2 | 0 | .277 | 4 | 左安 | 右飛 | …… | 左3 | …… | 投ゴ | …… | 中飛 | …… | |
| (中) | 近本 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .269 | 9 | 投ゴ | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | 左安 | …… | …… | 左飛 | |
| (左) | 福留 | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .254 | 8 | 四球 | …… | 中飛 | 中犠 | …… | 三振 | …… | …… | 右2 | |
| 走左 | 江越 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | 0 | ||||||||||
| (一) | マルテ | (右) | 2 | 1 | 2 | 0 | .288 | 11 | 死球 | …… | 四球 | 中2 | …… | …… | 遊安 | …… | 敬遠 | |
| (二) | 糸原 | (左) | 5 | 0 | 1 | 1 | .271 | 2 | 左安 | …… | 左飛 | 右飛 | …… | …… | 左飛 | …… | 左飛 | |
| (三) | 大山 | (右) | 5 | 1 | 1 | 0 | .260 | 12 | 三振 | …… | 左安 | …… | 左飛 | …… | 遊併 | …… | 捕邪 | |
| (右) | 中谷 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .196 | 6 | 右飛 | …… | 左安 | …… | 死球 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 |
| (捕) | 原口 | (右) | 2 | 0 | 1 | 1 | .250 | 1 | …… | 死球 | 左安 | …… | 遊飛 | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
| 投 | ジョンソン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 高山 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .264 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | |
| 投 | 藤川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | ドリス | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 北條 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ |
| (投) | 秋山 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | 捕邪 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 上本 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 | 1 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 島本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 鳥谷 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .195 | 0 | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | |
| 捕 | 梅野 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | 8 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ | …… | 三振 |
| 計 | 37 | 4 | 11 | 4 | .251 | 84 | 残塁11、併殺2 | |||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 | (左) | 3 | 6 | 0 | 18 | 3 | 18 | 81 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5.97 | |
| 高梨 | (右) | 5 | 7 | 0 | 21 | 2 | 9 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.23 | |
| H | ハフ | (左) | 1 | 4 | 3 | 63 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 |
| H | 梅野 | (右) | 1 | 2 | 4 | 64 | 2 | 7 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 |
| ○ | 石山 | (右) | 2 | 2 | 10 | 31 | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76 |
| S | マクガフ | (右) | 6 | 3 | 9 | 62 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 |
| 秋山 | (右) | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 14 | 59 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4.26 | |
| 島本 | (左) | 4 | 0 | 1 | 56 | 2 | 7 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | |
| H | 岩崎 | (左) | 2 | 0 | 0 | 39 | 2 | 6 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |
| H | ジョンソン | (右) | 2 | 2 | 0 | 53 | 1 | 4 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |
| H | 藤川 | (右) | 4 | 1 | 11 | 49 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 |
| ● | ドリス | (右) | 5 | 4 | 19 | 49 | 1 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.40 |
- ◇本塁打
- バレンティン31号(ソロ125m=秋山)
- ◇失策
- 広岡(1回)
- ◇盗塁死
- 青木(1回)
- 近本(6回)
- ◇けん制死
- 村上(6回)
- ◇試合時間
- 4時間03分
- ◇球審
- 土山
- ◇塁審
- 福家
- 梅木
- 丹波


