メインコンテンツ
プロ野球
RSS2025年05月29日21時25分30秒更新
西武 対 楽天
【試合終了】 西武5勝4敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇ベルーナドーム◇観衆22503人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 小森 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .189 | 1 | 三振 | …… | …… | 三ゴ | 中飛 | …… | …… | …… | |
| 右 | 小郷 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | 捕邪 |
| (二) | 小深田 | (左) | 2 | 2 | 0 | 0 | .227 | 0 | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 四球 | 投ギ |
| (一) | 浅村 | (右) | 4 | 2 | 2 | 0 | .241 | 4 | 中飛 | …… | …… | 左2 | …… | 右安 | …… | 二飛 | 四球 |
| (指) | フランコ | (右) | 5 | 1 | 2 | 3 | .227 | 2 | …… | 三ゴ | …… | 左本 | …… | 三ゴ | …… | 左安 | 二ゴ |
| (三) | 村林 | (右) | 4 | 0 | 2 | 2 | .336 | 2 | …… | 三直 | …… | 遊ゴ | …… | 左2 | …… | 左安 | |
| (遊) | 宗山 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .251 | 2 | …… | 二飛 | …… | …… | 二ゴ | 二ゴ | …… | 中安 | |
| (右左) | 中島 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .260 | 2 | …… | …… | 右飛 | …… | 遊安 | 三振 | …… | 三邪 | |
| (捕) | 太田 | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .092 | 0 | …… | …… | 右飛 | …… | 左2 | …… | 中安 | 遊直 | |
| (中) | 辰己 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .216 | 2 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 遊併 | …… | 中安 |
| 計 | 36 | 6 | 11 | 6 | .234 | 19 | 残塁7、併殺2 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 西 武 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 西川 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .277 | 3 | 遊ゴ | …… | 右安 | 三振 | …… | 捕邪 | …… | …… | 一併 |
| (遊) | 源田 | (左) | 2 | 2 | 2 | 0 | .257 | 0 | 右3 | …… | 右安 | 四球 | …… | …… | 四球 | …… | |
| (指) | 中村剛 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .278 | 3 | 三振 | …… | 左安 | 中飛 | …… | …… | 投併 | …… | |
| (一) | ネビン | (右) | 3 | 0 | 1 | 2 | .279 | 5 | 右安 | …… | 左犠 | …… | 中飛 | …… | 中飛 | …… | |
| (右) | 長谷川 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .209 | 3 | 二邪 | …… | 一失 | …… | 中安 | …… | …… | 中飛 | |
| (左) | 平沢 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 右飛 | 左飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 一ゴ | |
| (三) | 外崎 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .227 | 2 | …… | 三振 | 四球 | …… | 三直 | …… | …… | 右飛 | |
| (捕) | 古賀悠 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .231 | 1 | …… | 三安 | 中飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | |
| 打 | 牧野 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .259 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 |
| (二) | 児玉 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .171 | 0 | …… | 一邪 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | |
| 打 | セデーニョ | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .155 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
| 計 | 33 | 3 | 8 | 3 | .239 | 23 | 残塁7、併殺1 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハワード | (右) | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 1/3 | 23 | 97 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.08 | |
| ○ | 西垣 | (右) | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 2/3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| H | 則本 | (右) | 3 | 2 | 5 | 18 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 |
| H | 加治屋 | (右) | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |
| H | 西口 | (右) | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | 藤平 | (右) | 0 | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| ● | 武内 | (左) | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 25 | 92 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3.38 |
| 佐藤隼 | (左) | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 0/3 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.92 | |
| 田村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 水上 | (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
- ◇本塁打
- フランコ2号(2ラン=武内)
- ◇盗塁
- 小深田(8回)
- ◇失策
- 浅村(3回)
- ◇試合時間
- 3時間12分
- ◇球審
- 小林
- ◇塁審
- 牧田
- 原
- 本田


