メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年06月04日22時28分12秒更新
DeNA 対 楽天
【試合終了】 DeNA1勝2敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇横浜◇観衆32697人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 佐藤 | (右) | 5 | 1 | 2 | 4 | .286 | 5 | 左本 | 右飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 二直 | 左2 | |
| (中) | 辰己 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .293 | 5 | 死球 | …… | 二ゴ | …… | …… | 一ゴ | …… | 中2 | 二ゴ | |
| (三) | 平良 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .280 | 8 | 右安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 四球 | 捕邪 | |
| (一) | 浅村 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .253 | 5 | 左2 | …… | 中飛 | …… | …… | 捕邪 | …… | 四球 | …… | 三振 |
| (遊) | 村林 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .285 | 4 | 四球 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | 右飛 | 三ゴ | …… | 二ゴ |
| (二) | 黒川 | (左) | 2 | 0 | 0 | 1 | .261 | 1 | 中犠 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 三邪 | …… | 四球 | |
| 走二 | 小深田 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .194 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (左) | マッカスカー | (右) | 4 | 0 | 3 | 1 | .260 | 2 | 中安 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 左安 | …… | 中安 | |
| 走左 | 中島 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 | 1 | ||||||||||
| (捕) | 太田 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .238 | 1 | 捕邪 | …… | …… | …… | 三直 | …… | 三ゴ | …… | 三安 | |
| (投) | 滝中 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 四球 | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 吉野 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | |
| 投 | 九谷 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 渡辺佳 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 | |
| 投 | 柴田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 加治屋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 津留崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 西垣 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 計 | 35 | 7 | 9 | 7 | .241 | 38 | 残塁8、併殺0 | |||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1X | 8 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 蝦名 | (右) | 4 | 1 | 3 | 0 | .263 | 2 | 左2 | …… | 中安 | …… | 三直 | …… | …… | 左3 | 死球 | |
| (二) | 牧 | (右) | 5 | 1 | 2 | 3 | .337 | 2 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 投ゴ | …… | 中安 | 左安 | |
| (一) | 佐野 | (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | .265 | 4 | 一ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 四球 | 死球 | |
| (三) | 筒香 | (左) | 5 | 1 | 2 | 0 | .244 | 3 | 遊ゴ | …… | …… | 一ゴ | …… | 右安 | …… | 中安 | 二ゴ | |
| (右) | 度会 | (左) | 3 | 0 | 2 | 1 | .299 | 4 | …… | 右飛 | …… | 右2 | …… | 右2 | …… | 死球 | …… | 四球 |
| 走 | 三森 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | ||||||||||
| (左) | 勝又 | (左) | 5 | 1 | 0 | 1 | .308 | 0 | …… | 左飛 | …… | 中飛 | …… | 右飛 | …… | 二ゴ | …… | 中飛 |
| (遊) | 京田 | (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | .261 | 1 | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | 中安 | …… | 死球 |
| (捕) | 松尾 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | 投ゴ | …… | 左安 | …… | 中飛 | 三振 | …… | 中飛 |
| (投) | 東 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .045 | 0 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | ヒュンメル | (両) | 1 | 0 | 0 | 0 | .198 | 3 | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 宮城 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 坂本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 戸柱 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | |
| 投 | 堀岡 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 宮崎 | (右) | 1 | 0 | 1 | 1 | .278 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | |
| 走 | 石上 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .152 | 0 | ||||||||||
| 投 | 伊勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 神里 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | ||||||||||
| 計 | 38 | 8 | 12 | 7 | .246 | 27 | 残塁10、併殺0 | |||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝中 | (右) | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 24 | 102 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |
| 九谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | |
| 柴田 | (右) | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 0/3 | 4 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.22 | |
| 加治屋 | (右) | 2 | 1 | 0 | 26 | 0 2/3 | 6 | 22 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 津留崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 1/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.87 | |
| ● | 西垣 | (右) | 3 | 3 | 0 | 24 | 0 2/3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.49 |
| 東 | (左) | 5 | 3 | 0 | 10 | 5 | 22 | 90 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2.11 | |
| 宮城 | (右) | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | |
| 坂本 | (左) | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 6 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | |
| 堀岡 | (右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7.88 | |
| ○ | 伊勢 | (右) | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
- ◇本塁打
- 佐藤5号(ソロ=東)
- ◇盗塁
- 三森(9回)
- ◇暴投
- 西垣(9回)
- ◇試合時間
- 3時間56分
- ◇球審
- 山路
- ◇塁審
- 郡司
- 秋村
- 津川


