メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年06月06日16時05分18秒更新
DeNA 対 ソフトバンク
【7回裏2死攻撃中】 DeNA1勝0敗0分け
◇公式戦◇開始14時00分◇横浜
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右左) | 正木 | (右) | 4 | 1 | 2 | 2 | .312 | 4 | 三振 | …… | …… | 左本 | 左2 | …… | 中飛 | ||
| (中) | 周東 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .269 | 1 | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | 二ゴ | …… | 遊ゴ | ||
| (左) | 柳田 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | 7 | 中飛 | …… | …… | 遊飛 | …… | 中安 | |||
| 走右 | 川村 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| (三) | 栗原 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .279 | 17 | …… | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | 中安 | |||
| (一) | 広瀬隆 | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | 左安 | …… | …… | 四球 | 三振 | |||
| (二) | 牧原大 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .272 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 右2 | 二ゴ | |||
| (遊) | 庄子 | (左) | 3 | 1 | 1 | 2 | .289 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | 遊ゴ | |||
| (捕) | 海野 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .186 | 1 | …… | …… | 右飛 | …… | 左飛 | …… | 二飛 | ||
| (投) | 前田悠 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 投ギ | …… | |||
| 投 | ヘルナンデス | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 高橋 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | ||
| 投 | オスナ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 計 | 27 | 4 | 8 | 4 | .247 | 53 | 残塁4、併殺0 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 蝦名 | (右) | 2 | 1 | 0 | 0 | .269 | 2 | 四球 | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | |||
| (左) | 度会 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .294 | 5 | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 二ゴ | |||
| (一) | 佐野 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .266 | 4 | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | |||
| (三) | 筒香 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .237 | 3 | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | |||
| (右) | ヒュンメル | (両) | 2 | 0 | 0 | 1 | .207 | 4 | 四球 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 捕邪 | ||
| (二) | 三森 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0 | 一ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 一ゴ | ||
| (遊) | 石上 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .163 | 0 | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 二安 | ||
| (捕) | 松尾 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | |||
| (投) | 庄司 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |||
| 打 | 九鬼 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | |||
| 投 | 岩田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 坂本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 計 | 22 | 1 | 2 | 1 | .246 | 31 | 残塁3、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田悠 | (左) | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | 93 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.13 | |
| ヘルナンデス | (左) | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | |
| オスナ | (右) | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 2/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | |
| 庄司 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 69 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7.20 | |
| 岩田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | |
| 坂本 | (左) | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | |
- ◇本塁打
- 正木4号(ソロ=庄司)
- ◇盗塁
- 牧原大(6回)
- ◇盗塁死
- 牧原大(2回)
- ◇球審
- 秋村
- ◇塁審
- 川口
- 有隅
- 市川貴


