メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年03月15日15時45分17秒更新
DeNA 対 ソフトバンク
【試合終了】 DeNA2勝0敗0分け
◇オープン戦◇開始13時00分◇横浜◇観衆30146人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 柳町 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .231 | 1 | 四球 | …… | 左飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 右飛 | |
| (三) | 野村 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 | 左飛 | …… | 捕邪 | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
| 打 | 井上 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .160 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (中) | 笹川 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .229 | 1 | 一ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 |
| (指) | 山川 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .217 | 1 | 左安 | …… | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
| 打指 | 正木 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .172 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ |
| (左) | 秋広 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .233 | 3 | 左飛 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | |
| 二 | 広瀬隆 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | |||||||||
| (遊) | 今宮 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .360 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 右安 | …… | |
| 走左 | イヒネ | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | |||||||||
| (一) | 栗原 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .212 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | 左飛 | …… | |
| (捕) | 谷川原 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | 三邪 | |
| (二遊) | 川瀬 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .190 | 0 | …… | …… | 投ゴ | …… | 左邪 | …… | …… | 遊ゴ | |
| 計 | 29 | 0 | 2 | 0 | .230 | 8 | 残塁4、併殺1 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 5 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中右) | 梶原 | (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | .393 | 0 | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 四球 | |
| (左) | 佐野 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .208 | 0 | 左飛 | …… | …… | 左飛 | …… | 一ゴ | …… | …… | |
| 遊 | 京田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | |
| (一) | 筒香 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .370 | 1 | 右飛 | …… | …… | 左安 | …… | 一邪 | …… | …… | |
| 二 | 西巻 | (右) | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三失 | |
| (三) | 宮崎 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .385 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 中安 | …… | …… | 四球 | …… | |
| 走一 | 九鬼 | (右) | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
| (指) | ビシエド | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .389 | 2 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 打指 | ヒュンメル | (両) | 2 | 1 | 2 | 4 | .333 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | 中本 | |
| (捕) | 戸柱 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | 三邪 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
| 捕 | 山本 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .136 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二併 | 遊ゴ | |
| (二中) | 三森 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | 一ゴ | …… | 中飛 | …… | 三邪 | …… | |
| (遊三) | 石上 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .273 | 0 | …… | …… | 一ゴ | …… | 中安 | …… | …… | 二ゴ | |
| (右左) | 度会 | (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 右安 | …… | 右安 | |
| 計 | 30 | 5 | 7 | 4 | .279 | 4 | 残塁4、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スチュワート | (右) | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | 76 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | |
| ● | 稲川 | (右) | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 2/3 | 9 | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 津森 | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 1/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.82 | |
| 深沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 47 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 宮城 | (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
| 伊勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | |
| 島田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ルイーズ | (右) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
| ○ | 山崎 | (右) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| レイノルズ | (右) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
- ◇本塁打
- ヒュンメル1号(満塁=津森)
- ◇失策
- 筒香(6回)
- スチュワート(6回)
- 野村(8回)
- ◇盗塁死
- 石上(5回)
- イヒネ(7回)
- ◇試合時間
- 2時間34分
- ◇球審
- 山路
- ◇塁審
- 古賀
- 青木
- 津川


