メインコンテンツ
J1
RSSスコア
2019年08月03日21時35分02秒更新
J1公式戦第21節 3日19時04分 | 試合終了 | エディオンスタジアム広島 | ||
広島 | 1 | 0-0 1-0 |
0 | 札幌 |
後半4分(広島)稲垣 |
広島 | 試合データ | 札幌 |
---|---|---|
5 | シュート | 12 |
10 | ゴールキック | 3 |
2 | コーナーキック | 5 |
16 | 直接FK | 13 |
1 | 間接FK | 2 |
0 | PK | 0 |
49 | キープ率 | 51 |
広島 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 38 | 大迫敬介 | 先発 | 0 |
DF | 2 | 野上結貴 | 先発 | 0 |
DF | 13 | 井林章 | 先発 | 0 |
DF | 23 | 荒木隼人 | 先発 | 0 |
MF | 7 | 野津田岳人 | 先発 | 2 |
MF | 30 | ⇒柴崎晃誠 | 後半36 | 0 |
MF | 14 | 森島司 | 先発 | 1 |
FW | 16 | ⇒渡大生 | 後半41 | 0 |
MF | 15 | 稲垣祥 | 先発 | 1 |
MF | 18 | 柏好文 | 先発 | 0 |
MF | 40 | 川辺駿 | 先発 | 0 |
MF | 6 | ⇒青山敏弘 | 後半18 | 1 |
MF | 44 | ハイネル | 先発 | 0 |
FW | 20 | ドウグラス・ヴィエイラ | 先発 | 0 |
ベンチ入り | ||||
GK | 1 | 林卓人 | 控え | |
DF | 5 | 吉野恭平 | 控え | |
MF | 3 | エミル・サロモンソン | 控え | |
MF | 24 | 東俊希 | 控え |
札幌 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 25 | ク・ソンユン | 先発 | 0 |
DF | 3 | 進藤亮佑 | 先発 | 0 |
DF | 5 | 福森晃斗 | 先発 | 0 |
DF | 20 | キム・ミンテ | 先発 | 0 |
MF | 4 | 菅大輝 | 先発 | 1 |
MF | 8 | 深井一希 | 先発 | 1 |
MF | 7 | ⇒ルーカス・フェルナンデス | 後半28 | 1 |
MF | 9 | 鈴木武蔵 | 先発 | 2 |
MF | 10 | 宮沢裕樹 | 先発 | 0 |
MF | 18 | チャナティップ | 先発 | 2 |
MF | 19 | 白井康介 | 先発 | 2 |
FW | 48 | ジェイ | 先発 | 3 |
FW | 11 | ⇒アンデルソン・ロペス | 後半30 | 0 |
ベンチ入り | ||||
GK | 1 | 菅野孝憲 | 控え | |
DF | 2 | 石川直樹 | 控え | |
MF | 26 | 早坂良太 | 控え | |
FW | 13 | 岩崎悠人 | 控え | |
FW | 16 | 藤村怜 | 控え |
広島 | 試合経過 | 札幌 |
---|---|---|
青山の右足シュートは枠外 | 後半49分 | |
後半43分 | 白井の右足シュートは枠外 | |
選手交代 森島がアウト、渡がイン 【公式 後半41分】 |
後半40分 | |
後半38分 | ルーカス・フェルナンデスの右足シュートは枠外 | |
選手交代 野津田がアウト、柴崎がイン 【公式 後半36分】 |
後半35分 | |
後半33分 | チャナティップの右足シュートはゴールを阻まれる | |
森島の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半31分 | |
後半29分 | 選手交代 ジェイがアウト、アンデルソン・ロペスがイン 【公式 後半30分】 |
|
後半27分 | 選手交代 深井がアウト、ルーカス・フェルナンデスがイン 【公式 後半28分】 |
|
後半26分 | 黄キム・ミンテが反スポーツ的行為により警告 【公式 後半27分】 |
|
後半26分 | 深井の左足シュートはゴールを阻まれる | |
後半22分 | 鈴木のヘディングシュートは枠外 | |
野津田の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半19分 | |
選手交代 川辺がアウト、青山がイン 【公式 後半18分】 |
後半17分 | |
後半13分 | チャナティップの左足シュートは枠外 | |
ゴール!!
稲垣の2号 「中央10メートルから右足グラウンダーで決める。アシストは森島」 【公式 後半04分】 |
後半03分 | |
前半44分 | 鈴木のヘディングシュートは枠外 | |
前半35分 | ジェイのヘディングシュートは枠外 | |
野津田の左足シュートはゴールを阻まれる | 前半29分 | |
前半17分 | 菅の左足シュートはゴールを阻まれる | |
前半16分 | ジェイのヘディングシュートは枠外 | |
前半03分 | 白井の左足シュートは枠外 | |
前半02分 | ジェイのヘディングシュートはゴールを阻まれる |