スコア速報 巨人対阪神
2013年05月08日22時22分02秒更新
巨人 対 阪神
【試合終了】 巨人2勝6敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇東京ドーム◇観衆43589人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 西岡(両=ツインズ) | 4 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | 二ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 四球 | …… | 投失 | …… | 一ゴ | …… | |
| (中) | 大和(右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .290 | 0 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 一邪 | 二ゴ | …… | …… | 一飛 | |
| (遊) | 鳥谷(左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .256 | 2 | 左飛 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | |
| (左) | マートン(右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .360 | 3 | …… | 右飛 | …… | …… | 二安 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | |
| 左 | 俊介(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
| (三) | 新井良(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .255 | 3 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 遊併 | …… | …… | 三ゴ | 二ゴ | …… | …… | |
| 投 | 久保(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 捕 | 藤井彰(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .301 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
| (一) | 新井貴(右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .283 | 5 | …… | 三振 | …… | …… | 遊安 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 遊飛 |
| 投 | 筒井(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| (捕) | 日高(左=オリックス) | 3 | 1 | 1 | 0 | .265 | 2 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | |
| 走右 | 田上(左) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
| (右) | 伊藤隼(左) | 4 | 1 | 1 | 2 | .300 | 1 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | 右本 | …… | 左飛 | …… | |
| 投 | 加藤(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 安藤(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打 | 桧山(左) | 1 | 0 | 1 | 1 | .100 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右2 |
| 走一 | 坂(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | ||||||||||||
| (投) | 榎田(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 今成(左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .444 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊安 | …… | …… | …… | |
| 投 | 福原(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 三 | 関本(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 二ゴ |
| 計 | 41 | 3 | 6 | 3 | .259 | 22 | 残塁6、併殺2 | ||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 長野(右) | 3 | 1 | 0 | 0 | .231 | 6 | 中飛 | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 二直 | …… | 投ゴ | …… | 四球 | |
| (中) | 松本哲(左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .276 | 0 | 中安 | …… | 一ギ | …… | 三ゴ | …… | 中飛 | …… | 投ギ | …… | …… | |
| 投 | 西村(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打二 | 寺内(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ | |
| (遊) | 坂本(右) | 5 | 0 | 1 | 1 | .326 | 4 | 左飛 | …… | 三振 | …… | 一飛 | …… | 四球 | …… | 右3 | …… | 三ゴ | |
| (捕) | 阿部(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .282 | 9 | 右飛 | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 一ゴ | …… | 敬遠 | …… | 敬遠 | |
| (一) | ロペス(右=ホワイトソックス) | 5 | 0 | 1 | 0 | .296 | 8 | …… | 中安 | 右飛 | …… | 死球 | …… | …… | 二飛 | 左飛 | …… | 三振 | |
| 投 | マシソン(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| (三) | 村田(右) | 6 | 1 | 4 | 1 | .288 | 5 | …… | 右安 | …… | 三ゴ | 遊ゴ | …… | …… | 左本 | …… | 左安 | …… | 左安 |
| (左) | 中井(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | …… | 三併 | …… | 四球 | …… | 右飛 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 左 | 橋本(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 投ギ | …… | 三振 |
| (二一) | 脇谷(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .247 | 0 | …… | 四球 | …… | 一ゴ | …… | 一ゴ | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | |
| 打 | 矢野(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊併 |
| (投) | 沢村(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 山口(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
| 打 | 石井(左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .214 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | …… | |
| 走中 | 鈴木(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | |
| 計 | 38 | 2 | 8 | 2 | .253 | 40 | 残塁15、併殺1 | ||||||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榎田 (左) | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 31 | 119 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.31 | |
| H | 福原 (右) | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.68 |
| 久保 (右) | 2 | 2 | 5 | 14 | 1 | 6 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.18 | |
| H | 加藤 (左) | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |
| ○ | 安藤 (右) | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
| S | 筒井 (左) | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 沢村 (右) | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 29 | 122 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.29 | |
| 山口 (左) | 1 | 0 | 2 | 15 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | |
| H | 西村 (右) | 1 | 1 | 11 | 18 | 2 | 8 | 42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |
| ● | マシソン (右) | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 5 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.63 |
- ◇本塁打
- 伊藤隼1号(2ラン120m=沢村)
- 村田5号(ソロ120m=福原)
- ◇失策
- 沢村(8回)
- ◇盗塁死
- 西岡(6回)
- ◇暴投
- 久保(9回)
- ◇試合時間
- 4時間18分
- ◇球審
- 牧田
- ◇塁審
- 木内
- 川口
- 柳田
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」
[23日15:20] - プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤
[23日15:19] - プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ
[23日15:17] - プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発
[23日15:07] - プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆
[23日13:53] - プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」
[23日12:07] - プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流
[23日11:58] - プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封
[23日11:49] - プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球
[23日11:49] - プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ
[23日11:49] - プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球
[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート
[22日11:27] - 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」
[20日10:54] - 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」
[19日18:49]




