メインコンテンツ
筒香嘉智
2020年10月の成績
| 試合日 | スコア | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | ○9-2 | レッズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 三振 | 左安 | 三飛 |
| 10/02 | ○8-6 | レッズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 三振 | 死球 | 投ゴ |
| 10/03 | ●3-6 | レッズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 右2 | 右飛 | 三振 | 左飛 | ‥‥ |
| 打率 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .182 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 試合日 | スコア | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | ○9-2 | レッズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 三振 | 左安 | 三飛 |
| 10/02 | ○8-6 | レッズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 三振 | 死球 | 投ゴ |
| 10/03 | ●3-6 | レッズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 右2 | 右飛 | 三振 | 左飛 | ‥‥ |
| 打率 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .182 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
