メインコンテンツ
プロ野球
RSS- 【ロッテ】唐川侑己3日西武戦に先発へ 1軍先発は… [記事へ]
順位表
セ・リーグ詳細
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪 神 | 142 | 85 | 52 | 5 | .620 | - | 551 | 419 | 82 | 79 | .247 | 2.65 |
2 | DeNA | 142 | 74 | 65 | 3 | .532 | 12 | 520 | 495 | 105 | 33 | .248 | 3.17 |
2 | 広 島 | 143 | 74 | 65 | 4 | .532 | 12 | 493 | 508 | 96 | 78 | .246 | 3.20 |
4 | 巨 人 | 141 | 69 | 70 | 2 | .496 | 17 | 519 | 506 | 164 | 47 | .252 | 3.43 |
5 | 中 日 | 142 | 56 | 81 | 5 | .409 | 29 | 389 | 495 | 71 | 36 | .234 | 3.08 |
6 | ヤクルト | 142 | 56 | 83 | 3 | .403 | 30 | 529 | 563 | 122 | 62 | .239 | 3.66 |
パ・リーグ詳細
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オリックス | 138 | 83 | 51 | 4 | .619 | - | 493 | 408 | 105 | 48 | .250 | 2.69 |
2 | ソフトバンク | 139 | 69 | 68 | 2 | .504 | 15.5 | 517 | 495 | 102 | 71 | .247 | 3.28 |
2 | 楽 天 | 138 | 69 | 68 | 1 | .504 | 15.5 | 500 | 530 | 101 | 101 | .246 | 3.47 |
4 | ロッテ | 137 | 66 | 66 | 5 | .500 | 16 | 473 | 509 | 96 | 70 | .238 | 3.45 |
5 | 西 武 | 141 | 64 | 76 | 1 | .457 | 22 | 428 | 457 | 87 | 79 | .233 | 2.92 |
6 | 日本ハム | 141 | 60 | 80 | 1 | .429 | 26 | 461 | 488 | 100 | 73 | .231 | 3.06 |
個人成績
セ・リーグ投手詳細
【注】1日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村上(阪神) | 1.75 | 22 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | .625 | 532 | 144 1/3 | 92 | 9 | 137 | 8.54 | 15 | 1 | 0 | 0 | 30 | 28 |
2 | 東(DeNA) | 2.03 | 23 | 3 | 2 | 3 | 16 | 2 | 0 | .889 | 635 | 164 1/3 | 141 | 14 | 127 | 6.96 | 15 | 1 | 1 | 0 | 39 | 37 |
3 | 床田(広島) | 2.19 | 24 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | .611 | 636 | 156 | 144 | 13 | 86 | 4.96 | 28 | 5 | 3 | 0 | 46 | 38 |
4 | 戸郷(巨人) | 2.38 | 24 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 0 | .706 | 676 | 170 | 141 | 14 | 141 | 7.46 | 39 | 3 | 2 | 0 | 49 | 45 |
5 | 伊藤将(阪神) | 2.39 | 21 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | .667 | 572 | 146 2/3 | 120 | 8 | 91 | 5.58 | 21 | 4 | 3 | 0 | 40 | 39 |
6 | 柳(中日) | 2.44 | 24 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | .267 | 636 | 158 1/3 | 126 | 6 | 105 | 5.97 | 47 | 4 | 2 | 0 | 46 | 43 |
7 | 高橋宏(中日) | 2.527 | 25 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | .389 | 621 | 146 | 129 | 6 | 145 | 8.94 | 51 | 9 | 8 | 0 | 52 | 41 |
8 | 九里(広島) | 2.529 | 26 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | .500 | 706 | 174 1/3 | 142 | 8 | 129 | 6.66 | 49 | 10 | 2 | 0 | 58 | 49 |
9 | 今永(DeNA) | 2.80 | 22 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | .636 | 596 | 148 | 132 | 17 | 174 | 10.58 | 24 | 4 | 2 | 0 | 46 | 46 |
10 | 小川(ヤクルト) | 3.38 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | .556 | 579 | 144 | 124 | 14 | 86 | 5.38 | 33 | 4 | 2 | 0 | 60 | 54 |
11 | 小笠原(中日) | 3.60 | 24 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | .389 | 640 | 155 | 147 | 14 | 129 | 7.49 | 39 | 4 | 3 | 0 | 67 | 62 |
パ・リーグ投手詳細
【注】1日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本(オリックス) | 1.26 | 22 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 0 | .714 | 611 | 157 | 114 | 2 | 158 | 9.06 | 26 | 6 | 1 | 0 | 27 | 22 |
2 | 高橋(西武) | 2.21 | 23 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | .556 | 626 | 155 | 123 | 8 | 120 | 6.97 | 47 | 7 | 7 | 0 | 47 | 38 |
3 | 宮城(オリックス) | 2.35 | 21 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 0 | .714 | 557 | 141 2/3 | 106 | 7 | 118 | 7.50 | 29 | 5 | 1 | 0 | 37 | 37 |
4 | 平良(西武) | 2.40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | .611 | 611 | 150 | 115 | 10 | 153 | 9.18 | 55 | 5 | 0 | 0 | 47 | 40 |
5 | 則本(楽天) | 2.52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | .571 | 588 | 143 | 125 | 6 | 99 | 6.23 | 41 | 1 | 5 | 0 | 52 | 40 |
6 | 加藤貴(日本ハム) | 2.87 | 24 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 | .438 | 648 | 163 1/3 | 162 | 14 | 83 | 4.57 | 16 | 1 | 2 | 1 | 59 | 52 |
7 | 上沢(日本ハム) | 2.96 | 24 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | .500 | 696 | 170 | 152 | 14 | 124 | 6.56 | 41 | 5 | 5 | 1 | 66 | 56 |
8 | 伊藤(日本ハム) | 3.46 | 24 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | .412 | 649 | 153 1/3 | 147 | 11 | 134 | 7.87 | 41 | 8 | 2 | 0 | 64 | 59 |
9 | 小島(ロッテ) | 3.68 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | .571 | 603 | 144 1/3 | 132 | 13 | 104 | 6.48 | 53 | 6 | 2 | 0 | 62 | 59 |
セ・リーグ打者詳細
【注】1日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎(DeNA) | .328 | .366 | 123 | 458 | 405 | 47 | 133 | 27 | 0 | 20 | 220 | 71 | 43 | 41 | 8 | 0 | 4 | 1 | 14 | .397 | .543 | 9 |
2 | 西川(広島) | .305 | .304 | 109 | 443 | 416 | 48 | 127 | 20 | 1 | 9 | 176 | 56 | 52 | 21 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | .337 | .423 | 2 |
3 | サンタナ(ヤクルト) | .300 | .273 | 136 | 516 | 467 | 52 | 140 | 32 | 0 | 18 | 226 | 66 | 114 | 44 | 2 | 0 | 3 | 2 | 17 | .360 | .484 | 2 |
4 | 牧(DeNA) | .295 | .357 | 142 | 602 | 556 | 78 | 164 | 39 | 3 | 29 | 296 | 103 | 85 | 33 | 7 | 0 | 6 | 2 | 17 | .339 | .532 | 9 |
5 | 坂本(巨人) | .291 | .263 | 114 | 446 | 395 | 46 | 115 | 28 | 0 | 22 | 209 | 60 | 81 | 44 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | .363 | .529 | 4 |
6 | 大島(中日) | .289 | .298 | 130 | 494 | 470 | 34 | 136 | 17 | 2 | 0 | 157 | 23 | 43 | 15 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | .316 | .334 | 2 |
7 | 中野(阪神) | .2872 | .282 | 142 | 656 | 571 | 80 | 164 | 17 | 5 | 2 | 197 | 40 | 107 | 57 | 2 | 21 | 5 | 20 | 5 | .351 | .345 | 9 |
8 | 大山(阪神) | .2868 | .289 | 142 | 621 | 509 | 79 | 146 | 29 | 0 | 18 | 229 | 76 | 119 | 99 | 5 | 0 | 8 | 3 | 13 | .403 | .450 | 9 |
9 | 近本(阪神) | .286 | .374 | 128 | 583 | 500 | 83 | 143 | 24 | 12 | 8 | 215 | 54 | 70 | 67 | 11 | 0 | 5 | 28 | 6 | .379 | .430 | 0 |
10 | 岡本和(巨人) | .282 | .237 | 138 | 582 | 497 | 82 | 140 | 31 | 0 | 41 | 294 | 93 | 111 | 71 | 8 | 0 | 6 | 0 | 10 | .376 | .592 | 6 |
11 | 岡林(中日) | .281 | .291 | 142 | 629 | 580 | 61 | 163 | 21 | 10 | 3 | 213 | 31 | 88 | 39 | 0 | 9 | 1 | 12 | 10 | .326 | .367 | 6 |
12 | 大城卓(巨人) | .276 | .223 | 132 | 483 | 417 | 49 | 115 | 19 | 1 | 16 | 184 | 53 | 108 | 36 | 5 | 21 | 4 | 0 | 12 | .338 | .441 | 2 |
13 | 秋山(広島) | .274 | .316 | 115 | 483 | 434 | 48 | 119 | 20 | 6 | 4 | 163 | 38 | 81 | 35 | 4 | 9 | 1 | 8 | 12 | .333 | .376 | 4 |
14 | 木浪(阪神) | .269 | .310 | 126 | 467 | 405 | 41 | 109 | 22 | 1 | 1 | 136 | 41 | 102 | 31 | 4 | 20 | 7 | 0 | 13 | .322 | .336 | 10 |
15 | 坂倉(広島) | .266 | .237 | 120 | 448 | 395 | 48 | 105 | 19 | 1 | 12 | 162 | 44 | 67 | 47 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | .347 | .410 | 3 |
16 | 佐野(DeNA) | .264 | .267 | 141 | 613 | 560 | 67 | 148 | 26 | 2 | 13 | 217 | 65 | 77 | 46 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | .323 | .388 | 5 |
17 | 関根(DeNA) | .263 | .311 | 139 | 528 | 479 | 69 | 126 | 17 | 3 | 4 | 161 | 31 | 53 | 29 | 4 | 15 | 1 | 11 | 5 | .310 | .336 | 2 |
18 | 佐藤輝(阪神) | .261 | .273 | 131 | 544 | 483 | 69 | 126 | 30 | 6 | 23 | 237 | 90 | 138 | 54 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | .338 | .491 | 18 |
19 | 菊池(広島) | .258 | .224 | 120 | 485 | 442 | 51 | 114 | 17 | 0 | 5 | 146 | 27 | 68 | 32 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | .310 | .330 | 3 |
20 | 村上(ヤクルト) | .256 | .258 | 139 | 593 | 492 | 76 | 126 | 28 | 0 | 31 | 247 | 84 | 166 | 90 | 7 | 0 | 4 | 5 | 6 | .376 | .502 | 22 |
21 | 吉川(巨人) | .2553 | .270 | 130 | 471 | 423 | 47 | 108 | 19 | 4 | 7 | 156 | 34 | 65 | 26 | 8 | 11 | 3 | 4 | 12 | .309 | .369 | 5 |
22 | 細川(中日) | .2548 | .280 | 139 | 572 | 514 | 62 | 131 | 30 | 1 | 24 | 235 | 78 | 159 | 49 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 | .329 | .457 | 4 |
23 | オスナ(ヤクルト) | .254 | .235 | 133 | 539 | 497 | 49 | 126 | 23 | 0 | 23 | 218 | 71 | 78 | 39 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | .308 | .439 | 5 |
24 | 桑原(DeNA) | .253 | .269 | 131 | 477 | 427 | 48 | 108 | 23 | 4 | 7 | 160 | 35 | 53 | 23 | 10 | 11 | 6 | 3 | 11 | .303 | .375 | 3 |
25 | ノイジー(阪神) | .242 | .264 | 132 | 513 | 472 | 42 | 114 | 13 | 1 | 9 | 156 | 56 | 85 | 36 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | .296 | .331 | 6 |
26 | 石川昂(中日) | .240 | .184 | 120 | 460 | 430 | 32 | 103 | 27 | 0 | 13 | 169 | 45 | 68 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | .280 | .393 | 15 |
27 | 長岡(ヤクルト) | .224 | .208 | 134 | 484 | 441 | 43 | 99 | 19 | 1 | 3 | 129 | 35 | 57 | 29 | 5 | 7 | 2 | 4 | 11 | .279 | .293 | 8 |
パ・リーグ打者詳細
【注】1日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 頓宮(オリックス) | .307 | .255 | 113 | 451 | 401 | 49 | 123 | 23 | 0 | 16 | 194 | 49 | 69 | 41 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | .378 | .484 | 11 |
2 | 近藤(ソフトバンク) | .2993 | .376 | 139 | 595 | 481 | 70 | 144 | 33 | 0 | 25 | 252 | 85 | 115 | 103 | 6 | 0 | 5 | 2 | 7 | .425 | .524 | 1 |
3 | 柳田(ソフトバンク) | .2986 | .259 | 139 | 607 | 529 | 54 | 158 | 29 | 3 | 21 | 256 | 81 | 95 | 63 | 9 | 0 | 6 | 1 | 9 | .379 | .484 | 1 |
4 | 森(オリックス) | .295 | .356 | 105 | 433 | 373 | 46 | 110 | 24 | 2 | 18 | 192 | 63 | 61 | 46 | 6 | 1 | 7 | 4 | 9 | .375 | .515 | 0 |
5 | 松本剛(日本ハム) | .277 | .266 | 133 | 558 | 506 | 51 | 140 | 16 | 2 | 3 | 169 | 30 | 57 | 35 | 7 | 7 | 3 | 12 | 11 | .330 | .334 | 1 |
6 | 中村晃(ソフトバンク) | .274 | .225 | 132 | 567 | 496 | 50 | 136 | 13 | 2 | 5 | 168 | 36 | 52 | 58 | 3 | 6 | 4 | 0 | 7 | .351 | .339 | 2 |
7 | 紅林(オリックス) | .271 | .236 | 122 | 462 | 425 | 36 | 115 | 19 | 1 | 8 | 160 | 37 | 62 | 26 | 1 | 7 | 3 | 1 | 17 | .312 | .376 | 6 |
8 | 中川圭(オリックス) | .2699 | .333 | 130 | 544 | 489 | 66 | 132 | 29 | 5 | 12 | 207 | 55 | 88 | 42 | 6 | 6 | 1 | 5 | 9 | .335 | .423 | 3 |
9 | 浅村(楽天) | .2698 | .300 | 138 | 580 | 504 | 59 | 136 | 19 | 0 | 25 | 230 | 75 | 104 | 72 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | .364 | .456 | 6 |
10 | 万波(日本ハム) | .265 | .260 | 139 | 573 | 524 | 69 | 139 | 32 | 0 | 25 | 246 | 74 | 133 | 41 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | .322 | .469 | 7 |
11 | 小深田(楽天) | .264 | .305 | 129 | 528 | 458 | 66 | 121 | 8 | 6 | 5 | 156 | 37 | 81 | 46 | 3 | 20 | 1 | 36 | 8 | .335 | .341 | 15 |
12 | 辰己(楽天) | .261 | .320 | 128 | 476 | 417 | 44 | 109 | 16 | 4 | 8 | 157 | 39 | 95 | 39 | 12 | 7 | 1 | 13 | 3 | .341 | .376 | 1 |
13 | 外崎(西武) | .260 | .277 | 134 | 568 | 500 | 59 | 130 | 27 | 3 | 12 | 199 | 54 | 113 | 56 | 5 | 3 | 4 | 25 | 11 | .338 | .398 | 13 |
14 | マキノン(西武) | .259 | .265 | 127 | 514 | 464 | 50 | 120 | 17 | 2 | 15 | 186 | 50 | 91 | 48 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | .327 | .401 | 2 |
15 | 今宮(ソフトバンク) | .256 | .297 | 122 | 466 | 410 | 37 | 105 | 21 | 0 | 9 | 153 | 46 | 54 | 27 | 2 | 23 | 4 | 4 | 13 | .302 | .373 | 9 |
16 | マルティネス(日本ハム) | .249 | .348 | 118 | 440 | 382 | 39 | 95 | 24 | 0 | 15 | 164 | 66 | 98 | 44 | 11 | 0 | 3 | 0 | 15 | .341 | .429 | 4 |
17 | ポランコ(ロッテ) | .243 | .250 | 119 | 470 | 424 | 41 | 103 | 14 | 0 | 25 | 192 | 72 | 87 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .311 | .453 | 0 |
18 | 宗(オリックス) | .240 | .259 | 119 | 466 | 417 | 37 | 100 | 15 | 3 | 2 | 127 | 22 | 55 | 35 | 4 | 9 | 1 | 1 | 9 | .304 | .305 | 9 |
19 | 野村(日本ハム) | .237 | .194 | 124 | 468 | 418 | 42 | 99 | 20 | 1 | 13 | 160 | 43 | 111 | 42 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | .310 | .383 | 4 |
20 | 山口(ロッテ) | .232 | .280 | 109 | 448 | 396 | 44 | 92 | 18 | 0 | 14 | 152 | 54 | 114 | 42 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | .310 | .384 | 7 |
21 | 安田(ロッテ) | .231 | .280 | 119 | 459 | 407 | 29 | 94 | 24 | 0 | 8 | 142 | 42 | 95 | 46 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | .307 | .349 | 10 |
22 | 中村奨(ロッテ) | .215 | .210 | 131 | 561 | 488 | 58 | 105 | 22 | 0 | 11 | 160 | 43 | 85 | 50 | 6 | 13 | 4 | 3 | 19 | .294 | .328 | 5 |
- photo写真ニュース
【ロッテ】唐川侑己3日西武戦に先発へ 1軍先発は19年7月10日の日本ハム戦以来4年ぶり
球宴チャリティーオークション 直筆サイン入りユニ落札額1位は佐々木朗希198万1000円
ウエスタン新規参入ハヤテ223、驚きの首脳陣構想「最多セーブ王投手やメジャー挑戦した選手」
【DeNA】球団オリジナル醸造ビール「BAYSTARS WHITE」ビアカップ銅賞受賞
【BC新潟】初代監督は元巨人後藤孝志氏 12年に高津臣吾監督で独立リーグ日本一/チームメモ
野球
- 【一覧】高校生プロ志望届 仙台育英・山田脩也、沖… [記事へ]
プロ野球
- 【ロッテ】唐川侑己3日西武戦に先発へ 1軍先発は… [記事へ]
高校野球
- U18W杯V貢献の仙台育英・山田脩也、千葉黎明の… [記事へ]
大学・社会人
- 北海学園大・帯川瑠生、金沢学院大・菅原大奨ら4人… [記事へ]
- 大学・社会人野球北海学園大・帯川瑠生、金沢学院大・菅原大奨ら4人…
- 大学・社会人野球大産大・久留野健4回無安打8奪三振無失点と好救援…
- 大学・社会人野球天理大、関西国際大に競り勝ち6連覇へ大きく前進 …
- 大学・社会人野球静岡産大2季ぶりの優勝に望み「負けたら優勝が限り…
- 大学・社会人野球明大はプロ志望届提出の投打の要で連勝 勝ち点3首…
- 大学・社会人野球東大、開幕から6連敗も3年平田康二郎がキラリ好投…
- 大学・社会人野球慶大が東大に大勝 桐蔭学園出身の同部屋コンビ、栗…
- 大学・社会人野球東北学院大・古谷龍之介、大学ラスト試合「今までで…
- 大学・社会人野球プロ注目の日大国際関係・杉田健、5球団スカウトの…
- 大学・社会人野球慶大快勝、エース外丸東真が今秋3勝目 堀井哲也監…