メインコンテンツ
プロ野球
RSS- 【日本ハム】根本悠楓は北海道の海産物…/アラカルト [記事へ]
順位表
セ・リーグ詳細
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤクルト | 50 | 30 | 19 | 1 | .612 | - | 202 | 168 | 50 | 29 | .237 | 2.86 |
2 | 巨 人 | 55 | 31 | 24 | 0 | .564 | 2 | 212 | 216 | 55 | 24 | .243 | 3.40 |
3 | 広 島 | 52 | 26 | 24 | 2 | .520 | 4.5 | 211 | 185 | 24 | 9 | .256 | 3.34 |
4 | 中 日 | 50 | 23 | 27 | 0 | .460 | 7.5 | 163 | 190 | 30 | 18 | .245 | 3.69 |
5 | DeNA | 46 | 20 | 26 | 0 | .435 | 8.5 | 158 | 212 | 35 | 16 | .246 | 4.11 |
6 | 阪 神 | 53 | 20 | 32 | 1 | .385 | 11.5 | 155 | 159 | 38 | 38 | .223 | 2.78 |
パ・リーグ詳細
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽 天 | 48 | 29 | 18 | 1 | .617 | - | 173 | 140 | 31 | 39 | .238 | 2.79 |
2 | ソフトバンク | 49 | 29 | 19 | 1 | .604 | 0.5 | 210 | 154 | 32 | 28 | .268 | 2.76 |
3 | 西 武 | 51 | 25 | 25 | 1 | .500 | 5.5 | 160 | 154 | 34 | 19 | .227 | 2.51 |
4 | オリックス | 52 | 24 | 28 | 0 | .462 | 7.5 | 139 | 169 | 19 | 28 | .223 | 2.98 |
5 | ロッテ | 51 | 22 | 28 | 1 | .440 | 8.5 | 156 | 173 | 25 | 50 | .215 | 2.77 |
6 | 日本ハム | 51 | 21 | 30 | 0 | .412 | 10 | 178 | 197 | 46 | 39 | .240 | 3.65 |
個人成績
セ・リーグ投手詳細
【注】29日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青柳(阪神) | 1.13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | .833 | 216 | 56 | 44 | 1 | 47 | 7.55 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 |
2 | 西勇(阪神) | 1.68 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | .500 | 240 | 59 | 53 | 2 | 36 | 5.49 | 10 | 5 | 1 | 0 | 12 | 11 |
3 | 大貫(DeNA) | 2.66 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 189 | 47 1/3 | 39 | 5 | 46 | 8.75 | 10 | 3 | 1 | 0 | 17 | 14 |
4 | 九里(広島) | 2.89 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 247 | 56 | 55 | 3 | 48 | 7.71 | 25 | 2 | 0 | 0 | 20 | 18 |
5 | 床田(広島) | 2.90 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 231 | 59 | 50 | 7 | 35 | 5.34 | 15 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 |
6 | 大野雄(中日) | 3.05 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | .429 | 249 | 62 | 53 | 4 | 38 | 5.52 | 12 | 1 | 0 | 0 | 24 | 21 |
7 | 戸郷(巨人) | 3.21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | .625 | 253 | 61 2/3 | 56 | 4 | 51 | 7.44 | 19 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 |
8 | 柳(中日) | 3.23 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | .571 | 252 | 61 1/3 | 57 | 6 | 56 | 8.22 | 13 | 1 | 5 | 0 | 23 | 22 |
9 | 森下(広島) | 3.28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 286 | 68 2/3 | 73 | 7 | 43 | 5.64 | 16 | 1 | 1 | 0 | 28 | 25 |
10 | 大瀬良(広島) | 3.38 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | .714 | 262 | 64 | 59 | 7 | 50 | 7.03 | 13 | 1 | 0 | 0 | 25 | 24 |
11 | 上茶谷(DeNA) | 4.99 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | .286 | 204 | 48 2/3 | 48 | 7 | 38 | 7.03 | 11 | 1 | 0 | 1 | 32 | 27 |
パ・リーグ投手詳細
【注】29日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木朗(ロッテ) | 1.33 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 220 | 61 | 33 | 0 | 94 | 13.87 | 8 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 |
2 | 石川(ロッテ) | 1.73 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 233 | 57 1/3 | 54 | 1 | 30 | 4.71 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 |
3 | 千賀(ソフトバンク) | 1.74 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 241 | 62 | 42 | 1 | 64 | 9.29 | 23 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 |
4 | 山本(オリックス) | 1.847 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | .625 | 253 | 63 1/3 | 50 | 2 | 62 | 8.81 | 19 | 3 | 0 | 0 | 15 | 13 |
5 | 田中将(楽天) | 1.851 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 222 | 58 1/3 | 46 | 3 | 51 | 7.87 | 8 | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 |
6 | 高橋(西武) | 2.14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 263 | 67 1/3 | 50 | 1 | 45 | 6.01 | 19 | 6 | 3 | 0 | 17 | 16 |
7 | 東浜(ソフトバンク) | 2.15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 182 | 50 1/3 | 28 | 4 | 31 | 5.54 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
8 | 大関(ソフトバンク) | 2.29 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 203 | 51 | 44 | 2 | 32 | 5.65 | 8 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 |
9 | 加藤(日本ハム) | 2.30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 234 | 62 2/3 | 50 | 3 | 48 | 6.89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
10 | ロメロ(ロッテ) | 2.65 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 212 | 51 | 46 | 2 | 34 | 6.00 | 16 | 1 | 0 | 1 | 22 | 15 |
11 | 岸(楽天) | 2.805 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 201 | 51 1/3 | 40 | 9 | 42 | 7.36 | 9 | 1 | 0 | 1 | 16 | 16 |
11 | 小島(ロッテ) | 2.805 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | 216 | 51 1/3 | 48 | 3 | 31 | 5.44 | 16 | 3 | 0 | 0 | 22 | 16 |
13 | 上沢(日本ハム) | 2.812 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 258 | 64 | 49 | 6 | 55 | 7.73 | 19 | 4 | 2 | 0 | 22 | 20 |
14 | 伊藤(日本ハム) | 3.03 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | .625 | 249 | 59 1/3 | 54 | 0 | 40 | 6.07 | 18 | 3 | 2 | 0 | 23 | 20 |
15 | 宮城(オリックス) | 3.67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 227 | 54 | 56 | 4 | 54 | 9.00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 22 | 22 |
セ・リーグ打者詳細
【注】29日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牧(DeNA) | .324 | .415 | 40 | 170 | 145 | 23 | 47 | 9 | 1 | 13 | 97 | 37 | 27 | 18 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | .412 | .669 | 6 |
2 | 佐野(DeNA) | .318 | .235 | 36 | 155 | 148 | 19 | 47 | 12 | 0 | 5 | 74 | 18 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .500 | 3 |
3 | 吉川(巨人) | .314 | .333 | 45 | 194 | 175 | 21 | 55 | 6 | 3 | 1 | 70 | 11 | 15 | 11 | 4 | 4 | 0 | 7 | 4 | .368 | .400 | 3 |
4 | 坂倉(広島) | .297 | .396 | 52 | 219 | 195 | 28 | 58 | 7 | 1 | 3 | 76 | 28 | 30 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | .361 | .390 | 6 |
5 | 阿部(中日) | .291 | .302 | 49 | 195 | 175 | 23 | 51 | 13 | 1 | 5 | 81 | 25 | 37 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | .354 | .463 | 1 |
6 | 西川(広島) | .290 | .345 | 52 | 234 | 217 | 36 | 63 | 7 | 3 | 5 | 91 | 30 | 37 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | .333 | .419 | 1 |
7 | ソト(DeNA) | .2834 | .270 | 35 | 144 | 127 | 17 | 36 | 10 | 0 | 4 | 58 | 18 | 35 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .368 | .457 | 2 |
8 | 木下(中日) | .2827 | .368 | 42 | 160 | 145 | 12 | 41 | 9 | 1 | 3 | 61 | 19 | 13 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | .323 | .421 | 3 |
9 | 菊池涼(広島) | .280 | .308 | 48 | 215 | 186 | 20 | 52 | 8 | 0 | 1 | 63 | 13 | 22 | 13 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | .327 | .339 | 1 |
10 | マクブルーム(広島) | .2790 | .320 | 48 | 200 | 172 | 23 | 48 | 10 | 0 | 6 | 76 | 30 | 34 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | .370 | .442 | 2 |
11 | ポランコ(巨人) | .2789 | .195 | 54 | 210 | 190 | 23 | 53 | 9 | 0 | 8 | 86 | 18 | 45 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .348 | .453 | 1 |
12 | 丸(巨人) | .276 | .214 | 55 | 227 | 196 | 33 | 54 | 9 | 1 | 9 | 92 | 23 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | .374 | .469 | 0 |
13 | 佐藤輝(阪神) | .2753 | .222 | 53 | 225 | 207 | 27 | 57 | 15 | 2 | 12 | 112 | 29 | 54 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | .324 | .541 | 5 |
14 | 中野(阪神) | .2748 | .200 | 53 | 228 | 211 | 19 | 58 | 9 | 1 | 3 | 78 | 11 | 39 | 5 | 1 | 10 | 1 | 13 | 4 | .294 | .370 | 6 |
15 | 村上(ヤクルト) | .274 | .271 | 50 | 216 | 175 | 29 | 48 | 8 | 0 | 15 | 101 | 43 | 46 | 39 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | .412 | .577 | 4 |
16 | 近本(阪神) | .267 | .300 | 53 | 235 | 210 | 21 | 56 | 8 | 1 | 0 | 66 | 7 | 30 | 23 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | .342 | .314 | 1 |
17 | 塩見(ヤクルト) | .264 | .333 | 48 | 208 | 182 | 31 | 48 | 8 | 1 | 8 | 82 | 23 | 44 | 20 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | .351 | .451 | 1 |
18 | 長岡(ヤクルト) | .259 | .298 | 50 | 196 | 185 | 16 | 48 | 10 | 0 | 2 | 64 | 23 | 31 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | .279 | .346 | 6 |
19 | 山田(ヤクルト) | .253 | .293 | 49 | 212 | 178 | 24 | 45 | 11 | 0 | 9 | 83 | 27 | 47 | 29 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | .354 | .466 | 2 |
20 | ビシエド(中日) | .250 | .205 | 50 | 203 | 188 | 23 | 47 | 11 | 0 | 5 | 73 | 19 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | .305 | .388 | 3 |
21 | 岡林(中日) | .249 | .176 | 50 | 198 | 181 | 14 | 45 | 4 | 4 | 0 | 57 | 7 | 22 | 10 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | .290 | .315 | 1 |
22 | 小園(広島) | .248 | .224 | 52 | 219 | 202 | 22 | 50 | 5 | 3 | 2 | 67 | 20 | 29 | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | .279 | .332 | 4 |
23 | 大山(阪神) | .231 | .204 | 51 | 206 | 182 | 19 | 42 | 7 | 0 | 8 | 73 | 27 | 41 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | .306 | .401 | 2 |
24 | 糸原(阪神) | .2283 | .219 | 48 | 174 | 162 | 12 | 37 | 6 | 1 | 2 | 51 | 12 | 17 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .273 | .315 | 2 |
25 | 岡本和(巨人) | .2279 | .302 | 52 | 219 | 193 | 24 | 44 | 2 | 0 | 15 | 91 | 41 | 34 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .320 | .472 | 3 |
26 | オスナ(ヤクルト) | .218 | .220 | 48 | 183 | 174 | 14 | 38 | 5 | 1 | 4 | 57 | 18 | 33 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .246 | .328 | 2 |
27 | 青木(ヤクルト) | .210 | .222 | 41 | 156 | 138 | 12 | 29 | 3 | 1 | 1 | 37 | 6 | 16 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .301 | .268 | 1 |
パ・リーグ打者詳細
【注】29日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本剛(日本ハム) | .383 | .500 | 46 | 183 | 167 | 25 | 64 | 11 | 0 | 2 | 81 | 17 | 14 | 9 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3 | .420 | .485 | 0 |
2 | 今宮(ソフトバンク) | .345 | .350 | 44 | 164 | 142 | 16 | 49 | 11 | 0 | 1 | 63 | 15 | 15 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | .396 | .444 | 1 |
3 | 野村(日本ハム) | .289 | .308 | 42 | 171 | 159 | 18 | 46 | 9 | 1 | 3 | 66 | 19 | 30 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | .329 | .415 | 3 |
4 | 中村晃(ソフトバンク) | .286 | .304 | 48 | 196 | 168 | 15 | 48 | 6 | 2 | 1 | 61 | 20 | 21 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .378 | .363 | 0 |
5 | 辰己(楽天) | .285 | .267 | 45 | 178 | 151 | 19 | 43 | 6 | 1 | 3 | 60 | 10 | 32 | 18 | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | .376 | .397 | 1 |
6 | 島内(楽天) | .284 | .250 | 48 | 210 | 183 | 21 | 52 | 16 | 1 | 3 | 79 | 22 | 23 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | .376 | .432 | 0 |
7 | 福田(オリックス) | .2812 | .171 | 41 | 175 | 160 | 25 | 45 | 4 | 4 | 0 | 57 | 7 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | .339 | .356 | 1 |
8 | グラシアル(ソフトバンク) | .2810 | .231 | 49 | 209 | 185 | 13 | 52 | 7 | 2 | 2 | 69 | 18 | 36 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | .354 | .373 | 1 |
9 | 高部(ロッテ) | .277 | .257 | 51 | 229 | 206 | 28 | 57 | 6 | 0 | 1 | 66 | 13 | 43 | 16 | 2 | 4 | 1 | 15 | 3 | .333 | .320 | 1 |
10 | 宗(オリックス) | .260 | .341 | 42 | 166 | 150 | 11 | 39 | 8 | 0 | 0 | 47 | 8 | 32 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | .313 | .313 | 4 |
11 | 浅村(楽天) | .255 | .353 | 48 | 216 | 184 | 24 | 47 | 8 | 0 | 8 | 79 | 35 | 45 | 28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | .356 | .429 | 3 |
12 | 三森(ソフトバンク) | .253 | .226 | 45 | 207 | 182 | 33 | 46 | 4 | 1 | 6 | 70 | 18 | 35 | 18 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | .325 | .385 | 2 |
13 | オグレディ(西武) | .247 | .250 | 42 | 171 | 146 | 18 | 36 | 13 | 0 | 4 | 61 | 21 | 49 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | .345 | .418 | 1 |
14 | 西川(楽天) | .246 | .310 | 48 | 222 | 179 | 34 | 44 | 8 | 3 | 6 | 76 | 25 | 54 | 39 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | .382 | .425 | 0 |
15 | 石井(日本ハム) | .236 | .333 | 45 | 163 | 148 | 15 | 35 | 5 | 5 | 3 | 59 | 21 | 30 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | .288 | .399 | 3 |
16 | 佐藤都(ロッテ) | .228 | .275 | 50 | 189 | 167 | 18 | 38 | 4 | 1 | 1 | 47 | 16 | 28 | 12 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | .277 | .281 | 0 |
17 | 中村奨(ロッテ) | .227 | .289 | 46 | 202 | 172 | 11 | 39 | 9 | 0 | 2 | 54 | 19 | 31 | 18 | 4 | 8 | 0 | 5 | 5 | .314 | .314 | 4 |
18 | 外崎(西武) | .221 | .275 | 50 | 200 | 181 | 17 | 40 | 10 | 2 | 1 | 57 | 12 | 41 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | .279 | .315 | 6 |
19 | レアード(ロッテ) | .213 | .256 | 48 | 190 | 174 | 14 | 37 | 7 | 0 | 8 | 68 | 27 | 42 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | .263 | .391 | 0 |
20 | マルモレホス(楽天) | .211 | .261 | 46 | 185 | 166 | 11 | 35 | 6 | 0 | 5 | 56 | 24 | 53 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 | .337 | 0 |
21 | 甲斐(ソフトバンク) | .187 | .175 | 49 | 162 | 123 | 11 | 23 | 4 | 0 | 0 | 27 | 9 | 40 | 19 | 3 | 17 | 0 | 1 | 4 | .310 | .220 | 3 |
22 | 紅林(オリックス) | .164 | .286 | 43 | 164 | 146 | 6 | 24 | 2 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | .238 | .212 | 4 |
23 | マーティン(ロッテ) | .148 | .171 | 40 | 166 | 135 | 11 | 20 | 4 | 0 | 4 | 36 | 13 | 40 | 19 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | .289 | .267 | 2 |
- photo写真ニュース
【日本ハム】根本悠楓「ねもっちゃんと呼んで」10代投手が巨人戦で初勝利はパの投手では初
【巨人】岡本和真がゴジラ超え通算150号 プロ野球歴代10位の年少記録
【阪神】中野拓夢、打席で「視野が広くなった」今季5度目の猛打賞&2盗塁
【日本ハム】「帝京魂」で首位打者快走中! 松本剛「珍しく打ったので」先輩杉谷に続いて適時打
【阪神】伊藤将司地元でプロ初登板6回3失点と粘り地力証明 父ら観戦、勝利届けられずも親孝行
野球
- 【日本ハム】根本悠楓は北海道の海産物…/アラカルト [記事へ]
プロ野球
- 【日本ハム】根本悠楓は北海道の海産物…/アラカルト [記事へ]
高校野球
- 大阪桐蔭・西谷監督「負けから学ぶこともある」相手… [記事へ]
大学・社会人
- 首位打者の宗山塁「最後の方は…/東京6大学タイトル [記事へ]