メインコンテンツ
プロ野球
RSS2019年06月30日17時42分01秒更新
中日 対 阪神
【試合終了】 中日7勝4敗0分け
◇公式戦◇開始14時00分◇ナゴヤドーム◇観衆34363人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .264 | 6 | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | |
| 打 | 原口 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ |
| 投 | ドリス | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| (二三) | 糸原 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | 一ゴ | …… | 投ゴ | …… | 三ゴ |
| (右) | 糸井 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .303 | 4 | 二ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 左飛 | …… | 中飛 | …… | |
| (三一) | 大山 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .263 | 10 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | …… | 一飛 | |
| (一) | マルテ | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .270 | 6 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | 左安 | |
| 走二中 | 植田 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | 1 | |||||||||||
| (捕) | 梅野 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .282 | 7 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 右飛 | |
| (左) | 高山 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | .292 | 1 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 右2 | …… | 中安 | …… | …… | |
| 走左 | 江越 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (遊二) | 木浪 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .260 | 2 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 一ゴ | …… | 投ギ | …… | …… | 中安 |
| (投) | 高橋遥 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 藤川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 打 | 鳥谷 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .127 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三邪 | …… | …… | |
| 投 | ジョンソン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 投 | 小野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 投 | 守屋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 打遊 | 北條 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ |
| 計 | 36 | 0 | 6 | 0 | .249 | 51 | 残塁5、併殺0 | ||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 平田 | (右) | 4 | 1 | 0 | 0 | .293 | 5 | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 四球 |
| (遊) | 京田 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .259 | 2 | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | 左安 | …… | 右飛 | …… | …… | 投ギ |
| (中) | 大島 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .313 | 0 | 三ゴ | …… | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ |
| (一) | ビシエド | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .299 | 10 | …… | 二直 | …… | 中飛 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 死球 |
| 走 | 三ツ俣 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | 0 | |||||||||||
| (三) | 高橋 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .316 | 6 | …… | 四球 | …… | 二ゴ | …… | 投ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | |
| (二) | 阿部 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .263 | 2 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | |
| (左) | 藤井 | (両) | 4 | 0 | 0 | 0 | .245 | 1 | …… | 中飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | 中飛 | |
| 左 | 遠藤 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | 1 | |||||||||||
| (捕) | 加藤 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .196 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ | …… | 四球 | …… | …… | 遊飛 | |
| (投) | 柳 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .115 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | 三ゴ | …… | …… | …… | |
| 投 | ロドリゲス | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 投 | R・マルティネス | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 打 | 福田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 | 7 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
| 投 | 福 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 計 | 33 | 1 | 2 | 0 | .257 | 44 | 残塁7、併殺0 | ||||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋遥 | (左) | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 23 | 92 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | |
| H | 藤川 | (右) | 4 | 0 | 0 | 28 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
| H | ジョンソン | (右) | 2 | 0 | 0 | 29 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |
| H | 小野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 岩崎 | (左) | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |
| H | 守屋 | (右) | 2 | 2 | 0 | 33 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.90 |
| ● | ドリス | (右) | 3 | 3 | 14 | 33 | 0 2/3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.65 |
| 柳 | (右) | 8 | 2 | 0 | 14 | 8 | 27 | 94 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | |
| H | ロドリゲス | (左) | 0 | 3 | 0 | 38 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| H | R・マルティネス | (右) | 0 | 3 | 3 | 29 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 |
| ○ | 福 | (左) | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
- ◇盗塁
- 植田(10回)
- ◇盗塁死
- 近本(4回)
- ◇暴投
- ドリス(11回)
- ◇試合時間
- 3時間26分
- ◇球審
- 橋本
- ◇塁審
- 笠原
- 牧田
- 梅木


