メインコンテンツ
プロ野球
RSS2025年05月26日16時45分10秒更新
中日 対 阪神
【試合終了】 中日4勝4敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇バンテリンドーム◇観衆36304人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 | (左) | 5 | 1 | 2 | 1 | .298 | 3 | 中安 | …… | 中飛 | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 中安 |
| (二) | 中野 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .308 | 0 | 投ギ | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | 右安 |
| (右) | 森下 | (右) | 5 | 0 | 2 | 2 | .301 | 7 | 中飛 | …… | …… | 三飛 | …… | …… | 三振 | …… | 左2 | …… | 左2 |
| (三) | 佐藤輝 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 11 | 中飛 | …… | …… | 左邪 | …… | …… | 投ゴ | …… | 左飛 | …… | 二ゴ |
| (一) | 大山 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .259 | 2 | …… | 左安 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | 敬遠 |
| (遊) | 木浪 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .225 | 0 | …… | 右飛 | …… | …… | 左安 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | 三振 |
| (左) | 豊田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | 捕ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
| 投 | 石井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
| 打 | 渡辺 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 投 | 湯浅 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| (捕) | 坂本 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .205 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 遊併 | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
| 走左 | 熊谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |||||||||||
| 打 | 糸原 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .238 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 |
| 走左 | 植田 | (両) | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
| (投) | 村上 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .050 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | ヘルナンデス | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 | …… | …… | |
| 捕 | 梅野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ |
| 計 | 38 | 3 | 8 | 3 | .247 | 24 | 残塁6、併殺0 | ||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岡林 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .266 | 0 | 中飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 右3 | …… | 三ゴ | …… | 中飛 | |
| (二) | 樋口 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 右飛 | …… | …… | 二飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打二 | 田中 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 投安 | |
| (右) | 上林 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .263 | 5 | 中安 | …… | …… | 右飛 | …… | 敬遠 | …… | 二ゴ | …… | 敬遠 | |
| (一) | ボスラー | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .204 | 2 | 三振 | …… | …… | 一ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 右2 | …… | |
| 走捕 | 加藤匠 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (左一) | カリステ | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .223 | 0 | …… | 一邪 | …… | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 中飛 |
| (三) | 高橋周 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 右安 | …… | 敬遠 | …… | 二ゴ |
| (捕) | 宇佐見 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 遊飛 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | |
| 投 | 清水 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 投 | 藤嶋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 投 | 橋本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 打 | 鵜飼 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .192 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 |
| (遊) | 山本 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .212 | 2 | …… | …… | 一邪 | …… | 二飛 | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | |
| (投) | 涌井 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | 二飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | ブライト | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | …… | |
| 投 | マルテ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 投 | 松山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 左 | 板山 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .203 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 計 | 40 | 0 | 8 | 0 | .209 | 19 | 残塁10、併殺1 | ||||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 | (右) | 6 | 1 | 0 | 9 | 7 | 27 | 110 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | |
| H | 石井 | (右) | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 8 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |
| ○ | 湯浅 | (右) | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | 岩崎 | (左) | 0 | 2 | 12 | 19 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 |
| 涌井 | (右) | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 23 | 83 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | |
| H | マルテ | (右) | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 4 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 |
| H | 松山 | (右) | 0 | 0 | 16 | 20 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 |
| H | 清水 | (右) | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 |
| ● | 藤嶋 | (右) | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 1/3 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.31 |
| 橋本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 2/3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
- ◇盗塁
- 上林(1回)
- 上林(6回)
- 中野(11回)
- ◇失策
- 湯浅(10回)
- ◇けん制死
- カリステ(5回)
- ◇試合時間
- 3時間58分
- ◇球審
- 木内
- ◇塁審
- 小林
- 村山
- 福家


