メインコンテンツ
プロ野球
RSS2025年06月28日17時03分17秒更新
ヤクルト 対 阪神
【試合終了】 ヤクルト4勝5敗0分け
◇公式戦◇開始14時00分◇神宮◇観衆29330人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 | (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | .278 | 3 | 三振 | …… | 右飛 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | |
| (二) | 中野 | (左) | 4 | 0 | 3 | 0 | .312 | 0 | 右安 | …… | 左2 | …… | 三ゴ | …… | 左安 | …… | |
| (左) | 森下 | (右) | 4 | 1 | 2 | 2 | .261 | 12 | 右安 | …… | 右飛 | …… | 左本 | …… | 三振 | …… | |
| (右) | 佐藤輝 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .279 | 19 | 左飛 | …… | …… | 中2 | 二ゴ | …… | …… | 三振 | |
| (一) | 大山 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .243 | 4 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | |
| (三) | ヘルナンデス | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .246 | 0 | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | …… | …… | …… | |
| 三 | 熊谷 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ | …… | 二飛 | |
| (遊) | 小幡 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ |
| (捕) | 坂本 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .253 | 1 | …… | 三ゴ | …… | 一邪 | …… | 三ゴ | …… | …… | 四球 |
| (投) | デュプランティエ | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .059 | 0 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
| 投 | 及川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 湯浅 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 前川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二併 |
| 投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 計 | 32 | 2 | 7 | 2 | .243 | 40 | 残塁7、併殺2 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 並木 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .208 | 2 | 左安 | …… | 遊邪 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 二ゴ |
| (三) | 武岡 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .182 | 1 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | …… | |
| 打 | 北村拓 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (右) | 内山 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .274 | 4 | 三振 | …… | …… | 遊直 | …… | …… | 右安 | …… | 三振 |
| (一) | オスナ | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 | 4 | 捕ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 二併 | …… | |
| (左) | 宮本 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | |
| (二) | 山田 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .200 | 4 | …… | 三振 | …… | …… | 一飛 | …… | …… | 左安 | |
| (捕) | 中村悠 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .154 | 0 | …… | 中飛 | …… | …… | 右安 | …… | …… | …… | |
| 打捕 | 松本直 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二併 | |
| (遊) | 伊藤 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .227 | 3 | …… | …… | 二飛 | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | |
| (投) | 高橋 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 岩田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | |
| 投 | 大西 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 増田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 投 | 木沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 計 | 30 | 0 | 5 | 0 | .223 | 31 | 残塁3、併殺1 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | デュプランティエ | (右) | 4 | 3 | 0 | 11 | 7 | 23 | 102 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 |
| H | 及川 | (左) | 3 | 3 | 0 | 34 | 0 2/3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |
| H | 湯浅 | (右) | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 1/3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
| S | 岩崎 | (左) | 0 | 2 | 15 | 28 | 1 | 3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| ● | 高橋 | (左) | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 26 | 101 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.48 |
| 大西 | (右) | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 7 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | |
| 木沢 | (右) | 2 | 1 | 0 | 19 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | |
- ◇本塁打
- 森下12号(2ラン=高橋)
- ◇盗塁
- 並木(1回)
- 中野(7回)
- ◇試合時間
- 2時間52分
- ◇球審
- 古賀
- ◇塁審
- 村山
- 本田
- 石山


