メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年03月07日16時47分13秒更新
楽天 対 DeNA
【試合終了】 楽天0勝1敗1分け
◇オープン戦◇開始13時01分◇静岡◇観衆6653人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 三森 | (左) | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 死球 | …… | …… | …… | |
| 打二 | 田内 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .583 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 右邪 | …… | 左安 | 投ゴ |
| (一) | 佐野 | (左) | 2 | 1 | 1 | 1 | .222 | 0 | 遊ゴ | …… | 一安 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 一 | ビシエド | (右) | 3 | 2 | 3 | 3 | .375 | 1 | …… | …… | …… | …… | 中安 | 左安 | …… | 中本 | |
| 一 | 高見沢 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| (捕) | 松尾 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .077 | 0 | 左飛 | …… | 左安 | …… | 二飛 | 三ゴ | …… | 一邪 | |
| 捕 | 戸柱 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | |||||||||
| (指) | 筒香 | (左) | 4 | 0 | 2 | 2 | .429 | 0 | …… | 三振 | 右安 | …… | 右安 | …… | 左飛 | …… | |
| 打指 | 益子 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (右) | 蝦名 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .231 | 0 | …… | 中安 | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | 二飛 | …… | |
| 打右 | 勝又 | (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | .429 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中3 |
| (左) | ヒュンメル | (両) | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 | 0 | …… | 一ゴ | …… | 左飛 | 四球 | …… | …… | …… | |
| 左 | 九鬼 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | 遊ゴ |
| (遊) | 石上 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | 二ゴ | …… | …… | …… | |
| 遊 | 京田 | (左) | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一直 | 右3 |
| (三) | 小田 | (左) | 4 | 2 | 2 | 1 | .308 | 0 | …… | …… | 右3 | 投ゴ | …… | 中飛 | …… | 四球 | 中安 |
| (中) | 梶原 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .267 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | 四球 | …… | 中飛 | 右安 |
| 計 | 41 | 9 | 14 | 9 | .280 | 1 | 残塁10、併殺1 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 楽 天 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 中島 | (左) | 4 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 遊安 | 投安 | …… | 左飛 | …… | …… | 二安 | …… | |
| (左) | マッカスカー | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .133 | 1 | 三振 | 三振 | …… | …… | 遊飛 | …… | …… | …… | |
| 捕 | 堀内 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三邪 | |
| (三一) | 黒川 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | 左飛 | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | …… | 投ゴ | |
| (指) | ボイト | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .118 | 0 | 三振 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 打指 | 鈴木大 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一失 | |
| 走指 | ワォーターズ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (二) | 村林 | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .267 | 0 | …… | 左2 | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 左安 | |
| (遊) | 宗山 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .208 | 0 | …… | 二ゴ | 二飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三振 |
| (一) | 青野 | (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | 0 | …… | 左2 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
| 三 | 繁永 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (右左) | 平良 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 投ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | |
| 打 | 小深田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊失 |
| (捕) | 太田 | (右) | 2 | 0 | 1 | 1 | .375 | 0 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 右 | 佐藤 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 右飛 |
| 計 | 34 | 2 | 8 | 2 | .183 | 1 | 残塁7、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | (左) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 52 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.20 | |
| ○ | 中川颯 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 橋本 | (右) | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 馬場 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| レイノルズ | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ルイーズ | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| マルセリーノ | (右) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 前田健 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 1/3 | 15 | 73 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.75 | |
| 九谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 2/3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
| ● | 泰 | (左) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| コントレラス | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 78 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7.50 | |
- ◇本塁打
- ビシエド1号(3ラン=コントレラス)
- ◇失策
- 高見沢(8回)
- 京田(9回)
- ◇盗塁死
- 黒川(5回)
- 中島(7回)
- ◇試合時間
- 3時間32分
- ◇球審
- 土山
- ◇塁審
- 深谷
- 郡司
- 野田


