メインコンテンツ
ファーム
RSSファーム詳細スコア
2020年09月17日17時39分01秒更新
西武 対 楽天
【10回規定により引き分け】 西武3勝1敗1分け
◇ファーム公式戦◇開始13時00分◇カーミニーク
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中右) | 小郷 | (左) | 6 | 0 | 2 | 1 | .240 | 0 | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | 左飛 | 右安 | …… | 右安 | 三振 | |
| (二遊) | 吉持 | (右) | 5 | 0 | 1 | 1 | .279 | 0 | 左飛 | …… | 三振 | …… | 中飛 | 中飛 | …… | 中安 | …… | 四球 |
| (遊二) | 黒川 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .281 | 4 | 四球 | …… | …… | 捕邪 | 中安 | …… | 左飛 | 四球 | …… | 投ギ |
| (指) | 下水流 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .317 | 0 | 三振 | …… | …… | 右飛 | 中安 | …… | 三振 | 四球 | …… | 二ゴ |
| (三) | 山下 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .277 | 3 | …… | 二ゴ | …… | 右2 | 四球 | …… | 三振 | 右飛 | …… | 三振 |
| (一左) | 内田 | (右) | 4 | 2 | 2 | 0 | .143 | 0 | …… | 左安 | …… | 四球 | 右飛 | …… | …… | 左2 | 三振 | |
| (右一) | 和田 | (右) | 3 | 2 | 1 | 3 | .220 | 8 | …… | 三振 | …… | 右本 | …… | 三振 | …… | 四球 | 四球 | |
| (捕) | 堀内 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .178 | 0 | …… | 右飛 | …… | 中安 | …… | 右飛 | …… | 投ギ | 左安 | |
| (左中) | 中村 | (左) | 5 | 1 | 2 | 1 | .219 | 0 | …… | …… | 左飛 | 一ゴ | …… | 中安 | …… | 中安 | 二ゴ | |
| 計 | 40 | 6 | 13 | 6 | .271 | 34 | 残塁14、併殺2 | |||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 西 武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 山野辺 | (右) | 5 | 1 | 1 | 1 | .286 | 2 | 左本 | 一併 | …… | 右飛 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | |
| 捕 | 牧野 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | ||||||||||
| (捕) | 岡田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 中飛 | 死球 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 捕 | 斉藤誠 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .083 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | …… | |
| 打二 | 綱島 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
| (中) | 西川 | (左) | 2 | 2 | 1 | 0 | .242 | 2 | 右安 | 右飛 | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | |
| 打右 | 木村 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一併 | …… | 三振 | |
| (指) | 中村 | (右) | 5 | 1 | 1 | 1 | .100 | 0 | 左2 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | |
| (左) | 愛斗 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .213 | 3 | 遊ゴ | …… | 一飛 | …… | 四球 | …… | …… | 左安 | …… | 中飛 |
| (一) | 中熊 | (左) | 5 | 1 | 3 | 1 | .284 | 2 | 中安 | …… | 右安 | …… | 右飛 | …… | …… | 右2 | …… | 二ゴ |
| (遊) | 山田 | (右) | 5 | 0 | 0 | 1 | .258 | 5 | 左飛 | …… | 遊直 | …… | …… | 一飛 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 |
| (三) | 永江 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .194 | 2 | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 三直 | …… | 二ゴ | …… | |
| (右中) | 岸 | (右) | 3 | 0 | 3 | 1 | .192 | 1 | …… | 右安 | …… | 投ギ | …… | 左安 | …… | 中安 | …… | |
| 計 | 37 | 6 | 11 | 5 | .247 | 51 | 残塁7、併殺0 | |||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤平 | (右) | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 49 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4.00 | |
| 清宮 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 71 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 釜田 | (右) | 0 | 1 | 8 | 18 | 2 | 7 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | |
| 久保 | (右) | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 | |
| 福山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | |
| 池田隆 | (右) | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | |
| 本田 | (右) | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 29 | 98 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4.30 | |
| 中塚 | (右) | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 3 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | |
| 松岡 | (右) | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 9 | 35 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6.39 | |
| 野田 | (左) | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 5 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.30 | |
| 斉藤大 | (左) | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | |
- ◇本塁打
- 山野辺2号(ソロ=藤平)
- 和田8号(3ラン=本田)
- ◇盗塁
- 西川(5回)
- 小郷(8回)
- ◇失策
- 小郷(1回)
- 堀内(5回)
- ◇暴投
- 清宮(5回)
- 久保(8回)
- ◇捕逸
- 牧野(10回)
- ◇試合時間
- 4時間04分
- ◇球審
- 鈴木
- ◇塁審
- 青木
- 野田


