メインコンテンツ
ファーム
RSSファーム詳細スコア
2021年03月23日17時39分02秒更新
ロッテ 対 日本ハム
【10回規定により引き分け】 ロッテ0勝0敗1分け
◇ファーム公式戦◇開始13時00分◇ロッテ浦和
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 五十幡 | (左) | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 左2 | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 中 | 宮田 | (両) | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | 三ゴ | …… | 左安 | |
| (指) | 田宮 | (左) | 4 | 2 | 1 | 0 | .250 | 0 | 二失 | …… | 三安 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | 三ゴ | |
| (右) | 万波 | (右) | 4 | 1 | 2 | 4 | .250 | 1 | 中犠 | …… | 三振 | …… | …… | 遊安 | …… | 三振 | 右本 | |
| (左) | 今川 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .375 | 1 | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | 左安 | …… | 遊ゴ | 左飛 | |
| (二) | 高浜 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .250 | 1 | …… | 投ゴ | …… | 四球 | …… | 右飛 | …… | 左安 | …… | 中飛 |
| (一) | 郡 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .125 | 0 | …… | 三ゴ | …… | 二飛 | …… | …… | 右飛 | 左安 | …… | 捕邪 |
| (遊) | 細川 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .111 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 左2 | 右飛 | …… | 三振 |
| (捕) | 梅林 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | …… | |
| 打 | 海老原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
| 捕 | 古川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | ||||||||||
| (三) | 難波 | (左) | 3 | 0 | 2 | 1 | .333 | 0 | …… | …… | 捕ギ | …… | 三振 | …… | 右2 | …… | 左安 | |
| 計 | 38 | 6 | 11 | 6 | .235 | 3 | 残塁7、併殺2 | |||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 高部 | (左) | 5 | 1 | 3 | 1 | .500 | 0 | 左安 | …… | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | 右安 | …… | 左安 | |
| (三遊) | 三木 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | 三振 | …… | 遊併 | |
| (左) | 加藤 | (両) | 5 | 1 | 2 | 3 | .500 | 1 | 左本 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | 二ゴ | …… | 右安 | |
| 投 | 東條 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| (二) | 福田光 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .286 | 0 | 中安 | …… | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | 二ゴ | 三振 | |
| (指一) | 宗接 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 右飛 | …… | 中飛 |
| (一捕) | 佐藤都 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .222 | 0 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 中安 | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ |
| (右) | サントス | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 一邪 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 一三 | 高浜 | (左) | 2 | 1 | 2 | 0 | .600 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | 左安 |
| (捕) | 江村 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三ゴ | …… | …… | 一邪 | …… | …… | …… | …… | |
| 打右左 | 福田秀 | (左) | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | 四球 | 左飛 |
| (遊三) | 西巻 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 右飛 | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | …… | |
| 打右 | 山本斗 | (右) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
| 計 | 39 | 6 | 11 | 5 | .288 | 2 | 残塁8、併殺0 | |||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河野 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 68 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | |
| 福田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 堀 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 2/3 | 5 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | |
| 長谷川 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1/3 | 6 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 公文 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 柿木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 28 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 27.00 | |
| 高山 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 小島 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 2/3 | 26 | 103 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.70 | |
| 成田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 石川 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 永野 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.00 | |
| 東條 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
- ◇本塁打
- 加藤1号(2ラン=河野)
- 万波1号(3ラン=永野)
- ◇盗塁
- 高部(1回)
- 田宮(3回)
- 田宮(8回)
- 加藤(9回)
- ◇失策
- 福田光(1回)
- ◇盗塁死
- 田宮(1回)
- 福田光(1回)
- 高浜(4回)
- ◇試合時間
- 3時間38分
- ◇球審
- 川上
- ◇塁審
- 長井
- 長川
- 鈴木


