メインコンテンツ
プロ野球
RSS2023年10月31日22時06分02秒更新
阪神 対 オリックス
【試合終了】 阪神1勝2敗0分け
◇日本シリーズ◇開始18時03分◇甲子園◇観衆40994人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 中川圭 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .231 | 0 | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 二飛 | …… | 中安 | …… | 一邪 |
| (三) | 宗 | (左) | 3 | 0 | 1 | 2 | .091 | 0 | 左飛 | …… | …… | 左飛 | 右2 | …… | 投ギ | …… | 四球 |
| (右) | 森 | (左) | 5 | 0 | 2 | 0 | .308 | 0 | 中安 | …… | …… | 二直 | 二ゴ | …… | 右安 | …… | 三振 |
| 投 | 平野佳 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (一) | 頓宮 | (右) | 3 | 1 | 2 | 1 | .300 | 1 | 中飛 | …… | …… | 中本 | …… | 左安 | …… | …… | |
| 走二 | 安達 | (右) | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | |
| (二一) | ゴンザレス | (両) | 3 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | …… | 遊飛 | …… | 遊飛 | …… | 四球 | …… | 中安 | |
| (遊) | 紅林 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 右安 | 一ギ | …… | 捕邪 | |
| (捕) | 若月 | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .167 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中安 | 左犠 | …… | 左飛 | |
| (左) | 広岡 | (右) | 4 | 1 | 0 | 1 | .250 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | 中飛 | …… | 三振 | |
| (投) | 東 | (右) | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 投失 | …… | …… | …… | |
| 投 | 小木田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | セデーニョ | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | |
| 投 | 山岡 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 宇田川 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 西野 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ |
| 右 | 小田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| 計 | 34 | 5 | 9 | 5 | .230 | 1 | 残塁7、併殺0 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 阪 神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .364 | 0 | 三振 | …… | 右安 | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 二ゴ |
| (二) | 中野 | (左) | 5 | 0 | 0 | 1 | .385 | 0 | 左飛 | …… | 左邪 | …… | 左飛 | …… | 一ゴ | …… | 三振 |
| (右) | 森下 | (右) | 4 | 0 | 2 | 2 | .231 | 0 | 中飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | 右安 | 右安 | …… | 四球 |
| (一) | 大山 | (右) | 5 | 1 | 1 | 0 | .182 | 0 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | 三ゴ | …… | 三振 |
| (三) | 佐藤輝 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 三振 | |
| (左) | ノイジー | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | …… | 右安 | …… | 右飛 | …… | 右飛 | …… | 中安 | |
| 走左 | 島田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (捕) | 坂本 | (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | .222 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | 中安 | 投ギ | |
| (遊) | 木浪 | (左) | 4 | 1 | 3 | 0 | .455 | 0 | …… | 左2 | …… | …… | 右安 | …… | 右安 | 三振 | |
| (投) | 伊藤将 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 渡辺諒 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | …… | …… | |
| 投 | ブルワー | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 岩貞 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 糸原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | |
| 投 | 石井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 桐敷 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 原口 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
| 走 | 植田 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 計 | 35 | 4 | 10 | 4 | .265 | 0 | 残塁9、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 東 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 81 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |
| 小木田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 山岡 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 2/3 | 6 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16.20 | |
| H | 宇田川 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 1/3 | 5 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | 平野佳 | (右) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ● | 伊藤将 | (左) | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | 83 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.60 |
| ブルワー | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 岩貞 | (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 石井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 桐敷 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
- ◇本塁打
- 頓宮1号(ソロ125m=伊藤将)
- ◇失策
- 伊藤将(5回)
- ◇盗塁死
- 近本(3回)
- ◇試合時間
- 3時間51分
- ◇球審
- 石山
- ◇塁審
- 深谷
- 嶋田
- 津川


