メインコンテンツ
プロ野球
RSS2025年07月04日20時54分10秒更新
中日 対 ヤクルト
【試合終了】 中日7勝4敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇バンテリンドーム◇観衆36298人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 並木 | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .232 | 3 | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 二飛 | …… | …… | 投安 |
| (中) | 岩田 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 二併 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | |
| 打 | 増田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
| 走 | 武岡 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | 1 | |||||||||
| (三) | 赤羽 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .195 | 0 | 四球 | …… | …… | 投飛 | …… | 捕邪 | …… | …… | 一ギ |
| (一) | オスナ | (右) | 3 | 0 | 0 | 1 | .261 | 4 | 三飛 | …… | …… | 二直 | …… | …… | 投ゴ | …… | 右犠 |
| (左) | 内山 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .248 | 4 | …… | 中飛 | …… | …… | 捕邪 | …… | 遊飛 | …… | 右飛 |
| (二) | 山田 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .198 | 4 | …… | 投ゴ | …… | …… | 左安 | …… | 二飛 | …… | |
| (捕) | 古賀 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .285 | 1 | …… | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三安 | |
| (遊) | 伊藤 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .231 | 3 | …… | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | 遊併 | |
| (投) | ランバート | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 山野辺 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .364 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | …… | |
| 投 | 矢崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 木沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 北村拓 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 投 | 阪口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 計 | 28 | 1 | 5 | 1 | .220 | 33 | 残塁4、併殺0 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 中 日 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岡林 | (左) | 4 | 0 | 2 | 1 | .301 | 2 | 一ゴ | …… | 左安 | …… | 左安 | …… | 左飛 | …… | |
| (二) | 田中 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .188 | 1 | 左安 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | |
| (右) | 上林 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .262 | 10 | 左飛 | …… | …… | 右2 | …… | 三飛 | …… | 三邪 | |
| (一) | ボスラー | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .220 | 6 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | 右2 | |
| (左) | 細川 | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .208 | 4 | …… | 右飛 | …… | 投ゴ | …… | 右2 | …… | 四球 | |
| 走左 | 尾田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| (三) | 佐藤 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | …… | 遊飛 | …… | 四球 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | |
| (遊) | 山本 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .237 | 2 | …… | …… | 三振 | 一邪 | …… | …… | 四球 | …… | |
| (捕) | 石伊 | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .228 | 0 | …… | …… | 遊安 | …… | 三ゴ | …… | 一ギ | …… | |
| (投) | 大野 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 投ギ | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | |
| 投 | 清水 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 計 | 28 | 2 | 7 | 2 | .220 | 36 | 残塁7、併殺2 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ランバート | (右) | 1 | 7 | 0 | 12 | 5 | 20 | 77 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.04 |
| 矢崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | |
| 木沢 | (右) | 2 | 1 | 0 | 22 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | |
| 阪口 | (右) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | |
| ○ | 大野 | (左) | 4 | 3 | 0 | 10 | 8 1/3 | 30 | 96 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.62 |
| S | 清水 | (右) | 4 | 0 | 1 | 31 | 0 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |
- ◇失策
- 木沢(7回)
- ◇盗塁死
- 田中(1回)
- ◇試合時間
- 2時間44分
- ◇球審
- 梅木
- ◇塁審
- 山村
- 嶋田
- 山本貴


