歌手セリーヌ・ディオン(56)が、パリ五輪開会式で歌声を響き渡らせた。
柔道男子100キロ超級で五輪制覇2度のテディ・リネールと女子短距離で3つの金メダル獲得のマリー・ジョゼ・ペレクが最終走者として聖火を点火した後、エッフェル塔に登場。パリの街並みを前に、高らかに「愛の讃歌」を歌い上げた。
セリーヌ・ディオンは、22年12月に神経系の疾患スティッフパーソン症候群と診断されたことを公表。闘病している中、開会式でパフォーマンスを行ってステージ復帰すると報じられていた。
<パリオリンピック(五輪):開会式>◇26日(日本時間27日)◇セーヌ川
歌手セリーヌ・ディオン(56)が、パリ五輪開会式で歌声を響き渡らせた。
柔道男子100キロ超級で五輪制覇2度のテディ・リネールと女子短距離で3つの金メダル獲得のマリー・ジョゼ・ペレクが最終走者として聖火を点火した後、エッフェル塔に登場。パリの街並みを前に、高らかに「愛の讃歌」を歌い上げた。
セリーヌ・ディオンは、22年12月に神経系の疾患スティッフパーソン症候群と診断されたことを公表。闘病している中、開会式でパフォーマンスを行ってステージ復帰すると報じられていた。
| 競技 | 2024年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 開会式、閉会式 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 競泳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 飛び込み | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ■ | ● | ● | ● | |||||||||
| アーティスティックスイミング | ■ | ■ | ● | ■ | ● | ||||||||||||||
| 水球 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | |||
| オープンウォーター | ● | ● | |||||||||||||||||
| アーチェリー | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||||||||||
| 陸上 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| バドミントン | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| バスケットボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||||
| バスケットボール3人制 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ||||||||||||
| ボクシング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ブレイキン | ● | ● | |||||||||||||||||
| カヌー・スラローム | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ● | ||||||||||
| カヌー・スプリント | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 自転車・BMXフリースタイル | ■ | ● | |||||||||||||||||
| 自転車・BMXレーシング | ■ | ● | |||||||||||||||||
| 自転車・マウンテンバイク | ● | ● | |||||||||||||||||
| 自転車・ロード | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 自転車・トラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 馬術 | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ■ | ● | ||||||||
| フェンシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| サッカー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||||||
| ゴルフ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | |||||||||||
| 体操 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 新体操 | ■ | ● | ● | ||||||||||||||||
| 競技 | 2024年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| トランポリン | ● | ||||||||||||||||||
| ハンドボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| ホッケー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | |||||
| 柔道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 近代五種 | ■ | ■ | ● | ● | |||||||||||||||
| ローイング | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ラグビー7人制 | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ● | |||||||||||||
| セーリング | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |||||||
| 射撃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| スケートボード | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| スポーツクライミング | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| サーフィン | ■ | ■ | ■ | ● | |||||||||||||||
| 卓球 | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||||
| テコンドー | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| テニス | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||||||||||
| トライアスロン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ビーチバレーボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||||
| バレーボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |||
| ウエイトリフティング | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| レスリング | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
※日付は現地時間。■は予選、●はメダル確定日
