メインコンテンツ
清水エスパルス
RSS日程・結果
| 節 | 日付 | 開始 | 場所 | H&A | 相手 | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月18日 | 14:00 | アイスタ | H | 水戸 | 0△0 | |
| 2 | 2月26日 | 13:00 | Cスタ | A | 岡山 | 0△0 | |
| 3 | 3月4日 | 14:00 | トラスタ | A | 長崎 | 1△1 | ディサロ 燦シルヴァーノ |
| 4 | 3月12日 | 14:00 | アイスタ | H | 大分 | 0△0 | |
| 5 | 3月18日 | 14:00 | エコパ | A | 磐田 | 2△2 | チアゴ・サンタナ2 |
| 6 | 3月29日 | 19:00 | アイスタ | H | 群馬 | 1●3 | ディサロ |
| 7 | 4月1日 | 13:00 | JITス | A | 甲府 | 0●1 | |
| 8 | 4月8日 | 14:00 | アイスタ | H | 東京V | 2○1 | 北爪、オ・セフン |
| 9 | 4月12日 | 19:00 | アイスタ | H | 仙台 | 1△1 | 白崎 |
| 10 | 4月16日 | 14:00 | みらスタ | A | 山口 | 6○0 | 井林2、北川、ディサロ、Tサンタナ、中山 |
| 11 | 4月22日 | 14:00 | NACK | A | 大宮 | 3○0 | 乾、Cジュニオ、神谷 |
| 12 | 4月29日 | 14:00 | アイスタ | H | 栃木 | 2○0 | 乾、北爪 |
| 13 | 5月3日 | 14:00 | 鳴門大塚 | A | 徳島 | 1△1 | 鈴木 |
| 14 | 5月7日 | 14:00 | アイスタ | H | いわき | 9○1 | 乾、中山3、井林、Cジュニオ、Tサンタナ3 |
| 15 | 5月13日 | 14:00 | アイスタ | H | 藤枝 | 5○0 | Tサンタナ、Cジュニオ2、北川、北爪 |
| 16 | 5月17日 | 19:00 | フクアリ | A | 千葉 | 0●1 | |
| 17 | 5月21日 | 14:00 | Gスタ | A | 町田 | 1●2 | 中山 |
| 18 | 5月28日 | 14:00 | アイスタ | H | 金沢 | 3○0 | Cジュニオ、神谷、オ・セフン |
| 19 | 6月3日 | 14:00 | NDスタ | A | 山形 | 1●2 | 白崎 |
| 20 | 6月11日 | 19:00 | えがおS | A | 熊本 | 1○0 | Cジュニオ |
| 22 | 6月25日 | 19:30 | 正田スタ | A | 群馬 | 1△1 | 北川 |
| 21 | 6月28日 | 19:00 | アイスタ | H | 秋田 | 0●1 | |
| 23 | 7月1日 | 18:00 | アイスタ | H | 長崎 | 3○2 | Cジュニオ、乾、北川 |
| 24 | 7月5日 | 19:00 | ユアスタ | A | 仙台 | 3○0 | Cジュニオ2、乾 |
| 25 | 7月9日 | 19:00 | レゾド | A | 大分 | 2○1 | 乾2 |
| 26 | 7月16日 | 18:00 | 国立 | H | 千葉 | 2△2 | 神谷、コロリ |
| 27 | 7月22日 | 18:00 | カンセキ | A | 栃木 | 1△1 | 鈴木義 |
| 28 | 7月29日 | 18:00 | アイスタ | H | 岡山 | 1○0 | Cジュニオ |
| 29 | 8月6日 | 18:00 | 味スタ | A | 東京V | 1○0 | 鈴木唯 |
| 30 | 8月12日 | 18:00 | アイスタ | H | 山口 | 1○0 | Cジュニオ |
| 31 | 8月19日 | 18:00 | アイスタ | H | 町田 | 3○2 | Cジュニオ、乾、Tサンタナ |
| 32 | 8月27日 | 18:00 | ソユスタ | A | 秋田 | 1△1 | Cジュニオ |
| 33 | 9月3日 | 18:00 | アイスタ | H | 徳島 | 0△0 | |
| 34 | 9月9日 | 18:00 | アイスタ | H | 山形 | 3○0 | Tサンタナ、岸本、高橋 |
| 35 | 9月17日 | 18:00 | 石川西部 | A | 金沢 | 3○0 | Cジュニオ、オウンゴール、Tサンタナ |
| 36 | 9月24日 | 13:00 | アイスタ | H | 甲府 | 0△0 | |
| 37 | 9月30日 | 13:00 | 藤枝サ | A | 藤枝 | 0●2 | |
| 38 | 10月7日 | 14:00 | アイスタ | H | 磐田 | 1○0 | 乾 |
| 39 | 10月21日 | 13:00 | ハワスタ | A | いわき | 7○1 | 中山2、原、山原、白崎、北爪、岸本 |
| 40 | 10月28日 | 13:00 | アイスタ | H | 熊本 | 1●3 | 中山 |
| 41 | 11月4日 | 14:00 | アイスタ | H | 大宮 | 4○0 | Tサンタナ、Cジュニオ、岸本、乾 |
| 42 | 11月12日 | 13:00 | Ksスタ | A | 水戸 | 1△1 | Tサンタナ |


