メインコンテンツ
J1
RSSスコア
2022年08月13日16時48分01秒更新
| J1公式戦第25節 13日14時03分 | 試合終了 | 札幌ドーム | ||
| 札幌 | 0 | 0-2 0-0 |
2 | 神戸 |
|
前半28分(神戸)汰木 |
||||
| 札幌 | 試合データ | 神戸 |
|---|---|---|
| 15 | シュート | 8 |
| 5 | ゴールキック | 10 |
| 6 | コーナーキック | 7 |
| 8 | 直接FK | 13 |
| 0 | 間接FK | 1 |
| 0 | PK | 0 |
| 56 | キープ率 | 44 |
| 札幌 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 1 | 菅野孝憲 | 先発 | 0 |
| DF | 2 | 田中駿汰 | 先発 | 1 |
| DF | 6 | 高嶺朋樹 | 先発 | 1 |
| DF | 50 | 岡村大八 | 先発 | 1 |
| MF | 4 | 菅大輝 | 先発 | 3 |
| MF | 7 | ルーカス・フェルナンデス | 先発 | 3 |
| MF | 49 | ⇒スパチョーク | 後半41 | 1 |
| MF | 8 | 深井一希 | 先発 | 2 |
| MF | 27 | ⇒荒野拓馬 | 後半19 | 0 |
| MF | 10 | 宮沢裕樹 | 先発 | 1 |
| DF | 5 | ⇒福森晃斗 | 後半19 | 0 |
| MF | 14 | 駒井善成 | 先発 | 0 |
| MF | 19 | 小柏剛 | 先発 | 0 |
| FW | 32 | ⇒ミラン・トゥチッチ | 後半41 | 0 |
| FW | 23 | 興梠慎三 | 先発 | 2 |
| FW | 18 | ⇒ガブリエル・シャビエル | 後半24 | 0 |
| ベンチ入り | ||||
| GK | 22 | 大谷幸輝 | 控え | |
| DF | 24 | 中村桐耶 | 控え | |
| 神戸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 1 | 前川黛也 | 先発 | 0 |
| DF | 3 | 小林友希 | 先発 | 0 |
| DF | 15 | マテウス・トゥーレル | 先発 | 0 |
| DF | 23 | 山川哲史 | 先発 | 0 |
| DF | 24 | 酒井高徳 | 先発 | 0 |
| MF | 2 | 飯野七聖 | 先発 | 1 |
| MF | 5 | 山口蛍 | 先発 | 0 |
| MF | 16 | 汰木康也 | 先発 | 4 |
| MF | 31 | ⇒中坂勇哉 | 後半41 | 0 |
| MF | 22 | 佐々木大樹 | 先発 | 0 |
| FW | 11 | ⇒武藤嘉紀 | 後半22 | 1 |
| MF | 25 | 大崎玲央 | 先発 | 0 |
| FW | 10 | 大迫勇也 | 先発 | 2 |
| FW | 30 | ⇒ステファン・ムゴシャ | 後半33 | 0 |
| ベンチ入り | ||||
| GK | 18 | 飯倉大樹 | 控え | |
| DF | 14 | 槙野智章 | 控え | |
| DF | 19 | 初瀬亮 | 控え | |
| MF | 49 | 小林祐希 | 控え | |
| 札幌 | 試合経過 | 神戸 |
|---|---|---|
| スパチョークの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半52分 | |
| 黄駒井が反スポーツ的行為により警告 【公式 後半47分】 |
後半46分 | |
| 岡村のヘディングシュートは枠外 | 後半40分 | |
| 選手交代 小柏がアウト、ミラン・トゥチッチがイン 【公式 後半41分】 |
後半40分 | |
| 選手交代 ルーカス・フェルナンデスがアウト、スパチョークがイン 【公式 後半41分】 |
後半40分 | |
| 後半40分 | 選手交代 汰木がアウト、中坂がイン 【公式 後半41分】 |
|
| 後半35分 | 武藤の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 後半32分 | 選手交代 大迫がアウト、ステファン・ムゴシャがイン 【公式 後半33分】 |
|
| 菅の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半32分 | |
| ルーカス・フェルナンデスの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半31分 | |
| 高嶺の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半25分 | |
| 選手交代 興梠がアウト、ガブリエル・シャビエルがイン 【公式 後半24分】 |
後半23分 | |
| 後半21分 | 選手交代 佐々木がアウト、武藤がイン 【公式 後半22分】 |
|
| 選手交代 宮沢がアウト、福森がイン 【公式 後半19分】 |
後半18分 | |
| 選手交代 深井がアウト、荒野がイン 【公式 後半19分】 |
後半18分 | |
| ルーカス・フェルナンデスの右足シュートは枠外 | 後半13分 | |
| 後半05分 | 大迫のヘディングシュートは枠外 | |
| 後半04分 | 飯野の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 菅の左足シュートは枠外 | 後半02分 | |
| 前半48分 | ゴール!!
汰木の4号 「中央22メートルから右足グラウンダーで決める」 【公式 前半49分】 |
|
| 前半47分 | 大迫の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 黄菅が反スポーツ的行為により警告 【公式 前半47分】 |
前半46分 | |
| 深井の左足シュートは枠外 | 前半44分 | |
| 田中駿のヘディングシュートは枠外 | 前半41分 | |
| 興梠の右足シュートはゴールを阻まれる | 前半40分 | |
| 前半27分 | ゴール!!
汰木の3号 「中央18メートルから左足グラウンダーで決める」 【公式 前半28分】 |
|
| 深井の右足シュートは枠外 | 前半22分 | |
| 前半20分 | 汰木の右足シュートは枠外 | |
| 前半19分 | 汰木の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 興梠の右足シュートは枠外 | 前半16分 | |
| ルーカス・フェルナンデスの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半14分 | |
| 宮沢の右足シュートはゴールを阻まれる | 前半10分 | |
| 菅の左足シュートはゴールを阻まれる | 前半02分 |


