メインコンテンツ
J2
RSSスコア
2023年05月21日21時30分02秒更新
| J2公式戦第17節 21日19時03分 | 試合終了 | シティライトスタジアム | ||
| 岡山 | 2 | 1-0 1-1 |
1 | 群馬 |
|
前半2分(岡山)チアゴ・アウベス |
||||
| 岡山 | 試合データ | 群馬 |
|---|---|---|
| 9 | シュート | 12 |
| 12 | ゴールキック | 10 |
| 8 | コーナーキック | 6 |
| 10 | 直接FK | 13 |
| 1 | 間接FK | 1 |
| 0 | PK | 1 |
| 岡山 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 1 | 堀田大暉 | 先発 | 0 |
| DF | 5 | 柳育崇 | 先発 | 1 |
| DF | 16 | 河野諒祐 | 先発 | 0 |
| DF | 23 | ヨルディ・バイス | 先発 | 1 |
| DF | 43 | 鈴木喜丈 | 先発 | 0 |
| MF | 14 | 田中雄大 | 先発 | 0 |
| MF | 2 | ⇒高木友也 | 後半29 | 0 |
| MF | 27 | 河井陽介 | 先発 | 0 |
| MF | 41 | ⇒田部井涼 | 後半29 | 0 |
| MF | 42 | 高橋諒 | 先発 | 0 |
| DF | 15 | ⇒本山遥 | 後半34 | 0 |
| MF | 44 | 仙波大志 | 先発 | 0 |
| FW | 7 | チアゴ・アウベス | 先発 | 2 |
| MF | 8 | ⇒ステファン・ムーク | 後半34 | 2 |
| FW | 18 | 桜川ソロモン | 先発 | 3 |
| FW | 99 | ⇒ルカオ | 後半15 | 0 |
| ベンチ入り | ||||
| GK | 13 | 金山隼樹 | 控え | |
| MF | 30 | 山田恭也 | 控え | |
| 群馬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 21 | 櫛引政敏 | 先発 | 0 |
| DF | 3 | 畑尾大翔 | 先発 | 0 |
| DF | 24 | 酒井崇一 | 先発 | 0 |
| DF | 36 | 中塩大貴 | 先発 | 0 |
| MF | 15 | 風間宏希 | 先発 | 0 |
| MF | 38 | 天笠泰輝 | 先発 | 2 |
| MF | 6 | ⇒内田達也 | 後半25 | 0 |
| FW | 10 | 佐藤亮 | 先発 | 2 |
| FW | 5 | ⇒川上エドオジョン智慧 | 後半11 | 0 |
| FW | 17 | 山中惇希 | 先発 | 3 |
| FW | 13 | ⇒武颯 | 後半39 | 1 |
| FW | 19 | 岡本一真 | 先発 | 1 |
| FW | 23 | 平松宗 | 先発 | 2 |
| FW | 39 | 高木彰人 | 先発 | 1 |
| FW | 9 | ⇒北川柊斗 | 後半11 | 0 |
| ベンチ入り | ||||
| GK | 42 | 石井僚 | 控え | |
| DF | 2 | 城和隼颯 | 控え | |
| FW | 14 | 白石智之 | 控え | |
| 岡山 | 試合経過 | 群馬 |
|---|---|---|
| ゴール!!
ステファン・ムークの2号 「中央から右足で決める。アシストはルカオ」 【公式 後半40分】 |
後半39分 | |
| 後半38分 | 選手交代 山中がアウト、武がイン 【公式 後半39分】 |
|
| 後半35分 | 黄中塩が反スポーツ的行為により警告 【公式 後半36分】 |
|
| 選手交代 チアゴ・アウベスがアウト、ステファン・ムークがイン 【公式 後半34分】 |
後半33分 | |
| 選手交代 高橋がアウト、本山がイン 【公式 後半34分】 |
後半33分 | |
| 選手交代 田中がアウト、高木友がイン 【公式 後半29分】 |
後半28分 | |
| 選手交代 河井がアウト、田部井がイン 【公式 後半29分】 |
後半28分 | |
| 後半24分 | 選手交代 天笠がアウト、内田がイン 【公式 後半25分】 |
|
| 選手交代 桜川がアウト、ルカオがイン 【公式 後半15分】 |
後半14分 | |
| 後半10分 | 選手交代 佐藤がアウト、川上智がイン 【公式 後半11分】 |
|
| 後半10分 | 選手交代 高木がアウト、北川がイン 【公式 後半11分】 |
|
| 後半03分 | ゴール!!
佐藤の4号 「左足からのPKゴール成る」 【公式 後半04分】 |
|
| 黄チアゴ・アウベスが反スポーツ的行為により警告 【公式 前半33分】 |
前半32分 | |
| ゴール!!
チアゴ・アウベスの3号 「中央から左足で決める。アシストは高橋」 【公式 前半02分】 |
前半01分 |


