スコア速報 ヤクルト対横浜
2008年07月08日20時59分24秒更新
ヤクルト 対 横浜
【試合終了】 ヤクルト6勝3敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇神宮◇観衆10035人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 金城(両) | 4 | 0 | 1 | 0 | .248 | 6 | 右飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 右安 | …… | 二ゴ | |
| (二) | 仁志(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .274 | 5 | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | …… | 中飛 |
| (一) | 内川(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .367 | 6 | 四球 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 遊失 |
| (三) | 村田(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .276 | 19 | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 |
| (左) | ビグビー(左=3Aリッチモンド) | 4 | 0 | 1 | 0 | .279 | 5 | …… | 左飛 | …… | …… | 三邪 | …… | 三飛 | …… | 右安 |
| (右) | 吉村(右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .239 | 16 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | 左2 | 二ゴ |
| (遊) | 石川(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .306 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ | |
| (捕) | 相川(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .223 | 1 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 中飛 | |
| (投) | ウッド(右=レンジャーズ) | 1 | 0 | 0 | 0 | .087 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 石井琢(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | …… | |
| 投 | 三橋(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 佐伯(左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | |
| 投 | 小山田(右=広島) | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |||||||||
| 計 | 32 | 0 | 4 | 0 | .261 | 65 | 残塁6、併殺2 | |||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 5 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 福地(両=西武) | 3 | 1 | 1 | 1 | .294 | 4 | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 投ギ | …… | 中本 | 死球 | |
| 三 | 城石(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 | 0 | |||||||||
| (三) | 宮本(右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .329 | 3 | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | 中安 | 二ゴ | |
| 走左 | 川島慶(右=日本ハム) | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | 1 | |||||||||
| (中) | 青木(左) | 4 | 1 | 3 | 1 | .356 | 11 | 左安 | …… | 一安 | …… | 右2 | …… | 四球 | 左飛 | |
| (一) | 畠山(右) | 4 | 0 | 2 | 2 | .296 | 2 | 右安 | …… | 左2 | …… | 三ゴ | …… | 一飛 | …… | |
| 捕 | 福川(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | 2 | |||||||||
| (右) | ガイエル(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 10 | 二併 | …… | 二ゴ | …… | …… | 四球 | 三振 | …… | |
| (二) | 田中(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .306 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ | …… | 投ギ | 右飛 | …… | |
| (遊) | ウィルソン(右=韓国・起亜) | 2 | 0 | 0 | 0 | .297 | 1 | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | |
| (捕) | 川本(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .219 | 1 | …… | 三振 | …… | 遊併 | …… | 四球 | …… | …… | |
| 一 | 武内(左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
| (投) | 川島亮(左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .286 | 0 | …… | 一ゴ | …… | …… | 中安 | 二ゴ | …… | …… | |
| 投 | 押本(右=日本ハム) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| 打 | ユウイチ(左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .283 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | |
| 走 | 飯原(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 3 | |||||||||
| 投 | 五十嵐(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 計 | 29 | 5 | 9 | 5 | .258 | 43 | 残塁10、併殺0 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ウッド (右=レンジャーズ) | 1 | 7 | 0 | 16 | 5 | 22 | 84 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4.66 |
| 三橋 (右) | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 46 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11.91 | |
| 小山田 (右=広島) | 2 | 3 | 0 | 15 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.33 | |
| ○ | 川島亮 (右) | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 23 | 99 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.23 |
| 押本 (右=日本ハム) | 2 | 2 | 1 | 37 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | |
| 五十嵐 (右) | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |
- 福地4号(ソロ120m=三橋)
- ◇盗塁
- ウィルソン(2回)
- ◇失策
- ウィルソン(9回)
- ◇走塁死
- 吉村(8回)
- ◇試合時間
- 2時間44分
- ◇球審
- 笠原
- ◇塁審
- 有隅
- 牧田
- 谷
- 阪神アッチソンもCSフル回転誓う [16日12:30]
- 阪神久保田、新井斬りで自信復活 [16日12:29]
- 阪神球児CSへ「どこでも登板や」 [16日12:28]
- 阪神監督候補絞り込みへ4者会議開催 [16日12:27]
- 広島松田オーナーはブラウン監督要求却下 [16日12:26]
- 果たして猛虎の意地が爆発するのか (浅岡真一) [10月15日]
- シーズン終盤はみんなが満身創痍:柏原誠 (C調気分でどんとコイ!) [10月13日]
- 首都大学リーグの鉄腕・坪井の集大成 (アマ〜い野球ノート) [10月12日]
- 落合監督と清原、対照的な引き際 (ドラ番ブログ) [10月09日]
- 「抹殺事件」で王さんとの距離縮まった (鷹番日記) [10月08日]