スコア速報 楽天対オリックス
2008年07月09日23時06分52秒更新
楽天 対 オリックス
【12回規定により引き分け】 楽天6勝6敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇Kスタ宮城◇観衆11953人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 一輝(右) | 5 | 0 | 1 | 1 | .414 | 3 | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 四球 | |
| (中左) | 下山(右) | 6 | 1 | 2 | 0 | .295 | 5 | 中飛 | …… | …… | 左安 | …… | 右2 | 二ゴ | …… | …… | 右飛 | 中飛 | |
| (一) | カブレラ(右=西武) | 5 | 0 | 2 | 1 | .274 | 16 | 中安 | …… | …… | 死球 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | 遊失 |
| 走二 | 森山(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | ||||||||||||
| (指) | ローズ(左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .273 | 23 | 一ゴ | …… | …… | 捕ゴ | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | |
| 走指 | 鈴木(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ギ |
| (三) | 北川(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .265 | 7 | …… | 四球 | …… | 死球 | …… | 投併 | …… | 左飛 | …… | 中飛 | …… | 四球 |
| 三 | 塩崎(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | 1 | ||||||||||||
| (左) | 浜中(右=阪神) | 4 | 1 | 1 | 0 | .224 | 7 | …… | 三振 | …… | 三併 | …… | …… | 左安 | 三振 | …… | …… | …… | |
| 中 | 坂口(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | 一ゴ |
| (二) | 牧田(右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .091 | 0 | …… | 投併 | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 捕 | 日高(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .278 | 7 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | 三振 | 一ゴ |
| (右) | 迎(右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .145 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 投ギ | …… | 右飛 | …… | 遊ゴ | …… | 左安 | |
| (捕) | 前田(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .086 | 1 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打二一 | 阿部(右) | 2 | 0 | 2 | 0 | .216 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 死球 | …… | 左安 | …… | 右安 | |
| 計 | 43 | 2 | 11 | 2 | .253 | 81 | 残塁14、併殺3 | ||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 渡辺直(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .246 | 0 | 投ゴ | …… | 捕邪 | …… | 左飛 | …… | 四球 | …… | 中飛 | …… | …… | 投ギ |
| (三) | 沖原(右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .308 | 0 | 左安 | …… | …… | 四球 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | |
| 捕 | 嶋(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (二) | 高須(右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .307 | 2 | 三併 | …… | …… | 投ギ | 左2 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ |
| (一) | フェルナンデス(右) | 4 | 1 | 0 | 0 | .298 | 9 | …… | 中飛 | …… | 四球 | 捕邪 | …… | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | |
| (左) | リック(右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .339 | 5 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | 一邪 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | |
| (指) | 山崎武(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .281 | 12 | …… | 三併 | …… | 四球 | …… | 三ゴ | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
| 走指 | 塩川(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | ||||||||||||
| 打指 | 憲史(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | |
| (右) | 中島(右) | 2 | 0 | 0 | 1 | .319 | 3 | …… | …… | 右飛 | 四球 | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打中 | 中村(左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .391 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ | …… | 中安 | |
| (中) | 高波(右) | 2 | 0 | 1 | 1 | .211 | 0 | …… | …… | 左安 | 四球 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | |
| 打右 | 横川(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | |
| (捕) | 井野(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | …… | …… | 投ギ | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打捕 | 藤井(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | …… | |
| 打三 | 草野(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | 一ゴ |
| 計 | 35 | 2 | 6 | 2 | .270 | 40 | 残塁10、併殺3 | ||||||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 (左) | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 2/3 | 17 | 67 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5.05 | |
| 本柳 (右) | 2 | 4 | 0 | 38 | 2 1/3 | 8 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | |
| H | 菊地原 (左) | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 |
| H | 川越 (右) | 1 | 3 | 0 | 22 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.47 |
| H | 加藤 (右) | 1 | 2 | 17 | 35 | 1 | 6 | 32 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| 山口 (右) | 3 | 2 | 0 | 23 | 3 | 10 | 40 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | |
| 片山 (左) | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 29 | 104 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.61 | |
| H | 川岸 (右) | 2 | 1 | 1 | 25 | 2 2/3 | 10 | 43 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 |
| H | 有銘 (左) | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 5 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
| H | 小山 (右) | 2 | 4 | 4 | 25 | 0 1/3 | 3 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.45 |
| H | 木谷 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 1/3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 渡辺恒 (左) | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
- ◇失策
- 渡辺直(12回)
- 山口(12回)
- ◇盗塁死
- リック(8回)
- 中村(11回)
- ◇暴投
- 加藤(9回)
- 山口(12回)
- ◇試合時間
- 4時間48分
- ◇球審
- 橋本
- ◇塁審
- 佐藤
- 東
- 丹波
- NPB今季スローガンは「覚悟」 [28日22:53]
- 【ロッテ】「野手です」FA補償1日発表 [28日22:52]
- 【横浜】「持ってる」山崎連続サヨナラ打
[28日21:08] - 【巨人】小山「矢野さんの話に感動」 [28日20:32]
- マック鈴木監督「仲間もライバル」
[28日21:44]
- 全国に吹け、美里工の新しい風 - ヨシネーのひとりごと - 野球コラム (ヨシネーのひとりごと - nikkansports) [2月3日]
- 「ヨシネーのひとりごと」始まるよ~ - ヨシネーのひとりごと - 野球コラム (ヨシネーのひとりごと - nikkansports) [1月30日]
- 新生・駒大苫小牧の新しい1ページ - ヨシネーのひとりごと - 野球コラム (ヨシネーのひとりごと - nikkansports) [1月30日]
- 明大が一歩リードか/東京6大学野球展望 (矢島彩「アマ~い野球ノート」) [4月8日]
- 【番外編】元西武・小野剛氏が被災者を芦ノ牧ホテルへ受け入れ (「ニッカン今井でございます」) [3月24日]