メインコンテンツ
プロ野球
RSSスコア詳細
2015年04月07日21時21分06秒更新
オリックス 対 ロッテ
【試合終了】 オリックス1勝0敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇京セラドーム大阪◇観衆14833人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 荻野(右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .235 | 0 | 三振 | …… | 一安 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | |
| (指) | 根元(左) | 3 | 0 | 2 | 1 | .367 | 0 | 右安 | …… | 右安 | …… | …… | 一ゴ | …… | 四球 | |
| (左右) | 角中(左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .394 | 0 | 遊併 | …… | 二併 | …… | …… | 遊安 | …… | 右安 | |
| (三) | 今江(右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .343 | 0 | …… | 右安 | …… | 遊飛 | …… | 左2 | …… | 三振 | |
| (一) | 井口(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | …… | 二飛 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 左飛 | |
| (二) | クルーズ(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .278 | 1 | …… | 右飛 | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 左飛 |
| (遊) | 鈴木(左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .176 | 0 | …… | 三飛 | …… | …… | 三安 | …… | 二ゴ | …… | 左安 |
| (右) | 清田(右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | 中安 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | |
| 打左 | 肘井(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (捕) | 吉田(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | 投ギ | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 三振 |
| 計 | 34 | 1 | 10 | 1 | .274 | 2 | 残塁8、併殺3 | |||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オリックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 2 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 糸井(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .132 | 1 | 三振 | 二ゴ | …… | …… | 二併 | …… | …… | 遊ゴ | |
| (二) | 平野恵(左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .281 | 0 | 死球 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | |
| (左) | 坂口(左) | 4 | 0 | 3 | 0 | .360 | 0 | 左安 | …… | 中安 | …… | …… | 三ゴ | …… | 左安 | |
| (遊) | 中島(右=アスレチックス3A) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 2 | 遊ゴ | …… | 左安 | …… | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | |
| (一) | T-岡田(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 一ゴ | …… | 二併 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 |
| (三) | ヘルマン(右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | …… | 右飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | 右安 | …… | 三振 |
| (指) | 竹原(右) | 3 | 2 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 右2 | …… | 二飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 死球 |
| (中) | 駿太(左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .238 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 投併 | …… | 右2 |
| (捕) | 山崎勝(右) | 3 | 0 | 2 | 1 | .333 | 0 | …… | 中安 | …… | …… | 右安 | …… | …… | 一飛 | |
| 計 | 33 | 2 | 10 | 2 | .209 | 4 | 残塁7、併殺2 | |||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 31 | 129 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.40 | |
| ● | 西野 (右) | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 2/3 | 4 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.91 |
| 西 (右) | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 1/3 | 30 | 114 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.17 | |
| ○ | 佐藤達 (右) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 2/3 | 6 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
- ◇暴投
- 西野(9回)
- ◇試合時間
- 3時間09分
- ◇球審
- 坂井
- ◇塁審
- 杉永
- 柳田
- 嶋田


