メインコンテンツ
プロ野球
RSS2015年07月03日22時48分04秒更新
西武 対 ロッテ
【12回規定により引き分け】 西武4勝7敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇西武プリンスドーム◇観衆17457人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 清田(右) | 6 | 1 | 2 | 0 | .340 | 9 | 三直 | …… | 三振 | 三振 | …… | …… | 左安 | …… | 一邪 | …… | 左安 | |
| (遊) | 鈴木(左) | 5 | 2 | 3 | 0 | .268 | 2 | 左2 | …… | 中安 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | 中安 | …… | 四球 | |
| (左) | 角中(左) | 6 | 2 | 3 | 2 | .312 | 3 | 右3 | …… | 左2 | …… | 右飛 | …… | 右3 | …… | 三併 | …… | 一ゴ | |
| (指) | デスパイネ(右) | 3 | 0 | 0 | 1 | .275 | 11 | 中犠 | …… | 死球 | …… | 三ゴ | …… | 四球 | …… | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ |
| (二) | クルーズ(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .283 | 13 | 中飛 | …… | 三邪 | …… | …… | 遊直 | 捕飛 | …… | …… | 死球 | …… | |
| 走二中 | 中村(右=早大) | 1 | 0 | 0 | 0 | .228 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (三) | 今江(右) | 6 | 0 | 4 | 2 | .303 | 1 | …… | 中安 | 右安 | …… | …… | 二ゴ | …… | 中安 | …… | 左安 | …… | 三ゴ |
| (一) | 福浦(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .257 | 2 | …… | 中飛 | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | 中飛 | …… | 遊併 | …… | |
| (捕) | 田村(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .221 | 1 | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 一ギ | …… | …… | …… | |
| 打 | 井口(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | |
| 捕 | 吉田(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | 1 | ||||||||||||
| (中) | 岡田(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .243 | 0 | …… | 中飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | 遊ゴ | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
| 打 | サブロー(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
| 二 | 三木(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
| 計 | 44 | 5 | 12 | 5 | .268 | 52 | 残塁10、併殺1 | ||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 西 武 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 秋山(左) | 5 | 0 | 2 | 1 | .383 | 7 | 四球 | 右安 | …… | 一ゴ | …… | 投ギ | …… | 三振 | …… | …… | 右安 | 一ゴ |
| (左) | 栗山(左) | 4 | 1 | 1 | 2 | .264 | 6 | 一ゴ | 四球 | …… | 右本 | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 一ギ | |
| (二) | 浅村(右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .315 | 9 | 右飛 | 遊ゴ | …… | 二飛 | …… | 四球 | …… | 投ゴ | …… | …… | 中安 | |
| (三) | 中村(右) | 4 | 1 | 2 | 2 | .280 | 23 | 四球 | …… | 左本 | …… | 三振 | 右安 | …… | …… | 三邪 | …… | 敬遠 | |
| (指) | メヒア(右) | 6 | 0 | 1 | 0 | .229 | 16 | 中飛 | …… | 遊直 | …… | 中安 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 投併 | |
| (一) | 脇谷(左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1 | …… | 三振 | 遊直 | …… | 中安 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打一 | 渡辺(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 三ゴ | …… | …… | 二ゴ |
| (右) | 木村(右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .195 | 5 | …… | 三振 | 二飛 | …… | 三振 | …… | 三ギ | …… | …… | 中飛 | …… | 左安 |
| (遊) | 鬼崎(左) | 2 | 2 | 1 | 0 | .222 | 0 | …… | 四球 | …… | 右安 | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | セラテリ(両=メッツ3A) | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | |
| 遊 | 永江(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 投ギ |
| (捕) | 炭谷(右) | 3 | 1 | 0 | 0 | .190 | 0 | …… | 二失 | …… | 投ギ | …… | 四球 | 中飛 | …… | …… | 一邪 | …… | |
| 打 | 森(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | 13 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 死球 |
| 走 | 斉藤(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | 0 | ||||||||||||
| 計 | 41 | 5 | 10 | 5 | .268 | 82 | 残塁14、併殺2 | ||||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐川 (右) | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 21 | 78 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6.57 | |
| 香月良 (右) | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 2/3 | 9 | 40 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.98 | |
| 益田 (右) | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 1/3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | |
| H | 藤岡 (左) | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.86 |
| H | イ・デウン (右=カブス3A) | 7 | 2 | 0 | 18 | 2 | 6 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.40 |
| H | 西野 (右) | 0 | 2 | 19 | 32 | 2 | 8 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 |
| 伊藤 (右) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | |
| 岸 (右) | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 2/3 | 31 | 134 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4.94 | |
| H | 藤原 (右) | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 |
| H | バスケス (右=台湾・義大) | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 |
| H | 増田 (右) | 2 | 3 | 0 | 38 | 1 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 |
| H | 岡本洋 (右) | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.39 |
| H | 武隈 (左) | 5 | 0 | 0 | 38 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.73 |
| 宮田 (左) | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | |
- ◇本塁打
- 中村23号(ソロ125m=唐川)
- 栗山6号(2ラン105m=唐川)
- ◇失策
- クルーズ(2回)
- ◇試合時間
- 4時間35分
- ◇球審
- 市川
- ◇塁審
- 山路
- 真鍋
- 渡田


