プレーバック
| 回 | 開催年月日 | 開催場 | 優勝者 | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 2007年6月3日 | 住之江競艇場 | 瓜生正義(福岡) | >> 詳細はこちら |
| 33 | 2006年5月28日 | 戸田競艇場 | 山崎智也(群馬) | >> 詳細はこちら |
| 32 | 2005年5月29日 | 常滑競艇場 | 植木通彦(福岡) | >> 詳細はこちら |
| 31 | 2004年5月30日 | 尼崎競艇場 | 上瀧和則(佐賀) | >> 詳細はこちら |
| 30 | 2003年6月1日 | 平和島競艇場 | 平石和男(埼玉) | >> 詳細はこちら |
| 29 | 2002年6月2日 | 尼崎競艇場 | 西島義則(広島) | >> 詳細はこちら |
| 28 | 2001年5月20日 | 浜名湖競艇場 | 松井繁(大坂) | >> 詳細はこちら |
| 27 | 2000年5月28日 | 蒲郡競艇場 | 熊谷直樹(北海道) | >> 詳細はこちら |
| 26 | 1999年5月23日 | 蒲郡競艇場 | 浜村芳宏(徳島) | >> 詳細はこちら |
| 25 | 1998年5月24日 | 桐生競艇場 | 山崎智也(群馬) | >> 詳細はこちら |


