メインコンテンツ
プレミアリーグ
スコア詳細
| 第10節現地10月30日20:00 | 試合終了 | バーンリー | ||
| バーンリー | 1 | 0-0 1-0 |
0 | ニューカッスル |
| 詳細スコアへ | ||||
| バーンリー | |||
|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | |
| GK | 29 | ポープ | 先発 |
| DF | 2 | ロウトン | 先発 |
| DF | 5 | ターコウスキ | 先発 |
| DF | 6 | ベン・ミー | 先発 |
| DF | 23 | ワード | 先発 |
| MF | 4 | コーク | 先発 |
| MF | 12 | ブレイディ | 先発 |
| MF | 13 | ヘンドリック | 先発 |
| MF | 17 | グドムンドソン | 先発 |
| FW | 10 | バーンズ | 先発 |
| MF | 16 | デュフォー | 先発 |
| MF | 18 | ⇒ウェストウッド | (76) |
| ベンチ入り | |||
| GK | 22 | リネガー | 控え |
| DF | 26 | バーズリー | 控え |
| DF | 28 | K・ロング | 控え |
| MF | 37 | アーフィールド | 控え |
| FW | 9 | ヴォークス | 控え |
| FW | 21 | ウェルス | 控え |
| ニューカッスル | |||
|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | |
| GK | 1 | エリオット | 先発 |
| DF | 6 | ラスセルズ | 先発 |
| DF | 19 | マンキージョ | 先発 |
| DF | 20 | ルジューン | 先発 |
| DF | 22 | イェドリン | 先発 |
| MF | 8 | シェルヴィ | 先発 |
| MF | 30 | アツ | 先発 |
| FW | 21 | ホセル | 先発 |
| MF | 17 | ペレス | 先発 |
| MF | 14 | ⇒ヘイデン | (76) |
| MF | 11 | リッチー | 先発 |
| MF | 7 | ⇒マーフィー | (79) |
| MF | 10 | ディアム | 先発 |
| FW | 9 | ⇒ゲイル | (83) |
| ベンチ入り | |||
| GK | 26 | ダーロウ | 控え |
| DF | 2 | クラーク | 控え |
| DF | 27 | ガメス | 控え |
| FW | 24 | サイヴェ | 控え |
| バーンリー | 試合経過 | ニューカッスル |
|---|---|---|
| 黄グドムンドソン(17)が警告を受ける | 前半45分 | |
| 黄コーク(4)が警告を受ける | 後半17分 | |
| ゴール!!!ヘンドリック(13)がゴールを決める。 | 後半29分 | |
| 黄ターコウスキ(5)が警告を受ける | 後半30分 | |
| 後半31分 | 選手交代、ペレス(17)がアウト、ヘイデン(14)がイン | |
| 選手交代、デュフォー(16)がアウト、ウェストウッド(18)がイン | 後半31分 | |
| 後半34分 | 選手交代、リッチー(11)がアウト、マーフィー(7)がイン | |
| 後半38分 | 選手交代、ディアム(10)がアウト、ゲイル(9)がイン |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。


