メインコンテンツ
プロ野球
RSS
- 【広島】8回に秋山翔吾が起死回生の3号逆転2ラン… [記事へ]
順位表
セ・リーグ詳細
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪 神 | 93 | 52 | 40 | 1 | .565 | - | 349 | 292 | 75 | 46 | .246 | 2.92 |
| 2 | 巨 人 | 94 | 51 | 41 | 2 | .554 | 1 | 309 | 299 | 74 | 68 | .236 | 2.91 |
| 3 | ヤクルト | 94 | 44 | 49 | 1 | .473 | 8.5 | 295 | 361 | 57 | 62 | .232 | 3.59 |
| 4 | DeNA | 94 | 40 | 51 | 3 | .440 | 11.5 | 369 | 366 | 73 | 37 | .247 | 3.55 |
| 5 | 広 島 | 91 | 36 | 51 | 4 | .414 | 13.5 | 270 | 322 | 58 | 53 | .224 | 3.25 |
| 6 | 中 日 | 96 | 39 | 56 | 1 | .411 | 14.5 | 323 | 333 | 77 | 34 | .227 | 3.30 |
パ・リーグ詳細
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 95 | 60 | 34 | 1 | .638 | - | 455 | 319 | 104 | 55 | .254 | 3.09 |
| 2 | 西 武 | 99 | 55 | 41 | 3 | .573 | 6 | 363 | 322 | 73 | 43 | .249 | 2.84 |
| 3 | 日本ハム | 99 | 56 | 43 | 0 | .566 | 6.5 | 406 | 352 | 125 | 49 | .254 | 3.26 |
| 4 | オリックス | 97 | 47 | 48 | 2 | .495 | 13.5 | 332 | 384 | 62 | 30 | .247 | 3.74 |
| 5 | ロッテ | 93 | 42 | 48 | 3 | .467 | 16 | 324 | 365 | 77 | 30 | .236 | 3.62 |
| 6 | 楽 天 | 93 | 36 | 56 | 1 | .391 | 23 | 300 | 380 | 63 | 44 | .241 | 3.84 |
個人成績
セ・リーグ投手詳細
【注】1日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋(阪神) | 1.70 | 15 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | .917 | 418 | 111 1/3 | 79 | 5 | 107 | 8.65 | 11 | 1 | 1 | 1 | 22 | 21 |
| 2 | 村上(阪神) | 1.88 | 18 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | .615 | 488 | 124 1/3 | 98 | 11 | 104 | 7.53 | 23 | 2 | 1 | 0 | 30 | 26 |
| 3 | 井上(巨人) | 2.11 | 15 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | .643 | 368 | 94 | 71 | 6 | 95 | 9.10 | 21 | 1 | 1 | 0 | 26 | 22 |
| 4 | 山野(ヤクルト) | 2.29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | .800 | 411 | 102 1/3 | 81 | 9 | 93 | 8.18 | 21 | 7 | 0 | 0 | 31 | 26 |
| 5 | 柳(中日) | 2.55 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 433 | 106 | 98 | 8 | 90 | 7.64 | 25 | 3 | 2 | 0 | 31 | 30 |
| 6 | 床田(広島) | 2.56 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 416 | 98 1/3 | 100 | 7 | 66 | 6.04 | 24 | 2 | 2 | 0 | 35 | 28 |
| 7 | 東(DeNA) | 2.65 | 16 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | .583 | 402 | 102 | 84 | 8 | 78 | 6.88 | 18 | 3 | 1 | 0 | 36 | 30 |
| 8 | 金丸(中日) | 2.66 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | .385 | 448 | 108 1/3 | 110 | 10 | 98 | 8.14 | 18 | 3 | 1 | 0 | 36 | 32 |
| 9 | 才木(阪神) | 2.81 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | .636 | 453 | 112 | 91 | 10 | 139 | 11.17 | 23 | 2 | 3 | 0 | 38 | 35 |
| 10 | 奥川(ヤクルト) | 3.26 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | .364 | 398 | 99 1/3 | 90 | 12 | 78 | 7.07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 |
| 11 | 竹丸(巨人) | 3.54 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | .467 | 399 | 94 | 90 | 11 | 101 | 9.67 | 30 | 2 | 1 | 0 | 43 | 37 |
パ・リーグ投手詳細
【注】2日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北山(日本ハム) | 2.11 | 16 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | .750 | 404 | 102 1/3 | 74 | 6 | 95 | 8.36 | 25 | 4 | 1 | 1 | 29 | 24 |
| 2 | エスピノーザ(オリックス) | 2.32 | 15 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | .750 | 383 | 97 | 75 | 5 | 85 | 7.89 | 23 | 1 | 1 | 0 | 26 | 25 |
| 3 | 高橋光(西武) | 2.507 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | .615 | 424 | 107 2/3 | 77 | 9 | 85 | 7.11 | 34 | 2 | 1 | 0 | 35 | 30 |
| 4 | 大津(ソフトバンク) | 2.511 | 15 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | .818 | 396 | 100 1/3 | 87 | 12 | 80 | 7.18 | 19 | 2 | 0 | 0 | 30 | 28 |
| 5 | 隅田(西武) | 2.63 | 16 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | .538 | 443 | 113 | 99 | 9 | 101 | 8.04 | 16 | 1 | 2 | 1 | 41 | 33 |
| 6 | 九里(オリックス) | 2.92 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | .500 | 473 | 114 | 95 | 8 | 114 | 9.00 | 40 | 9 | 1 | 0 | 39 | 37 |
| 7 | 武内(西武) | 2.98 | 16 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | .615 | 399 | 102 2/3 | 87 | 8 | 80 | 7.01 | 18 | 2 | 2 | 0 | 37 | 34 |
| 8 | 伊藤(日本ハム) | 3.29 | 18 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | .615 | 508 | 120 1/3 | 127 | 14 | 113 | 8.45 | 25 | 4 | 0 | 1 | 47 | 44 |
| 9 | 渡辺(西武) | 3.33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | .400 | 430 | 105 1/3 | 91 | 6 | 79 | 6.75 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 10 | ジャクソン(ロッテ) | 3.43 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | .500 | 453 | 110 1/3 | 88 | 11 | 102 | 8.32 | 40 | 6 | 5 | 1 | 45 | 42 |
| 11 | 荘司(楽天) | 4.13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | .385 | 407 | 98 | 94 | 15 | 105 | 9.64 | 28 | 3 | 2 | 0 | 47 | 45 |
セ・リーグ打者詳細
【注】1日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤(阪神) | .320 | .361 | 93 | 395 | 341 | 67 | 109 | 27 | 3 | 22 | 208 | 66 | 101 | 50 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | .405 | .610 | 12 |
| 2 | 中野(阪神) | .294 | .273 | 93 | 387 | 340 | 42 | 100 | 11 | 1 | 0 | 113 | 18 | 62 | 26 | 2 | 16 | 3 | 4 | 5 | .345 | .332 | 2 |
| 3 | 森下(阪神) | .289 | .271 | 93 | 404 | 349 | 65 | 101 | 22 | 1 | 25 | 200 | 59 | 54 | 39 | 12 | 0 | 4 | 3 | 13 | .376 | .573 | 3 |
| 4 | 大山(阪神) | .280 | .306 | 91 | 378 | 321 | 27 | 90 | 14 | 1 | 12 | 142 | 56 | 65 | 44 | 7 | 0 | 6 | 0 | 12 | .373 | .442 | 6 |
| 5 | 浦田(巨人) | .279 | .250 | 82 | 316 | 283 | 30 | 79 | 11 | 1 | 0 | 92 | 17 | 40 | 19 | 5 | 7 | 2 | 26 | 4 | .333 | .325 | 3 |
| 6 | ダルベック(巨人) | .263 | .289 | 91 | 370 | 331 | 43 | 87 | 16 | 1 | 17 | 156 | 55 | 115 | 35 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | .332 | .471 | 7 |
| 7 | 佐野(DeNA) | .261 | .289 | 90 | 377 | 337 | 36 | 88 | 20 | 0 | 5 | 123 | 35 | 53 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .340 | .365 | 0 |
| 8 | サンタナ(ヤクルト) | .258 | .222 | 90 | 334 | 279 | 38 | 72 | 19 | 0 | 15 | 136 | 35 | 85 | 51 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | .377 | .487 | 2 |
| 9 | 長岡(ヤクルト) | .257 | .214 | 79 | 329 | 296 | 32 | 76 | 12 | 1 | 3 | 99 | 18 | 44 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | .321 | .334 | 5 |
| 10 | 坂倉(広島) | .254 | .329 | 88 | 359 | 315 | 32 | 80 | 18 | 1 | 10 | 130 | 47 | 70 | 39 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | .340 | .413 | 8 |
| 11 | 泉口(巨人) | .249 | .219 | 80 | 313 | 277 | 33 | 69 | 12 | 2 | 6 | 103 | 29 | 41 | 24 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | .315 | .372 | 8 |
| 12 | 小園(広島) | .246 | .250 | 90 | 355 | 325 | 25 | 80 | 11 | 3 | 1 | 100 | 20 | 44 | 23 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | .303 | .308 | 3 |
| 13 | 岩田(ヤクルト) | .245 | .250 | 86 | 313 | 294 | 31 | 72 | 9 | 1 | 1 | 86 | 17 | 60 | 13 | 3 | 2 | 1 | 27 | 2 | .283 | .293 | 3 |
| 14 | 村松(中日) | .244 | .269 | 93 | 386 | 320 | 40 | 78 | 11 | 5 | 5 | 114 | 35 | 66 | 51 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | .348 | .356 | 15 |
| 15 | キャベッジ(巨人) | .239 | .182 | 90 | 332 | 309 | 34 | 74 | 13 | 0 | 13 | 126 | 29 | 106 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | .292 | .408 | 4 |
| 16 | 菊池(広島) | .235 | .227 | 82 | 328 | 277 | 27 | 65 | 13 | 0 | 5 | 93 | 23 | 67 | 32 | 0 | 15 | 4 | 3 | 4 | .310 | .336 | 3 |
| 17 | 細川(中日) | .230 | .244 | 96 | 403 | 331 | 48 | 76 | 11 | 1 | 17 | 140 | 49 | 106 | 63 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | .360 | .423 | 1 |
パ・リーグ打者詳細
【注】2日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイエス(日本ハム) | .328 | .301 | 95 | 397 | 357 | 43 | 117 | 21 | 0 | 23 | 207 | 57 | 67 | 34 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | .383 | .580 | 0 |
| 2 | 近藤(ソフトバンク) | .311 | .367 | 92 | 397 | 325 | 62 | 101 | 22 | 0 | 23 | 192 | 79 | 62 | 63 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | .426 | .591 | 3 |
| 3 | 西川(ロッテ) | .296 | .316 | 88 | 382 | 345 | 41 | 102 | 22 | 1 | 7 | 147 | 39 | 61 | 31 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | .364 | .426 | 2 |
| 4 | 水野(日本ハム) | .295 | .316 | 93 | 392 | 352 | 54 | 104 | 21 | 6 | 8 | 161 | 35 | 65 | 19 | 6 | 12 | 3 | 10 | 4 | .339 | .457 | 10 |
| 5 | 滝沢(西武) | .290 | .311 | 90 | 351 | 293 | 41 | 85 | 4 | 2 | 1 | 96 | 25 | 42 | 37 | 4 | 17 | 0 | 11 | 6 | .377 | .328 | 9 |
| 6 | 西川(オリックス) | .289 | .274 | 97 | 415 | 388 | 38 | 112 | 24 | 0 | 6 | 154 | 37 | 53 | 23 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | .326 | .397 | 2 |
| 7 | 辰己(楽天) | .284 | .239 | 92 | 393 | 342 | 44 | 97 | 16 | 3 | 9 | 146 | 33 | 81 | 42 | 5 | 1 | 3 | 6 | 11 | .367 | .427 | 1 |
| 8 | 周東(ソフトバンク) | .282 | .288 | 90 | 382 | 330 | 48 | 93 | 13 | 4 | 1 | 117 | 26 | 54 | 33 | 5 | 10 | 4 | 23 | 2 | .352 | .355 | 0 |
| 9 | 太田(オリックス) | .2814 | .356 | 82 | 338 | 302 | 34 | 85 | 18 | 1 | 8 | 129 | 38 | 72 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | .355 | .427 | 4 |
| 10 | 村林(楽天) | .2813 | .375 | 91 | 365 | 327 | 30 | 92 | 12 | 2 | 4 | 120 | 41 | 56 | 30 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | .340 | .367 | 7 |
| 11 | 牧原大(ソフトバンク) | .2807 | .267 | 92 | 348 | 317 | 38 | 89 | 16 | 0 | 2 | 111 | 26 | 60 | 17 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | .323 | .350 | 1 |
| 12 | 小川(ロッテ) | .268 | .305 | 92 | 331 | 306 | 28 | 82 | 6 | 2 | 0 | 92 | 12 | 54 | 12 | 4 | 9 | 0 | 5 | 2 | .304 | .301 | 0 |
| 13 | 柳田(ソフトバンク) | .2673 | .282 | 84 | 313 | 288 | 29 | 77 | 12 | 0 | 11 | 122 | 43 | 58 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | .319 | .424 | 0 |
| 14 | 万波(日本ハム) | .2672 | .279 | 96 | 373 | 333 | 46 | 89 | 13 | 1 | 19 | 161 | 48 | 91 | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | .336 | .483 | 3 |
| 15 | 渡部(西武) | .262 | .304 | 97 | 396 | 374 | 31 | 98 | 16 | 1 | 7 | 137 | 38 | 68 | 14 | 6 | 0 | 2 | 3 | 11 | .298 | .366 | 10 |
| 16 | 栗原(ソフトバンク) | .258 | .300 | 95 | 419 | 364 | 63 | 94 | 18 | 2 | 30 | 206 | 77 | 81 | 46 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | .347 | .566 | 8 |
| 17 | 中川(オリックス) | .256 | .290 | 88 | 351 | 316 | 38 | 81 | 12 | 1 | 6 | 113 | 30 | 36 | 26 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | .315 | .358 | 0 |
| 18 | 紅林(オリックス) | .252 | .226 | 90 | 344 | 301 | 34 | 76 | 12 | 1 | 12 | 126 | 33 | 49 | 33 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | .334 | .419 | 3 |
| 19 | 黒川(楽天) | .250 | .197 | 91 | 366 | 324 | 28 | 81 | 10 | 1 | 1 | 96 | 18 | 50 | 36 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | .323 | .296 | 3 |
| 20 | 清宮幸(日本ハム) | .243 | .313 | 93 | 354 | 309 | 39 | 75 | 12 | 2 | 11 | 124 | 38 | 63 | 38 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | .333 | .401 | 10 |
| 21 | カナリオ(西武) | .242 | .274 | 89 | 353 | 326 | 34 | 79 | 12 | 1 | 8 | 117 | 35 | 92 | 24 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | .297 | .359 | 1 |
| 22 | 宗(オリックス) | .237 | .313 | 91 | 366 | 316 | 36 | 75 | 12 | 2 | 7 | 112 | 36 | 57 | 34 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | .326 | .354 | 3 |
| 23 | 佐藤(ロッテ) | .236 | .320 | 85 | 291 | 250 | 29 | 59 | 11 | 0 | 12 | 106 | 39 | 56 | 34 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | .333 | .424 | 4 |
| 24 | 浅村(楽天) | .216 | .250 | 85 | 324 | 278 | 22 | 60 | 8 | 0 | 8 | 92 | 32 | 70 | 39 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | .315 | .331 | 1 |
- photo写真ニュース

【広島】8回に秋山翔吾が起死回生の3号逆転2ランで最下位転落を阻止、2番手鈴木健矢が好救援

【楽天】投手陣踏ん張りきれず8年ぶり借金20 吉井監督「みっともないプレーして申し訳ない」

【阪神】木下里都が161キロで自己最速また更新 8球連続160キロ 以上で無失点リリーフ

【ソフトバンク】川瀬晃、粘投前田に「何とか追加点を。食らいついた」2点適時二塁打で援護

【中日】まさかの逆転負けで5月9日以来の5位浮上ならず、吉田聖弥が広島秋山に逆転2ラン被弾
野球

- 【広島】8回に秋山翔吾が起死回生の3号逆転2ラン… [記事へ]
- プロ野球【広島】8回に秋山翔吾が起死回生の3号逆転2ラン…
- プロ野球【楽天】投手陣踏ん張りきれず8年ぶり借金20 吉…
- プロ野球【阪神】木下里都が161キロで自己最速また更新 …
- プロ野球【ソフトバンク】川瀬晃、粘投前田に「何とか追加点…
- プロ野球【中日】まさかの逆転負けで5月9日以来の5位浮上…
- プロ野球【阪神】同点のままブルペン勝負へ 工藤泰成、木下…
- 高校野球夏の甲子園【高校野球】プロ注目の仙台育英・田山纏、昨年の雪…
- プロ野球【阪神】下村海翔は4度目の正直も初勝利ならず 思…
- プロ野球【ヤクルト】長岡秀樹が同点打「何とか追いつくこと…
- プロ野球【阪神】痛恨2失策の前川右京は代走で交代 骨折か…
プロ野球

- 【広島】8回に秋山翔吾が起死回生の3号逆転2ラン… [記事へ]
高校野球

- 【高校野球】プロ注目の仙台育英・田山纏、昨年の雪… [記事へ]
- 高校野球夏の甲子園【高校野球】プロ注目の仙台育英・田山纏、昨年の雪…
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】地方大会で打率9割超の鳥取城北の4番宮…
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】健大高崎・石田雄星主将が有鉤骨骨折を乗…
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】明徳義塾・馬淵監督、新採用の「ビデオ検…
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】仙台育英・須江航監督の不安は…地方大会…
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】横浜-沖縄尚学が行われる10日午後のチ…
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】明徳義塾・馬淵監督はDH制度を大歓迎「…
- 高校野球夏の地方大会【甲子園】今年の明徳は守備特化型 馬淵史郎監督「…
- 高校野球夏の甲子園【高校野球】東筑は医学部志望者4人 さすが進学校…
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】阪神OBの佐野日大・麦倉洋一監督「戻っ…
大学・社会人

- 【リトルリーグ】東北連盟代表の仙台東が3位入賞「… [記事へ]
- 大学・社会人野球【リトルリーグ】東北連盟代表の仙台東が3位入賞「…
- 大学・社会人野球元メジャーリーガーの斎藤隆氏、マック鈴木氏が子ど…
- 大学・社会人野球【リトルシニア】武蔵府中がV候…/日本選手権2回戦
- 大学・社会人野球【リトルシニア】川崎西、横浜都筑が初陣白星 大宮…
- 大学・社会人野球【リトルシニア】日本選手権開会式で松井秀喜さんか…
- 大学・社会人野球【大学野球】甲子園で09年以来の早慶戦 岡田彰布…
- 大学・社会人野球甲子園で17年ぶり「早慶戦」11・28開催 慶大…
- 大学・社会人野球兵庫伊丹ヤング10年ぶりV …/ヤングリーグ選手権
- 大学・社会人野球決勝は4度目優勝狙う兵庫伊丹…/ヤングリーグ選手権
- 大学・社会人野球昨年の早大正ショート渋谷泰生が米大学最高峰に挑戦…

