メインコンテンツ
プロ野球
RSS2022年06月18日17時21分02秒更新
日本ハム 対 ロッテ
【試合終了】 日本ハム4勝4敗0分け
◇公式戦◇開始14時00分◇札幌ドーム◇観衆22014人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 荻野 | (右) | 4 | 2 | 1 | 0 | .255 | 0 | 三ゴ | …… | 中安 | …… | 四球 | 三振 | …… | …… | 三ゴ |
| (中) | 高部 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .272 | 1 | 一ゴ | …… | 左邪 | …… | 投ギ | …… | 左安 | …… | 三ゴ |
| (二) | 中村奨 | (右) | 4 | 0 | 3 | 1 | .251 | 4 | 右安 | …… | 左安 | …… | 左2 | …… | 三直 | …… | |
| (一) | 山口 | (右) | 4 | 0 | 1 | 2 | .267 | 5 | 三振 | …… | 左安 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | |
| (指) | レアード | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .218 | 11 | …… | 三振 | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | 右安 | |
| 走指 | 和田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | |||||||||
| (三) | 安田 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .236 | 2 | …… | 右飛 | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | 中飛 | |
| 遊 | 小川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | 0 | |||||||||
| (捕) | 佐藤都 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .225 | 2 | …… | 遊直 | …… | 右飛 | …… | 投ギ | …… | 一ゴ | |
| 捕 | 加藤 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (右) | 藤原 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .188 | 0 | …… | …… | 二ゴ | 左安 | …… | 四球 | …… | 左飛 | |
| (遊三) | エチェバリア | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .230 | 1 | …… | …… | 遊安 | 右飛 | …… | 捕邪 | …… | …… | 三振 |
| 計 | 33 | 3 | 9 | 3 | .221 | 38 | 残塁8、併殺1 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | アルカンタラ | (両) | 4 | 0 | 2 | 0 | .266 | 10 | 左飛 | …… | 中安 | …… | 左飛 | …… | …… | 左安 | |
| (遊) | 上川畑 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .291 | 0 | 四球 | …… | 中飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | |
| 打三 | 谷内 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 捕ゴ | |
| (指) | 清宮 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .248 | 7 | 三振 | …… | …… | 捕邪 | …… | 右安 | …… | 三振 | |
| (一) | 野村 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .299 | 4 | 二ゴ | …… | …… | 左本 | …… | 右飛 | …… | …… | 中安 |
| (中) | 松本剛 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .354 | 2 | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 遊併 |
| (左) | 浅間 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .240 | 3 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | |
| 打 | 杉谷 | (両) | 1 | 0 | 0 | 0 | .130 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
| (右) | 万波 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .217 | 10 | …… | 三ゴ | …… | …… | 捕飛 | …… | 一ゴ | …… | |
| (捕) | 石川亮 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | …… | …… | 一邪 | …… | 右飛 | …… | …… | …… | |
| 打捕 | 宇佐見 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
| (三遊) | 石井 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .233 | 3 | …… | …… | 投ゴ | …… | 右2 | …… | …… | 三振 | |
| 計 | 32 | 1 | 6 | 1 | .240 | 51 | 残塁5、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ロメロ | (左) | 5 | 4 | 0 | 11 | 6 | 23 | 101 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.22 |
| H | 東條 | (右) | 2 | 2 | 0 | 31 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 |
| H | ゲレーロ | (右) | 1 | 2 | 2 | 26 | 1 | 4 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 |
| S | 益田 | (右) | 0 | 1 | 16 | 27 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 |
| ● | 伊藤 | (右) | 5 | 5 | 0 | 12 | 6 | 28 | 107 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.25 |
| 河野 | (左) | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 0/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | |
| 鈴木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 0/3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
| 福田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 西村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | |
- ◇本塁打
- 野村4号(ソロ115m=ロメロ)
- ◇盗塁
- 佐藤都(8回)
- ◇失策
- 浅間(3回)
- 佐藤都(8回)
- ◇盗塁死
- 高部(7回)
- ◇試合時間
- 3時間08分
- ◇球審
- 村山
- ◇塁審
- 深谷
- 梅木
- 敷田


