メインコンテンツ
プロ野球
RSS2018年07月08日17時26分01秒更新
楽天 対 西武
【試合終了】 楽天3勝11敗0分け
◇公式戦◇開始13時05分◇楽天生命パーク◇観衆25851人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 秋山 | (左) | 5 | 1 | 1 | 1 | .346 | 13 | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 右本 |
| (遊) | 源田 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .277 | 0 | 死球 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ |
| (二) | 浅村 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .297 | 16 | 遊併 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 一飛 | …… | 左安 |
| (一) | 山川 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .273 | 22 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ | 三振 |
| (右) | 外崎 | (右) | 4 | 2 | 2 | 1 | .293 | 11 | …… | 三振 | …… | …… | 遊安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 中本 | |
| (指) | メヒア | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .213 | 6 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 中本 | |
| (三) | 中村 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .144 | 4 | …… | …… | 三ゴ | …… | 中安 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | |
| (捕) | 炭谷 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .275 | 0 | …… | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 二ゴ | |
| (左) | 金子侑 | (両) | 4 | 0 | 0 | 0 | .205 | 1 | …… | …… | 遊直 | …… | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | …… | 二ゴ |
| 計 | 39 | 4 | 7 | 4 | .274 | 92 | 残塁3、併殺0 | ||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 田中 | (両) | 5 | 0 | 0 | 0 | .294 | 5 | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | 四球 | 二ゴ |
| (遊) | 茂木 | (左) | 5 | 1 | 0 | 0 | .244 | 5 | 左飛 | …… | 投ゴ | …… | …… | 一ゴ | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | 中飛 |
| (左) | 島内 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .261 | 4 | 四球 | …… | 中飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 四球 | |
| 走左 | 岡島 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | 3 | |||||||||||
| (三一) | 今江 | (右) | 4 | 0 | 1 | 2 | .290 | 5 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 敬遠 | …… | 左安 | |
| (一) | 銀次 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .261 | 3 | …… | 中安 | …… | 左飛 | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | |
| 走 | 島井 | (右) | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
| 二 | 藤田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .274 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | 三振 | |
| (指) | アマダー | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .259 | 12 | …… | 中飛 | …… | 一飛 | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | |
| 走指 | 山崎 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | 三振 | |
| (二三) | 渡辺直 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .244 | 0 | …… | 左安 | …… | …… | 左飛 | …… | 一ギ | …… | 三振 | …… | 四球 |
| (右) | ペゲーロ | (左) | 5 | 0 | 0 | 1 | .222 | 16 | …… | 遊邪 | …… | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | 三振 |
| (捕) | 嶋 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .196 | 0 | …… | 右安 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 打 | 枡田 | (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | .429 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊安 | |
| 捕 | 足立 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
| 計 | 37 | 3 | 5 | 3 | .238 | 68 | 残塁11、併殺1 | ||||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊池 | (左) | 8 | 1 | 0 | 12 | 9 | 35 | 118 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2.89 | |
| ○ | カスティーヨ | (右) | 7 | 4 | 3 | 19 | 1 | 7 | 39 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.30 |
| H | ヒース | (右) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 2/3 | 4 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.48 |
| S | 野田 | (左) | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 塩見 | (左) | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 27 | 108 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.72 | |
| H | ハーマン | (右) | 1 | 1 | 8 | 29 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
| 松井 | (左) | 0 | 5 | 2 | 26 | 1 | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.33 | |
| ● | 高梨 | (左) | 0 | 2 | 1 | 35 | 0 2/3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.28 |
| 青山 | (右) | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 1/3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | |
- ◇本塁打
- 外崎11号(ソロ125m=松井)
- メヒア6号(ソロ125m=松井)
- 秋山13号(ソロ110m=高梨)
- ◇盗塁
- 茂木(8回)
- ◇失策
- 菊池(6回)
- ◇走塁死
- 銀次(2回)
- ◇試合時間
- 4時間07分
- ◇球審
- 原
- ◇塁審
- 佐々木
- 岩下
- 山路


