メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年09月04日18時45分17秒更新
ソフトバンク 対 西武
【3回表無死攻撃中】 ソフトバンク10勝10敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇みずほペイペイドーム
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 滝沢 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .285 | 1 | 遊ゴ | …… | 四球 | ||||||
| (中) | 長谷川 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 10 | 三振 | …… | |||||||
| (一) | ネビン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | 17 | 四球 | …… | |||||||
| (指) | 中村剛 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .238 | 1 | 左安 | …… | |||||||
| (三) | 渡部 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 | 8 | 三ゴ | …… | |||||||
| (左) | 平沢 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 | 2 | …… | 右安 | |||||||
| (二) | 外崎 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .153 | 1 | …… | 三振 | |||||||
| (捕) | 柘植 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 | 1 | …… | 遊併 | |||||||
| (右) | カナリオ | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .248 | 13 | …… | …… | 中2 | ||||||
| 計 | 8 | 0 | 3 | 0 | .245 | 90 | 残塁2、併殺0 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ソフトバンク | 1 | 2 | 3 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一) | 正木 | (右) | 1 | 1 | 1 | 1 | .276 | 23 | 左本 | 四球 | |||||||
| (中) | 周東 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .272 | 2 | 投ゴ | 左飛 | |||||||
| (左) | 近藤 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .302 | 25 | 左飛 | …… | |||||||
| (三) | 栗原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | 34 | 一ゴ | …… | |||||||
| (指) | 柳田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | 13 | …… | 中飛 | |||||||
| (捕) | 山本祐 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .287 | 2 | …… | 二ゴ | |||||||
| (右) | 柳町 | (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | .241 | 0 | …… | 左3 | |||||||
| (遊) | 川瀬 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 | 0 | …… | 四球 | |||||||
| (二) | 庄子 | (左) | 1 | 0 | 1 | 2 | .239 | 0 | …… | 左2 | |||||||
| 計 | 9 | 3 | 3 | 3 | .255 | 125 | 残塁2、併殺1 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋光 | (右) | 9 | 5 | 0 | 20 | 2 | 11 | 39 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.69 | |
| 前田悠 | (左) | 11 | 0 | 0 | 16 | 2 | 10 | 44 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | |
- ◇本塁打
- 正木23号(ソロ=高橋光)
- ◇球審
- 津川
- ◇塁審
- 嶋田
- 水口
- 本田


