メインコンテンツ
J1
RSSスコア
2021年04月16日22時02分01秒更新
| J1公式戦第10節 16日19時03分 | 試合終了 | 札幌ドーム | ||
| 札幌 | 1 | 0-0 1-3 |
3 | 横浜 |
|
後半2分(札幌)アンデルソン・ロペス |
||||
| 札幌 | 試合データ | 横浜 |
|---|---|---|
| 17 | シュート | 12 |
| 6 | ゴールキック | 12 |
| 9 | コーナーキック | 4 |
| 12 | 直接FK | 17 |
| 0 | 間接FK | 6 |
| 0 | PK | 0 |
| 49 | キープ率 | 51 |
| 札幌 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 1 | 菅野孝憲 | 先発 | 0 |
| DF | 2 | 田中駿汰 | 先発 | 0 |
| DF | 5 | 福森晃斗 | 先発 | 2 |
| DF | 20 | キム・ミンテ | 先発 | 0 |
| MF | 4 | 菅大輝 | 先発 | 2 |
| MF | 28 | ⇒青木亮太 | 後半45 | 0 |
| MF | 6 | 高嶺朋樹 | 先発 | 1 |
| MF | 27 | ⇒荒野拓馬 | 後半19 | 0 |
| MF | 9 | 金子拓郎 | 先発 | 2 |
| MF | 7 | ⇒ルーカス・フェルナンデス | 後半33 | 0 |
| MF | 10 | 宮沢裕樹 | 先発 | 0 |
| DF | 50 | ⇒岡村大八 | 後半33 | 1 |
| MF | 14 | 駒井善成 | 先発 | 0 |
| MF | 18 | チャナティップ | 先発 | 2 |
| FW | 11 | アンデルソン・ロペス | 先発 | 3 |
| FW | 48 | ⇒ジェイ | 後半33 | 4 |
| ベンチ入り | ||||
| GK | 22 | 大谷幸輝 | 控え | |
| DF | 3 | 柳貴博 | 控え | |
| 横浜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 1 | 高丘陽平 | 先発 | 0 |
| DF | 4 | 畠中槙之輔 | 先発 | 0 |
| DF | 13 | チアゴ・マルチンス | 先発 | 0 |
| DF | 25 | 小池龍太 | 先発 | 1 |
| DF | 27 | 松原健 | 先発 | 2 |
| DF | 5 | ⇒ティーラトン | 後半36 | 0 |
| MF | 6 | 扇原貴宏 | 先発 | 0 |
| MF | 14 | ⇒天野純 | 後半25 | 0 |
| MF | 8 | 喜田拓也 | 先発 | 0 |
| MF | 26 | ⇒渡辺皓太 | 後半36 | 0 |
| MF | 10 | マルコス・ジュニオール | 先発 | 2 |
| FW | 18 | ⇒水沼宏太 | 後半25 | 0 |
| FW | 7 | エウベル | 先発 | 2 |
| FW | 38 | 前田大然 | 先発 | 3 |
| FW | 45 | オナイウ阿道 | 先発 | 2 |
| ベンチ入り | ||||
| GK | 21 | 梶川裕嗣 | 控え | |
| DF | 15 | 伊藤槙人 | 控え | |
| MF | 33 | 和田拓也 | 控え | |
| 札幌 | 試合経過 | 横浜 |
|---|---|---|
| 後半53分 | ゴール!!
エウベルの2号 「中央12メートルから左足ライナーで決める」 【公式 後半54分】 |
|
| ジェイの左足シュートはゴールを阻まれる | 後半52分 | |
| ジェイのヘディングシュートは枠外 | 後半45分 | |
| 選手交代 菅がアウト、青木がイン 【公式 後半45分】 |
後半44分 | |
| ジェイのヘディングシュートは枠外 | 後半42分 | |
| 岡村の右足シュートは枠外 | 後半42分 | |
| ジェイの右足シュートは枠外 | 後半42分 | |
| 後半36分 | ゴール!!
前田の7号 「中央7メートルからヘディングライナーで決める。アシストは水沼」 【公式 後半37分】 |
|
| 後半35分 | 選手交代 松原がアウト、ティーラトンがイン 【公式 後半36分】 |
|
| 後半35分 | 選手交代 喜田がアウト、渡辺がイン 【公式 後半36分】 |
|
| 後半34分 | ゴール!!
オナイウ 阿道の3号 「中央6メートルから左足グラウンダーで決める。アシストは天野」 【公式 後半35分】 |
|
| 選手交代 金子がアウト、ルーカス・フェルナンデスがイン 【公式 後半33分】 |
後半32分 | |
| 菅の右足シュートは枠外 | 後半32分 | |
| 選手交代 宮沢がアウト、岡村がイン 【公式 後半33分】 |
後半32分 | |
| 選手交代 アンデルソン・ロペスがアウト、ジェイがイン 【公式 後半33分】 |
後半32分 | |
| 黄宮沢が反スポーツ的行為により警告 【公式 後半32分】 |
後半31分 | |
| 後半24分 | 選手交代 マルコス・ジュニオールがアウト、水沼がイン 【公式 後半25分】 |
|
| 後半24分 | 選手交代 扇原がアウト、天野がイン 【公式 後半25分】 |
|
| 金子の左足シュートは枠外 | 後半24分 | |
| 金子の右足シュートは枠外 | 後半22分 | |
| 福森の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半21分 | |
| 選手交代 高嶺がアウト、荒野がイン 【公式 後半19分】 |
後半18分 | |
| 黄駒井が反スポーツ的行為により警告 【公式 後半14分】 |
後半13分 | |
| 後半10分 | マルコス・ジュニオールの右足シュートは枠外 | |
| チャナティップの左足シュートはゴールを阻まれる | 後半09分 | |
| 後半06分 | オナイウ 阿道のヘディングシュートはゴールを阻まれる | |
| 後半05分 | 松原の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 後半03分 | エウベルの左足シュートはゴールを阻まれる | |
| ゴール!!
アンデルソン・ロペスの9号 「中央5メートルからヘディンググラウンダーで決める。アシストはキム・ミンテ」 【公式 後半02分】 |
後半01分 | |
| アンデルソン・ロペスの右足シュートは枠外 | 前半42分 | |
| 前半36分 | 松原の右足シュートは枠外 | |
| 福森の左足シュートはゴールを阻まれる | 前半34分 | |
| 前半31分 | 黄マルコス・ジュニオールがラフプレーにより警告 【公式 前半32分】 |
|
| 菅の左足シュートは枠外 | 前半30分 | |
| 前半27分 | 前田の右足シュートは枠外 | |
| 高嶺の左足シュートは枠外 | 前半27分 | |
| 黄金子がラフプレーにより警告 【公式 前半23分】 |
前半22分 | |
| アンデルソン・ロペスの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半16分 | |
| 前半07分 | マルコス・ジュニオールのヘディングシュートはゴールを阻まれる | |
| 前半06分 | 前田の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 前半04分 | 小池の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| チャナティップの左足シュートはゴールを阻まれる | 前半00分 |


