日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. ニュース
  3. 写真ニュース
  4. スコア速報
  5. 日程&結果
  6. 代表校一覧
  7. 組み合わせ
  8. 歴代優勝校
  9. 会場

桐蔭学園(神奈川)

位置 主将 選手名 学年 生年月日 身長 体重 出身中
FW   伊藤良 3 1993/07/08 175 102 板橋区立赤塚第三
FW   中村駿太 3 1994/02/28 177 98 中野区立北中野
FW   増田潤 3 1993/10/16 181 102 あざみ野
FW   佐藤大樹 1 1995/04/15 187 82 杉並区立井荻
FW   又川賢大 3 1993/05/14 178 85 高鍋西
FW   岡田直起 3 1993/11/27 167 72 桐蔭学園
FW   小川惇 3 1993/05/26 170 68 桐蔭学園
FW   上原充 2 1994/10/11 174 78 稲城第三
HB   浦部岳之 3 1993/08/31 163 62 東大附
HB   浅見晋吾 3 1993/04/02 171 70 板橋区立西台
TB   村松佑一朗 2 1994/05/15 181 75 桐蔭学園
TB   川田修司 3 1993/04/26 173 74 中野区立北中野
TB 濱野大輔 3 1994/01/06 172 75 市が尾
TB   中島健吾 3 1993/11/14 174 68 桐蔭学園
FB   鈴木亮 3 1993/04/03 175 75 志木市立志木第二
リザーブ   堀越康介 1 1995/06/02 173 94 藤岡市立西
リザーブ   坂詰健司 3 1993/06/30 169 83 桐蔭学園
リザーブ   三木敬介 3 1993/08/30 177 101 桐蔭学園
リザーブ   影山瑛大 2 1994/07/05 181 79 桐蔭中等教育
リザーブ   山田皓也 2 1995/03/23 177 78 千葉市立打瀬
リザーブ   武井将也 3 1994/01/13 156 55 川崎市立長沢
リザーブ   横山陽介 1 1995/04/14 180 74 秋田市立秋田北
リザーブ   田畑万併 3 1993/12/19 180 79 桐蔭学園
リザーブ   島田拓也 3 1993/04/13 167 70 桐蔭学園
リザーブ   尾崎立洋 1 1995/08/13 183 74 万騎が原








日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞