メインコンテンツ
大相撲
RSS明日の取組
大相撲明日の取組 秋場所2日目
2026年9月13日更新
※表内の ○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗
| 東 | 中入り後 | 西 | ||
|---|---|---|---|---|
| 旭海雄 | × | 十両との対戦 | × | 寿之富士 |
| 朝翠龍 | 0 | 初顔合わせ | 0 | 湘南乃海 |
| 時疾風 | 2 | -●○●-- | 3 | 千代翔馬 |
| 朝紅龍 | 2 | --●-○○ | 1 | 阿炎 |
| 翔猿 | 1 | --●●-○ | 2 | 朝白龍 |
| 王鵬 | 4 | -○---○ | 3 | 正代 |
| 若元春 | 3 | ----○○ | 0 | 金峰山 |
| 尊富士 | 0 | -----● | 1 | 獅司 |
| 宇良 | 4 | -----○ | 4 | 平戸海 |
| 朝乃山 | 2 | --●○○- | 1 | 錦富士 |
| 藤青雲 | 1 | -----○ | 0 | 一山本 |
| 隆の勝 | 4 | ○○-○●- | 1 | 欧勝馬 |
| 狼雅 | 2 | ---○○● | 1 | 藤凌駕 |
| 豪ノ山 | 3 | ●---○- | 6 | 大栄翔 |
| 熱海富士 | 7 | -●○○●○ | 2 | 美ノ海 |
| 琴栄峰 | 0 | ------ | 1 | 藤ノ川 |
| 霧島 | 4 | ●○○-●○ | 3 | 伯乃富士 |
| 安青錦 | 4 | ○○○○-- | 1 | 高安 |
| 義ノ富士 | 0 | -●●●●● | 5 | 琴桜 |
| 大の里 | 4 | ○----○ | 1 | 琴勝峰 |


